| 
               
                  | João André Sargento Araújo de Freitas |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												14/08/2018 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | João André Sargento Araújo de Freitas |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Freitas, João André Sargento Araújo de |  
                     | Categoria profissional Position
 | Assistente |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Médicas-Medicina Clínica. 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Hospitais da Universidade de Coimbra Serviço de Neurologia
 Av. Bissaya Barreto
 3000-075 Coimbra
 Portugal
 Telefone: (+351)23 940 040
 Correio electrónico: 7589@chuc.min-saude.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Masculino»Male |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2000-2006 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Medicina
                        							(6 anos » years)
                        						. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
 Formação complementar ( studies) 
               
                  
                     | 2010 | Especialização/ Pós-Graduação Specialization/ Postgraduation
 |  
                     | Neurossonologia. Hospital Vall d'Hebron,
                        			Espanha.
 |  
                  
                     | 2008-2014 | Especialização Médica Medical specialization
 |  
                     | . |  
                  
                     | 2012-2013 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Clinical Scholars Research Training. Harvard University,
                        			Estados Unidos.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
                  
                     | Hospitais da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Abr/2014-Actual | Assistente |  
                  
                     | Set/2013-Actual | Assistente |  
                  
                     | Centro de Neurociências e Biologia Celular |  
                  
                     | Jan/2013-Actual | Investigador Auxiliar |  
                  
                     | Hospitais da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Fev/2008-Mar/2014 | Interno Complementar |  
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Participação como Investigador responsável Participation as responsible Researcher
 |  
                  
                     | 2018- Melhoria cognitiva no cérebro idoso e demência vascular em humanos através da funcionalização do acoplamento neurovascular:
                        uma estratégia mecanística molecular promovida por nitrito e ácido ascórbico da dieta
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Cogn-Nitrico. |  
                  
                     | 2017- Acesso a terapêuticas endovasculares para AVC isquémico agudo em Portugal
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: EVT-PT. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: NANOSTEM GA 764958 - P5. |  
                  
                     | 2015- BP-Stroke hemodynamics
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: BP-Stroke. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: 2017-002456-88. |  
                  
                     | 2011-2013 Intracranial Pulsatility and White Matter Changes
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: IP-WMC. |  
                  
                     | Participação como Investigador Participation as Researcher
 |  
                  
                     | 2016- Predictors of upper limb functionality after Stroke
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: SULCS-Stroke. |  
                  
                     | 2015- Quantifying post-stroke aphasia
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: ART. |  
                  
                     | 2011- Preditors of cardioembolic stroke
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Cardio-predictors. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: StrokEPC. |  
                  
                     | 2014-2016 Basal Ganglia ultrasound in early PD
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: BGU-Early PD. |  
                  
                     | 2013-2016 Retinoid acid modulates Neural Stem Cells
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Reinoid acid-Stroke. |  
                  
                     | 2015-2015 ESUS global registry
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Global-ESUS. |  
                  
                     | 2012-2015 Interhemispheric connections after stroke
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: fMRI-Stroke. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: MACSI. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: LIFE. |  
                  
                     | 2010-2012 Cardioembolism in Coimbra
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Cardioembolismo-Coimbra. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: TRANSFORMS. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: ICTUS. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: ORACLE. |  
                  
                     | 2009-2012 Natalizumab in a real-world Multiple Sclerosis setting
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: Natalizumab-MS. |  
                  
                     | 2010-2011 Collateral Pial Circulation in acute ishemic stroke
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: CPC-Stroke. |  
                  
                     | 2010-2011 Arterial blood gas analysis in ischemic stroke
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: GAS-STROKE. |  
                  
                     | Outro Tipo de Participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: POST-NOAC. |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: TEMSO. |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Inglês  (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Francês (Razoavelmente). |  
 Prémios e títulos (Awards Prizes, and Honours) 
               
                  
                     | 2018 | Best poster,
                        					European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. |  
                     | 2015 | Best poster,
                        					European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. |  
                     | 2018 | Melhor comunicação oral - 2º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. |  
                     | 2017 | Melhor comunicação oral - 1º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. |  
                     | 2017 | Melhor comunicação oral - Menção honrosa,
                        					Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. |  
                     | 2016 | Melhor comunicação oral - 1º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. |  
                     | 2015 | Melhor póster - 3º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa de Neurologia. |  
                     | 2012 | Concurso Projetos de Investigação,
                        					Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. |  
                     | 2013 | Best oral presentation,
                        					European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. |  
                     | 2009 | António Flores - 3º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa de Neurologia. |  
                     | 2011 | Melhor trabalho - menção honrosa,
                        					Estudos de Doença Vascular Cerebral da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. |  
                     | 2012 | Research mini-award,
                        					Clinical Scholars Research Training, HMS-Portugal program. |  
                     | 2013 | Best poster,
                        					European Stroke Organization. |  
                     | 2013 | Best poster,
                        					II Reunião Ibérica de Neurorradiologia. |  
                     | 2013 | Award in Recognition for excellence,
                        					Clinical Scholars Research Training, HMS-Portugal Program. |  
                     | 2018 | Melhor comunicação oral - 1º lugar,
                        					Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. |  
 Membro de Associações Profissionais/Científicas (Professional/Scientific Association membership) 
               
                  
                     | 2018- Actual | Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, Outros (especifique). Membro da Comissão Científica.
 |  
                     | 2012- Actual | Sociedade Portuguesa de Neurossonologia, Outros (especifique). Secretário geral.
 |  
                     | 2010- Actual | European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Membro. |  
                     | 2008- Actual | Sociedade Portuguesa de Neurologia, Membro. |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Capítulos de livros publicados Published book chapters
 |  
                  
                     | 1. | Freitas, João A. S. A.; Cunha, Luis.  2018. Marfan's syndrome.  In Uncommon Causes of Stroke, 170 - 174. . Cambridge: Cambridge University Press. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Freitas, João A. S. A.; Freire, António.  2013. How Low is “Low Risk” in Atrial Fibrillation?.  In Atrial Fibrillation: Causes, Diagnosis and Treatment Options, 267 - 274. . New York: Nova publishers. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Azevedo, Elsa; Freitas, João A. S. A..  2013. Neurosonology in Atrial Fibrillation.  In Atrial Fibrillation: Causes, Diagnosis and Treatment Options, 107 - 114. . New York: Nova publishers. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Freitas, João A. S. A.; Cunha, Luís.  2013. The Growing Prevalence of Atrial Fibrillation, Especially on Stroke Units.  In Atrial Fibrillation: Causes, Diagnosis and Treatment Options, 33 - 40. . New York: Nova publishers. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Batista, Sonia; Freitas, João A. S. A.; Sousa, Livia.  2010. Tratamento Imunomodulador.  In Introdução à Esclerose Múltipla, 327 - 349. . Lisboa: Biogen Idec. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Freitas, João A. S. A.; Batista, Sonia; Sousa, Livia.  2010. Terapêuticas Emergentes na Esclerose Múltipla.  In Introdução à Esclerose Múltipla, 385 - 404. . Lisboa: Biogen Idec. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Freitas, João A. S. A..  2009. O diagnóstico de Demência.  In Recomendações terapêuticas para o tratamento da Doença de Alzheimer, 6 - 20. . Lisboa: Novartis. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas com arbitragem científica Papers in periodics with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. |  Sargento-Freitas, João; Aday, Sezin; Nunes, César; Cordeiro, Miguel; Gouveia, Ana; Silva, Fernando; Machado, Cristina; Rodrigues, Bruno; Santo, Gustavo C; Ferreira, Carlos; Castelo-Branco, Miguel; Ferreira, Lino; Cunha, Luís.  2018. "Endothelial Progenitor Cells influence acute and subacute stroke hemodynamics", Journal of the Neurological Sciences 385, 1: 119 - 125. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Morais, Ricardo; Freitas, João A. S. A.; Silva, Fernando; Cordeiro, Gustavo; Nunes, César; Ribeiro, Joana; Cordeiro, Miguel; Moura, Cristina; Cunha, Luís.  2014. "[Carotid atherosclerosis and white matter hypodensities: a controversial relationship].", Acta Médica Portuguesa 27, 5: 581 - 586. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Freitas, João A. S. A.; Silva, Fernando; Koehler, Sebastian; Isidoro, Luís; Mendonça, Nuno; Machado, Cristina; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2013. "[Atrial fibrillation in cerebrovascular disease: national neurological perspective].", Acta Médica Portuguesa 26, 2: 86 - 92. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Vidal, Ana C; Banca, Paula; Pascoal, Augusto G; Cordeiro, Gustavo; Sargento-Freitas, João; Gouveia, Ana; Castelo-Branco, Miguel.  2018. "Bilateral versus ipsilesional cortico-subcortical activity patterns in stroke show hemispheric dependence", International Journal of Stroke, 1: 174749301876716 - 17. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Galego, Orlando; Jesus-Ribeiro, Joana; Baptista, Mariana; Sargento-Freitas, João; Martins, Ana I; Silva, Fernando; Santos, Gustavo C; Cunha, Luís; Nunes, César; Machado, Egídio.  2018. "Collateral pial circulation relates to the degree of brain edema on CT 24 hours after ischemic stroke", The Neuroradiology Journal, E-pub: 1 - 1. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Branco, João P; Oliveira, Sandra; Sargento-Freitas, João; Santos Costa, J; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís; Freire Gonçalves, A; Pinheiro, João.  2018. "S100ß Protein as a Predictor of Poststroke Functional Outcome: A Prospective Study", Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Epub: 1 - 1. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Beato-Coelho, José; Marto, João Pedro; Alves, José Nuno; Marques-Matos, Cláudia; Calado, Sofia; Araújo, José; Cunha, Luís; Pinho, João; Azevedo, Elsa; Viana-Baptista, Miguel; Sargento-Freitas, João.  2018. "Portuguese Observational Study of Ischaemic Stroke in Patients Medicated with Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants", European Neurology 79, 1-2: 108 - 112. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. |  Sargento-Freitas, João; Aday, Sezin; Nunes, César; Cordeiro, Miguel; Gouveia, Ana; Silva, Fernando; Machado, Cristina; Rodrigues, Bruno; Santo, Gustavo C; Ferreira, Carlos; Amorim, André; Sousa, Susana; Gomes, Ana C; Castelo-Branco, Miguel; Ferreira, Lino; Cunha, Luís.  2018. "Endothelial progenitor cells enhance blood–brain barrier permeability in subacute stroke", Neurology 90, 2: e127 - e134. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Tábuas-Pereira, Miguel; Sargento-Freitas, João; Silva, Fernando; Parra, Joana; Mendes, Patrícia; Seara, Vera; Mesquita, Miguel; Baptista, Mariana; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luis.  2018. "Intracranial Internal Carotid Artery Wall Calcification in Ischemic Strokes Treated with Thrombolysis", European Neurology 79, 1-2: 21 - 26. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Sargento-Freitas, João; Pereira, Anabela; Gomes, André; Amorim, Paula; Matos, Teresa; Cardoso, Carla M. P; Silva, Fernando; Santo, Gustavo C; Nunes, César; Galego, Orlando; Carda, José; Branco, João; Lourenço, Víctor; Cunha, Luís; Ferreira, Lino.  2018. "STROKE34 Study Protocol: A Randomized Controlled Phase IIa Trial of Intra-Arterial CD34+ Cells in Acute Ischemic Stroke", Frontiers in Neurology 9, 302: 1 - 6. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Freitas, João A. S. A.; Branco, João P; Oliveira, Sandra; Lains, Jorge; Pinheiro, João.  2018. "Assessing functional recovery in the first 6 months after acute ischaemic stroke: a prospective, observational study", Eur J Phys Rehabil Med, E-pub: 1 - 4. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Tábuas-Pereira, Miguel; Freitas, Sandra; Beato-Coelho, José; Ribeiro, Joana; Parra, Joana; Martins, Cristina; Silva, Miguel; Matos, Maria A; Nogueira, Ana R; Silva, Fernando; Sargento-Freitas, João; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís; Santana, Isabel.  2018. "Aphasia Rapid Test: Estudos de Tradução, Adaptação e Validação para a População Portuguesa", Acta Médica Portuguesa 31, 5: 265 - 265. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Amorim, José M; Pereira, Daniela; Rodrigues, Marta G; Beato-Coelho, José; Lopes, Margarida; Cunha, André; Figueiredo, Sofia; Mendes-Pinto, Mafalda; Ferreira, Carla; Sargento-Freitas, João; Castro, Sérgio; Pinho, João.  2017. "Anatomical characteristics of the styloid process in internal carotid artery dissection: Case–control study", International Journal of Stroke 13, 4: 400 - 405. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Tábuas-Pereira, Miguel; Sargento-Freitas, João; Isidoro, Luís; Silva, Fernando; Galego, Orlando; Nunes, César; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2017. "Neurosonology Accuracy for Isolated Acute Vestibular Syndromes", Journal of Ultrasound in Medicine 36, 12: 2545 - 2550. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | Sousa, João A; Mendes-Pinto, Mafalda; Sargento-Freitas, João; Silva, Fernando; Cecília, Carla; Macário, Carmo; Gouveia, Ana; Machado, Cristina; Rodrigues, Bruno; Santo, Gustavo C; Lima, Ana; Veiga, Ricardo; Cunha, Luís; Freire-Gonçalves, António.  2017. "Cerebrovascular Dissemination in Time and Space as a Predictor of Cardioembolism", Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 26, 7: 1407 - 1413. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Jesus-Ribeiro, Joana; Freire, António; Sargento-Freitas, João; Sousa, Mário; Silva, Fernando; Moreira, Fradique; Cunha, Maria J; Walter, Uwe; Januário, Cristina.  2016. "Transcranial Sonography and DaTSCAN in Early Stage Parkinson's Disease and Essential Tremor", European Neurology 76, 5-6: 252 - 255. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 14. | Ferreira, R.; Fonseca, M. C; Santos, T.; Sargento-Freitas, J.; Tjeng, R.; Paiva, F.; Castelo-Branco, M.; Ferreira, L. S; Bernardino, L..  2016. "Retinoic acid-loaded polymeric nanoparticles enhance vascular regulation of neural stem cell survival and differentiation
                        after ischaemia", Nanoscale 8, 15: 8126 - 81. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 15. | Jesus-Ribeiro, Joana; Sargento-Freitas, João; Sousa, Mário; Silva, Fernando; Freire, António; Januário, Cristina.  2016. "Substantia nigra hyperechogenicity does not correlate with motor features in Parkinson's disease", Journal of the Neurological Sciences 364, 1: 9 - 11. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 16. |  Martins, Ana I; Sargento-Freitas, João; Silva, Fernando; Jesus-Ribeiro, Joana; Correia, Inês; Gomes, João P; Aguiar-Gonçalves, Mariana; Cardoso, Leila; Machado, Cristina; Rodrigues, Bruno; Santo, Gustavo C; Cunha, Luís.  2016. "Recanalization Modulates Association Between Blood Pressure and Functional Outcome in Acute Ischemic Stroke", Stroke 47, 6: 1571 - 15. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 17. |  Perera, Kanjana S; Vanassche, Thomas; Bosch, Jackie; Swaminathan, Balakumar; Mundl, Hardi; Giruparajah, Mohana; Barboza, Miguel A; O’Donnell, Martin J; Gomez-Schneider, Maia; Hankey, Graeme J; Yoon, Byung-Woo; Roxas, Artemio; Lavallee, Philippa; Sargento-Freitas, Joao; Shamalov, Nikolay; Brouns, Raf; Gagliardi, Rubens J; Kasner, Scott E; Pieroni, Alessio; Vermehren, Philipp; Kitagawa, Kazuo; Wang, Yongjun; Muir, Keith; Coutinho, Jonathan M; Connolly, Stuart J; Hart, Robert G.  2016. "Global Survey of the Frequency of Atrial Fibrillation–Associated Stroke", Stroke 47, 9: 2197 - 22. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 18. | Marques-Matos, Cláudia; Alves, José N; Marto, João P; Ribeiro, Joana A; Monteiro, Ana; Araújo, José; Silva, Fernando; Grenho, Fátima; Viana-Baptista, Miguel; Sargento-Freitas, João; Pinho, João; Azevedo, Elsa.  2016. "POST-NOAC: Portuguese observational study of intracranial hemorrhage on non-vitamin K antagonist oral anticoagulants", International Journal of Stroke 12, 6: 623 - 627. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 19. | Branco, João P; Costa, Joana S; Sargento-Freitas, João; Oliveira, Sandra; Mendes, Bruno; Laíns, Jorge; Pinheiro, João.  2016. "Neuroimagem e Biomarcadores no Prognóstico Funcional de Doentes com Acidente Vascular Cerebral", Acta Médica Portuguesa 29, 11: 749 - 749. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 20. | Vidal, A C; Banca, Paula; Pascoal, Augusto G; Santo, Gustavo C; Sargento-Freitas, João; Gouveia, Ana; Castelo-Branco, Miguel.  2016. "Bilateral versus ipsilesional cortico-subcortical activity patterns in stroke show hemispheric dependence", International Journal of Stroke 12, 1: 71 - 83. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 21. | Sargento-Freitas, J.; Laranjinha, I.; Galego, O.; Rebelo-Ferreira, A.; Moura, B.; Correia, M.; Silva, F.; Machado, C.; Cordeiro, G.; Cunha, L..  2015. "Nocturnal blood pressure dipping in acute ischemic stroke", Acta Neurologica Scandinavica 132, 5: 323 - 328. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 22. | Galego, Orlando; Nunes, César; Morais, Ricardo; Sargento-Freitas, João; Sales, Francisco; Machado, Egídio.  2014. "Monitoring Balloon Test Occlusion of the Internal Carotid Artery with Transcranial Doppler", The Neuroradiology Journal 27, 1: 115 - 119. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 23. | Vidal, Ana C; Banca, Paula; Pascoal, Augusto G; Cordeiro, Gustavo; Sargento-Freitas, João; Castelo-Branco, Miguel.  2014. "Modulation of Cortical Interhemispheric Interactions by Motor Facilitation or Restraint", Neural Plasticity 2014, 1: 1 - 8. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 24. | Parra, J.; Domingues, J.; Sargento-Freitas, J.; Santana, I..  2014. "Extensive intracranial involvement with multiple dissections in a case of giant cell arteritis", Case Reports 2014, apr11 1: bcr2014204130 - bc. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 25. | Sargento-Freitas, João; Felix-Morais, Ricardo; Ribeiro, Joana; Gouveia, Ana; Nunes, César; Duque, Cristina; Madaleno, João; Silva, Fernando; Machado, Cristina; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2014. "Different locations but common associations in subcortical hypodensities of presumed vascular origin: cross-sectional study
                        on clinical and neurosonologic correlates", BMC Neurology 14, 1: 323 - 328. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 26. | Gouveia, Ana; Sargento-Freitas, João; Penetra, Joana; Silva, Fernando; Machado, Cristina; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2014. "Recurrence in Intracranial Atherosclerotic Disease: A Stenosis-based Analysis", Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 23, 8: 2080 - 20. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 27. | Sargento-Freitas, João; Silva, Fernando; Pego, João; Duque, Cristina; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2014. "Cardioembolic stroke in a patient taking Dabigatran Etexilate: The first case report of clinical and pharmacologic resistance", Journal of the Neurological Sciences 346, 1-2: 348 - 349. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 28. | da Silva, A. M; Santos, Maria E.  2014. "JCV epidemiology in MS (JEMS)—Epidemiology of anti-JCV antibody prevalence in multiple sclerosis patients—Portuguese data", Journal of the Neurological Sciences 337, 1-2: 119 - 122. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 29. | Sargento-Freitas, João; Batista, Sonia; Macario, Carmo; Matias, Fernando; Sousa, Livia.  2013. "Clinical predictors of an optimal response to natalizumab in multiple sclerosis", Journal of Clinical Neuroscience 20, 5: 659 - 662. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 30. | Sá, Tiago; Sargento-Freitas, João; Pinheiro, Vítor; Martins, Rui; Teixeira, Rogério; Silva, Fernando; Mendonça, Nuno; Cordeiro, Gustavo; Gonçalves, Lino; Providência, Luís A; Freire-Gonçalves, António; Cunha, Luís.  2013. "CHADS2 e CHA2DS2VASc como preditores de fonte cardioembólica em prevenção secundária cerebrovascular", Revista Portuguesa de Cardiologia 32, 5: 373 - 378. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 31. | Flores, Alan; Sargento-Freitas, Joao; Pagola, Jorge; Rodriguez-Luna, David; Piñeiro, Socorro; Maisterra, Olga; Rubiera, Marta; Montaner, Joan; Alvarez-Sabin, Jose; Molina, Carlos A; Ribo, Marc.  2013. "Arterial Blood Gas Analysis of Samples Directly Obtained Beyond Cerebral Arterial Occlusion During Endovascular Procedures
                        Predicts Clinical Outcome", Journal of Neuroimaging 23, 2: 180 - 184. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 32. | Sargento-Freitas, Joao; Pagola, Jorge; Rubiera, Marta; Flores, Alan; Silva, Fernando; Rodriguez-Luna, David; Pineiro, Socorro; Alvarez-Sabín, Jose; Molina, Carlos A; Ribo, Marc.  2012. "Preferential Effect of Premorbid Statins on Atherothrombotic Strokes through Collateral Circulation Enhancement", European Neurology 68, 3: 171 - 176. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 33. |  Ribo, Marc; Flores, Alan; Rubiera, Marta; Pagola, Jorge; Sargento-Freitas, Joao; Rodriguez-Luna, David; Coscojuela, Pilar; Maisterra, Olga; Piñeiro, Socorro; Romero, Francisco J; Alvarez-Sabin, Jose; Molina, Carlos A.  2011. "Extending the Time Window for Endovascular Procedures According to Collateral Pial Circulation", Stroke 42, 12: 3465 - 34. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos sem arbitragem científica Papers in conference proceedings without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Silva, Alexandra; Cruz, Luís; Lopes, Joana; Lourenço, J.; Machado, Egídio; Nunes, César; Beato-Coelho, José; Varela, Ricardo; Machado, Cristina; Rodrigues, Bruno; Macario, Carmo; Cunha, Luís; Cordeiro, Gustavo; Freitas, João A. S. A..  2018. "EARLY CEREBROVASCULAR ULTRASONOGRAPHY AS A PREDICTOR OF HEMORRHAGIC TRANSFORMATION AFTER THROMBECTOMY", Trabalho apresentado em ESOC 2018, In European Stroke Journal, Gotemburgo. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Dias, Mariana; Reis, Ricardo; Paiva Nunes, A; Ferreira, P.; Lopes, Joana; Gabriel, Dennis; Carneiro, Ângelo; Veloso, L. M; Barros, P.; Teotónio, P.; Filipe, J. P; Costa, Elisa C; Oliveira, G.; Marto, João P; Calado, Sofia; Ferreira, Cláudia; Freitas, João A. S. A.; Rocha, J..  2018. "ACCESS TO ENDOVASCULAR THERAPY FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE IN PORTUGAL - EVT-PT STUDY", Trabalho apresentado em ESOC 2018, In Eurpean Stroke Journal, Gotemburgo. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Lopes, Joana; Varela, Ricardo; Leite, José; Baldeiras, Inês; Beato-Coelho, José; Rodrigues, Bruno; Machado, Cristina; Nunes, César; Macario, Carmo; Freire, António; Cordeiro, Gustavo; Silva, Fernando; Freitas, João A. S. A..  2018. "PHOSPHOLIPASE A2 AND ETIOLOGICAL MECHANISMS OF ISCHEMIC STROKE", Trabalho apresentado em ESOC 2018, In European Stroke Journal, Gotemburgo. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Alves, José N; Brás, Ana; Rodrigues, M.; Freitas, João A. S. A.; Barros, P.; Amorim, José M; Silva, Fernando; Veloso, L. M; Cordeiro, Gustavo; Castro, S.; Ferreira, Carla.  2018. "ATRAUMATIC CONVEXAL SUBARACHNOID HEMORRHAGES IN PATIENTS WITH HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT CERVICAL OR INTRACRANIAL ATHEROSCLEROTIC
                        DISEASE", Trabalho apresentado em ESOC 2018, In European Stroke Journal, Gotemburgo. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Tábuas-Pereira, Miguel; Beato-Coelho, José; Nogueira, A.R.; Ribeiro, Joana; Cruz, Luís; Silva, Fernando; Freitas, João A. S. A.; Santana, I.; Cordeiro, Gustavo; Cunha, Luís.  2018. "EARLY INFECTION AND SINGLE WORD REPETITION PREDICT POST-STROKE APHASIA LONG TERM OUTCOME", Trabalho apresentado em ESOC 2018, In European Stroke Journal, Gotemburgo. |  
                     |  |  |  |  
                  
