| 
               
                  | Sandra Cristina Dias Nunes |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												10/06/2018 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | Sandra Cristina Dias Nunes |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Nunes, Sandra Cristina Dias |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Exactas-Outras Ciências Exactas. Ciências Sociais-Economia e Gestão.
 Ciências Sociais-Ciências da Educação.
 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Instituto Politécnico de Setúbal Escola Superior de Ciências Empresariais
 Departamento de Economia e Gestão
 Campus do IPS, Estefanilha
 Setúbal
 2914-503 Setúbal
 Portugal
 Telefone: (+351)265709300Extensão: 435
 Fax: (+351)265709301
 Correio electrónico: sandra.nunes@esce.ips.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Feminino»Female |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2002-2006 | Doutoramento Phd
 |  
                     | Doutoramento em Matemática com Especialidade em Estatística. Faculdade de Ciências e Tecnoclogia da Universidade Nova de Lisboa,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 1995-1998 | Mestrado Master degree
 |  
                     | Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros
                        							(2 anos » years)
                        						. Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 1987-1993 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Licenciatura em Matemática - Ramo de Ciências Estatísticas
                        							(5 anos » years)
                        						. Faculdade de Ciências e Tecnoclogia da Universidade Nova de Lisboa,
                        			Portugal.
 |  
 Formação complementar ( studies) 
               
                  
                     | 1999-1999 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Formação Pedagógica de Docentes. Centro de Formação Profissional para a Qualidade,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
                  
                     | Escola Superior de Ciências Empresariais/Instituto Ploitécnico de Setúbal |  
                  
                     | Mai/2009-Actual | Professor Coordenador |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Out/1998-Mai/2009 | Professor Adjunto |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Out/1995-Out/1998 | Assistente 1º triénio |  
                  
                     | Companhia Europeia de Seguros - Grupo Wintherthur |  
                  
                     | Jul/1993-Out/1995 | Técnico Superior 1ª Classe |  
                  
                     | Companhia Europeia de Seguros - Grupo Wintherthur |  
                  
                     | Mar/1993-Jul/1993 | Estagiário |  
 Atividades de Investigação e Desenvolvimento (Research and Development activities) 
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal | 
 Atividades de Ensino (Teaching activities) 
               
                  
                     | Escola Superior de Ciências Empresariais/Instituto Ploitécnico de Setúbal |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Contabilidade e Finanças Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise e Modelização de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Marketing Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: GDL + GDLPL + GRH + GRHPL Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: CF + CFn + GDL + GDLPL + GSI Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Ciências Empresariais Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Métodos Quantitativos(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Gestão - Especialidade em Empreendedorismo e Inovação Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados para Negócios I(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Marketing Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Contabilidade e Finanças Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: CF + CFn + GDL + GDLPL + GSI Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: GDL + GDLPL + GRH + GRHPL Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Gestão - Especialidade em Empreendedorismo e Inovação Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados para Negócios I(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: GDL + GDLPL + GRH + GRHPL Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Contabilidade e Finanças Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado em Contabilidade e Finanças Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Apoio Tutorial na área da Estatística aos alunos em Dissertação(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Mecânica + Eng. do Ambiente Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Probabilidades e Estatística(Docente) |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Mecânica + Eng. do Ambiente Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Probabilidades e Estatística(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Marketing Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise de Dados(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EM + EA + EACI + EEC + EI + EB Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática I(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: Enfermagem Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Estatística e Bioestatística(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Probabilidades e Estatística(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EM + EA + EACI + EEC + EI + EB Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Probabilidades e Estatística(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EM + EA + EACI + EEC + EI + EB Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EM + EA + EACI + EEC + EI + EB Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Probabilidades e Estatística(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática I(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática I(Regente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Álgebra Linear e Geometria Analítica(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática I(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Análise Matemática II(Docente) |  
                  
                     | Curso»Academic program: EA + EEC + EACI + EI + EM Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 
                           Álgebra Linear e Geometria Analítica |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Mecânica Térmica; Eng. Automação Controlo e Instrumentação 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Electrónica e Computadores;Eng. Automação, Controlo e Instrumentação Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Electromecânica + Eng. Electrónica e Computadores + Eng. Mecância Prod Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Electromecânica + Eng. Mecânica Térmica + Eng. Informática Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Mecânica + Eng. Electrónica e Computadores + Eng. Informática Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
                  
                     | Curso»Academic program: Eng. Mecânica + Eng. Electrónica e Computadores Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
 Atividades de Conselhos, Comissões e Consultorias (Councils, Comissions and Consultancy activities) 
               
                  
                     | Escola Superior de Ciências Empresariais/Instituto Ploitécnico de Setúbal |  
                  
                     | Mai/2018-Actual |  |  
                     | Membro de Conselho Técnico-Científico da ESCE/IPS, na qualidade de Presidente |  
                  
                     | Mai/2017-Actual |  |  
                     | Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Abr/2015-Actual |  |  
                     | Membro do Conselho Pedagógico da ESCE/IPS, na qualidade de Vice-Presidente |  
                  
                     | Jan/2014-Actual |  |  
                     | Membro do Conselho de Representantes da ESCE/IPS |  
                  
                     | Mar/2017-Mai/2018 |  |  
                     | Membro de Conselho Técnico-Científico da ESCE/IPS, na qualidade de Vice-Presidente |  
                  
                     | Mai/2009-Mar/2017 |  |  
                     | Membro de Conselho Técnico-Científico da ESCE/IPS, na qualidade de Secretário da Comissão Executiva |  
                  
                     | Jan/2010-Abr/2015 |  |  
                     | Membro de Conselho Pedagógico da ESCE/IPS |  
                  
                     | Mai/2009-Jan/2010 |  |  
                     | Membro de Conselho Científico da ESCE/IPS |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Mar/2007-Mai/2009 |  |  
                     | Membro de Comissão para Certificação de Competências |  
                  
                     | Mar/2007-Mai/2009 |  |  
                     | Membro de Comissão Científica da Licenciatura em Engenharia Biomédica |  
                  
                     | Out/1998-Mai/2009 |  |  
                     | Membro de Conselho Científico |  
                  
                     | Out/1998-Jul/2005 |  |  
                     | Membro da Comissão Instaladora do INOVEST |  
                  
                     | Out/1998-Jul/2001 |  |  
                     | Membro de Comissão da Gestão Informática do Departamento de Matemática |  
                  
                     | Out/1998-Jul/2000 |  |  
                     | Membro de Comissão de Horários (representante do departamento de Matemática) |  
                  
                     | Out/1999-Mai/2000 |  |  
                     | Membro da Comissão Organizadora do Congresso IO2000 |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Set/1997-Set/1998 |  |  
                     | Membro de Comissão de Horários (representante do Departamento de Matemática) |  
                  
                     | Set/1996-Set/1998 |  |  
                     | Membro de Comissão da Gestão Informática do Departaemnto de Matemática |  
 Atividades de Direção e Administração (Management and Administration activities)  
                  
                     | Escola Superior de Ciências Empresariais/Instituto Ploitécnico de Setúbal |  
                  
                     | Out/2016-Mai/2018 |  |  
                     | - 
                           								Presidente do Departamento de Economia e Gestão da ESCE/IPS |  
                  
                     | Out/2010-Out/2014 |  |  
                     | - 
                           								Chefe de Departamento, Presidente do Departamento de Economia e Gestão da ESCE/IPS |  
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Set/2007-Mai/2009 |  |  
                     | - 
                           								Vice-Presidente da Comissão executiva do Departamento de Matemática |  
                  
                     | Set/2005-Set/2007 |  |  
                     | - 
                           								Vogal da Comissão Executiva do Departamento de Matemática | 
 Atividades de Serviços técnicos especializados (Specialized technical services activities) 
                  
                     | Escola Superior de Tecnoclogia de Setúbal/Instituto Politécnico de Setúbal |  
                  
                     | Jan/2000-Jul/2000 |  |  
                     | Serviço realizado»Executed service: Análise Estatística e de Investigação Operacional à Empresa Operstiva
 | 
 Linhas de Investigação (Research fields)  
                  
                     | 1. | Elaboração da Tese de Doutoramento na área da Estatística, na FCT/UNL sob a orientação do Professor Doutor Christoph Minder,
                        da Universidade de Berna, e do Professor Doutor João Taigo Mexia, da FCT/UNL |  
                     |  |  | 
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Participação como Investigador Participation as Researcher
 |  
                  
                     | 2007-2011 Projecto de I&D intitulado - Gestão do risco em secas: Identificação, monitorização, caracterização, predição e mitigação-DROUGHTS RISK MANAGEMENT: IDENTIFICATION, MONITORING, CHARACTERISATION, PREDICTION AND MITIGATION
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: PTDC/AGR-AAM/71649/2006. |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Razoavelmente), Espanhol (Razoavelmente). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Pouco), Espanhol (Razoavelmente). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Razoavelmente), Espanhol (Razoavelmente). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Inglês  (Bem), Francês (Pouco), Espanhol (Pouco). |  
 Membro de Associações Profissionais/Científicas (Professional/Scientific Association membership) 
               
                  
                     | Abr/2006 - Actual | Centro de Matemática e Aplicações da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Membro. Membro efetivo.
 |  
                     | Mai/2000 - Actual | Sociedade Portuguesa de Estatística, Membro. |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Livros publicados/organizados ou edições Published/organized books or Editions
 |  
                  
                     | 1. | Nunes, Sandra C. D.  2006. Incidências - Modelo Logit e Medidas Aproximadas de Impactos Ambientais. ed. 1, 2 vols.. FCT/UNL: FCT/UNL. Tese de Doutoramento.
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Luz, Carlos; Matos, Ana I; Nunes, Sandra C. D.  2002. Álgebra Linear (Volume 1). ed. 1, ISBN: 972-8431-16-9. ESTSetúbal: ESTSetúbal. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Nunes, Sandra C. D.  1998. O Seguro de Doença - Avaliação Estatística da Tarifa para o Seguro de Grupo. ed. 1. FCT/UNL: FCT/UNL. Dissertação de Mestrado.
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Capítulos de livros publicados Published book chapters
 |  
                  
                     | 1. | Nunes, Sandra C. D.  2015. Innovation Propensity in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) .  In Handbook of Research on Entrepreneurial Success and its Impact on Regional Development , 20 - 40. ISBN: 9781466695672. USA: IGI Global . 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Nunes, Sandra C. D; Penalva, Helena; Neves, Manuela.  2014. Statistical Modeling and Inference in Extremes: Applications with R.  In Statistical and Biometrical Challenges: Theory and Applications, ed. In Oliveira, T., Biebler K-E., Oliveira, A. and Jager, B., 281 - 309. . Germany: Shaker-Verlag GmbH. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas com arbitragem científica Papers in periodics with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Nunes, Sandra C. D; Penalva, Helena; Neves, Manuela.  2016. "Extreme Vaue analysis - A brief overview with an application to flow discharge rate data in a hydrometric station in the north
                        of Portugal", REVSTAT – Statistical Journal 16, 1: 103 - 119. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Alves, Maria; Mata, Carlos; Nunes, Sandra C. D.  2015. "THE ROLE OF CASH FLOW STATEMENT IN THE ANTICIPATION OF BANKRUPTCY: THE CASE OF BANCO PRIVADO PORTUGUÊS", Revista Universo Contábil 11, 3: 190 - 210. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Alves, J.; Carvalho, L.; Carvalho, R.; Correia, F.; Cunha, J.; Farinha, L.; Fernandes, J.; Ferreira, M.; Lucas, E.; Mourato, J.; Nicolau, A.; Nunes, S.; Oliveira, P.; Pereira, C.; Pinto, S.; Silva, J..  2015. "The impact of polytechnic institutes on the local economy", Tertiary Education and Management 21, 2: 81 - 98. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Nunes, Sandra C. D; Alves, Teresa; Cardoso, Carla.  2014. "Riscos de corrupção e infrações conexas: o caso dos institutos politécnicos públicos portugueses", Revista Contemporânea de Contabilidade, UFSC 11, 24: 143 - 169. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Nunes, Sandra C. D; Penalva, Helena; Neves, Manuela.  2013. "Topics in Data Analysis Using R in Extreme Value Theory", Advances in Methodology and Statistics 10, 1: 17 - 29. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Nunes, Sandra; Carvalho, L..  2013. "Cooperation for innovation: evidence from southern European countries", International Journal of Innovation and Regional Development 5, 2: 226 - 241. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Borges, Marisa S. D; Nunes, Sandra C. D; Alves, Maria T. V. D.  2012. "A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA TOMADA DE DECISÃO MAIS INFORMADA", Revista Universo Cont{\'{a 8, 1: 141 - 158. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Nunes, Sandra C. D; Palma, José.  2012. "A Investigação Estatística no Instituto Politécnico de Setúbal", Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística – Primavera de 2012, 1: 41 - 47. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Sequeira, Inês; Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T.  2009. "Relating the incidences of AIDS and opportunistic diseases in the European Union", Biometrical Letters 46, 1: 15 - 25. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Nunes, Sandra C. D; Sequeira, Inês; Mexia, João T.  2008. "Double Minimization for Logit Models with an Additive Two Factors Structure", Biometrical Letters 45, 1: 69 - 80. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph.  2004. "Logit Model for Tuberculosis Incidence in Europe (1995-2000). Analysis by Sex and Age Group", Colloquium Biometryczne 34, 1: 147 - 159. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos com arbitragem científica Papers in conference proceedings with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Nunes, Sandra; Oliveira, Teresa A; Oliveira, Amílcar.  2016. "Problem based learning – A brief review", Trabalho apresentado em INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016), In AIP Conference Proceedings , Rhodes, Greece. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Nunes, Sandra C. D; Matos, Dulce.  2016. "Iniciativa na Área Científica da Matemática para Combater o Insucesso Escolar", Trabalho apresentado em CNaPPES 2016 – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino, In  Livro das Atas do CNaPPES 2016 – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Nunes, Sandra C. D; Matos, Dulce.  2016. "Programa de Apoio a Estudantes Finalistas – Medida de Combate ao Insucesso Escolar", Trabalho apresentado em CNaPPES 2016 – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, In Livro das Atas do CNaPPES 2016 – Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Nunes, S..  2015. "Perspectives and realities of teaching statistics at a superior school of business administration", Trabalho apresentado em INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2015), In AIP Conference Proceedings, Rhodes, Greece. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Nunes, Sandra C. D; Neves, Manuela; Penalva, Helena.  2014. "Estimação do índice de valores extremos em ambiente R – as abordagens paramétrica e semi-paramétrica", Trabalho apresentado em XXI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, In Atas do XXI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Aveiro. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Nunes, Sandra C. D; Penalva, Helena; Neves, Manuela.  2013. "Visualizing and modeling extreme data in R environment: a practical approach", Trabalho apresentado em EVT2013 - Extremes in Vimeiro Today, In Extremes in Vimeiro Today -  Extended Abstracts, Vimeiro. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Nunes, Sandra C. D; Carvalho, Luísa; Costa, Teresa.  2013. "Cooperation Activities for Innovation: An Empirical Analysis Applied to Iberian Countries", Trabalho apresentado em 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, In Proceedings of the 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Brussels. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Nunes, Sandra C. D; Carvalho, Luísa; Costa, Teresa.  2012. "Cooperation for innovation: Evidences from southern European countries", Trabalho apresentado em 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, In Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Santarém. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Alves, Teresa; Nunes, Sandra C. D; Mata, Carlos.  2010. "Os Fluxos de Caixa por Actividades e as fases do Ciclo de Vida da Empresa: Uma Perspectiva Relevante", Trabalho apresentado em XX Jornandas Luso Espanholas de Gestão Científica, In Novos desafios da gestão em contexto de incerteza, Setúbal. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph; Oliveira, Manuela; Ramos, Luís.  2004. "Ajustamento de Modelos Espacio-Temporais para a SIDA utilizando Mínimos Quadrados Estruturados", Trabalho apresentado em XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, In Estatística Jubilar, Évora. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph.  2004. "Logit Model for Tuberculosis Incidence in Europe", Trabalho apresentado em 19th International Workshop on Statistical Modelling, In Statistical Moddeling, Florence. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph.  2003. "Enviesamento de Modelos Logit em Estudos de Impactos Ambientais", Trabalho apresentado em XI Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, In Estatística com Acaso e Necessidade, Faro. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph.  2003. "Bias of Logits in Environmental Impact Studies", Trabalho apresentado em 18th International Workshop on Statistical Modelling, In Statistical Modelling, Leuven. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Alves, João; Carvalho, Luísa; Carvalho, Renato; Correia, Florbela; Cunha, Jorge; Farinha, Luís; Fernandes, Joana; Ferreira, Manuela; Lucas, Eugénio; Mourato, Joaquim; Nicolau, Ana; Nunes, Sara; Nunes, Sandra; Oliveira, Pedro; Pereira, Cristina; Pinto, Sandra; Silva, José.  2015. "The impact of polytechnic institutes on the local economy", Tertiary Education and Management 21, 2: 81 - 98. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Mexia, João T; Nunes, Sandra C. D.  2003. "The Collective Model Applied to Health Statistics", Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses, 42: 3 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Mexia, João T; Nunes, Sandra C. D; Martinho, Carla.  1994. "A Regressional Model for Premium Calculation Based on Risk Theory", Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses, 34: 15 - 21. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos sem arbitragem científica Papers in conference proceedings without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Nunes, Sandra; Oliveira, Teresa; Oliveira, Amílcar.  2016. "Item response theory – A first approach", Trabalho apresentado em INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016), In AIP Conference Proceedings , Rhodes, Greece. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Nunes, Sandra C. D; Oliveira, Sandra M; Monteiro, Sandra I; Salvador, Dina; Mexia, João T.  2010. "Jordan Algebras - "a first bite"", Trabalho apresentado em The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2010), In Livro de resumos - LinStat 2010, Tomar. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Nunes, Sandra C. D; Oliveira, Sandra M; Monteiro, Sandra I.  2010. "Teaching Statistics at a Superior School of Business Management - Realities and Chalanges", Trabalho apresentado em 8th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS8), In Data and context in statistical education: Towards an evidence-based society, Ljubljana. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Nunes, Sandra C. D; Oliveira, Sandra M; Monteiro, Sandra I.  2010. "Teaching Statistics at a Superior School of Business Management - Realities and Chalanges", Trabalho apresentado em 8th International Conference on Teaching Statistics, In Abstract Book, Ljubljana. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Alves, Teresa; Nunes, Sandra C. D; Mata, Carlos.  2010. "Os Fluxos de Caixa por Actividades e as fases do Ciclo de Vida da Empresa: Uma Perspectiva Relevante", Trabalho apresentado em XX Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica, In Livro de Resumos - Novos desafios da gestão em contexto de incerteza, Setúbal. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Nunes, Sandra C. D.  2009. "Logit Model: an overview of major contributions (since nineteenth century to nowadays)", Trabalho apresentado em 4th Wokshop on Statistics, Mathematics and Computation (WSMC 2009), In Book of Abstracts, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Nunes, Sandra C. D; Oliveira, Sandra M; Monteiro, Sandra I.  2009. "An Introduction to Forecasting Methods an Principles", Trabalho apresentado em 4th Worshop on Statistics, Mathematics and Computation, In Book of Abstracts, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Nunes, Sandra C. D; Sequeira, Inês; Mexia, João T.  2006. "Relação da SIDA com outras Doenças na União Europeia", Trabalho apresentado em XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa da Estatística, In Livro de Resumos, Covilhã. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Nunes, Sandra C. D; Sequeira, Inês; Mexia, João T.  2006. "Double Minimization for Logit Models with an Additive Two Factors Structure", Trabalho apresentado em Interdisciplinary Mathematical & Statistical Tecniques - 13th International Conference of Forum for Interdisciplinary Mathematics, In Abstracts, Tomar. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Nunes, Sandra C. D; Mexia, João T; Minder, Christoph; Oliveira, Manuela; Ramos, Luís.  2004. "Ajustamento de Modelos Espacio-Temporais para a SIDA utilizando Mínimos Quadrados Estruturados", Trabalho apresentado em XII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, In Livro de Resumos, Évora. |  
                     |  |  |  |  
                  
