| 
               
                  | Ana Pina Rodrigues |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												29/08/2018 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | Ana Pina Rodrigues |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Pina Rodrigues, Ana |  
                     | Categoria profissional Position
 | Assistente de Investigação |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Médicas-Ciências da Saúde. 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Universidade de Coimbra Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde
 Azinhaga de Santa Comba
 Coimbra
 3000-548 Coimbra
 Portugal
 Telefone: (+351)239488510
 Correio electrónico: aprodrigues@icnas.uc.pt
 Homepage: https://www.uc.pt/icnas
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Feminino»Female |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 1999-2004 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Licenciatura em Psicologia 
                        							(5 anos » years)
                        						. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
 Formação complementar ( studies) 
               
                  
                     | 2018 | Outros Others
 |  
                     | Programa de Formação em Medicina Farmacêutica e Investigação. Pharmaceutical Medicine Academy,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2017-2017 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Good Clinical Pratice Certification. Eurotrials Scientific Consultants,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2017-2017 | Outros Others
 |  
                     | Clinical Research Monitoring. Eurotrials Scientific Consultants,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2011 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Lund Eye-Tracking Academy (LETA). Lunds Universitet,
                        			Suécia.
 |  
                  
                     | 2011 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | fMRI School - BrainVoyager Course. Associação Nacional de Imagiologia Funcional Cerebral,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2010 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Curso Médico-Cirúrgico em Neurociências. Ordem dos Médicos,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2009 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Curso Médico-Cirúrgico em Neurociências. Ordem dos Médicos,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2005 | Outros Others
 |  
                     | Certificado de Competências Pedagógicas. Instituto do Emprego e Formação Profissional,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
               
                  
                     | Jan/2017-Actual | Assistente de Investigação |  
                  
                     | Centro Hospitalar de Coimbra |  
                  
                     | Mai/2015-Dez/2015 | Assistente de Investigação |  
                  
                     | IBILI - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Jun/2011-Mai/2015 | Bolseiro de Doutoramento |  
                  
                     | Jun/2007-Mai/2011 | Assistente de Investigação |  
                  
                     | Centro Hospitalar de Coimbra |  
                  
                     | Out/2006-Mai/2007 | Outra Situação |  
                  
                     | Movimento Democrático de Mulheres |  
                  
                     | Out/2005-Out/2006 | Técnico Superior 2ª Classe |  
                  
                     | Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Nov/2004-Mai/2005 | Assistente de Investigação |  
 Atividades de Serviços técnicos especializados (Specialized technical services activities) 
                  
                     | Movimento Democrático de Mulheres |  
                  
                     | Out/2005-Out/2006 |  |  
                     | Serviço realizado»Executed service: Psychologist
 | 
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Participação como Investigador Participation as Researcher
 |  
                  
                     | 2010-2014 A visual view on the reading deficit in dyslexia
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: PTDC/SAU-NSC/113471/2009. |  
                  
                     | 2009-2011 The role of the cortico-basal ganglia circuit in learning and memory: From patient studies to functional neuroimaging
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: 73/06. |  
                  
                     | 2007-2008 Estudo observacional de avaliação da relação entre o desempenho em testes de capacidade psico-motora e visuo-perceptual e
                        as alterações cognitivas em doentes com Demência com Corpos de Lewy
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: .... |  
                  
                     | Outro Tipo de Participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | 2015-2016 Degenerescência Macular Relacionada com a Idade e Doenças Neuro-degenerativas: investigação de uma associação epidemiológica
                        e patogénica
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: CSD008001. |  
                  
                     | 2000-2008 Portuguese adaptation and standardization of Neuropsychological Tests: Normative and validity studies
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: 35410/PSI/2000. |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Bem). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Bem). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Bem). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Inglês  (Bem), Espanhol (Razoavelmente). |  
 Membro de Associações Profissionais/Científicas (Professional/Scientific Association membership) 
               
                  
                     | Actual | Ordem dos Psicólogos Portugueses, Membro. |  
                     | Actual | Associação de Bolseiros de Investigação Científica, Membro. |  
                     | Actual | Associação Portuguesa de Psicologia Experimental, Membro. |  
                     | Out/2013 - Out/2014 | Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Outros (especifique). Membro suplente.
 |  
                     | Dez/2000 - Out/2004 | Senado da Universidade de Coimbra, Membro. |  
                     | Out/2000 - Out/2001 | Direcção Geral da Associação Académica de Coimbra, Membro. |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Artigos em revistas com arbitragem científica Papers in periodics with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. |  Silva, Dina; Guerreiro, Manuela; Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Cardoso, Sandra; Maroco, Joao; Mendonça, Alexandre.  2013. "Prediction of Long-Term (5 Years) Conversion to Dementia Using Neuropsychological Tests in a Memory Clinic Setting.", J Alzheimers Dis 34, 3: 681 - 689. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. |  Silva, Dina; Guerreiro, Manuela; Maroco, Joao; Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Bravo Marques, J; Mendonça, Alexandre.  2012. "Comparison of four verbal memory tests for the diagnosis and predictive value of mild cognitive impairment", Dement Geriatr Cogn Dis Extra, 2: 120 - 131. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. |  Maroco, Joao; Silva, Dina; Rodrigues, Ana; Guerreiro, Manuela; Santana, Isabel; Mendonça, Alexandre.  2011. "Data mining methods in the prediction of Dementia: A real-data comparison of the accuracy, sensitivity and specificity of
                        linear discriminant analysis, logistic regression, neural networks, support vector machines, classification trees and random
                        forests", BMC Res Notes 17, 4: 1 - 14. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. |  van Asselen, M; Sampaio, Joana; Pina, Ana; Castelo-Branco, Miguel.  2011. "Object based implicit contextual learning: a study of eye movements", Atten Percept Psychophys 73, 2: 297 - 302. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. |  Baldeiras, Ines; Santana, Isabel; Proença, Maria T; Garrucho, Maria H; Pascoal, Rui; Rodrigues, Ana; Duro, Diana; Oliveira, Catarina R.  2010. "Oxidative damage and progression to alzheimer´s disease in patients with mild cognitive impairment.", J Alzheimers Dis. 21, 4: 1165 - 1177. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Baldeiras, Ines; Santana, Isabel; Proença, Maria T; Garrucho, Maria H; Pascoal, Rui; Rodrigues, Ana; Duro, Diana; Oliveira, Catarina R.  2008. "Peripheral oxidative damage in mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease.", J Alzheimers Dis. 15, 1: 117 - 128. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos com arbitragem científica Papers in conference proceedings with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Silva, Dina; Mendonça, Alexandre; Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Maroco, Joao; Guerreiro, Manuela.  2011. "Comparison of two verbal memory tests for the diagnosis and predictive value of MCI", Trabalho apresentado em AAIC, In Alzheimers Dement., Paris. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; Sampaio, Joana; Silva, Fátima; Castelo-Branco, Miguel.  2010. "Visual and cognitive impairment in patients with dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease.", Trabalho apresentado em ICAD, In Alzheimers Dement., Honolulu. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Baldeiras, Ines; Santana, Isabel; Proença, Maria T; Garrucho, Maria H; Pascoal, Rui; Rodrigues, Ana; Duro, Diana; Silva, Diana F; Cardoso, Sandra; Oliveira, Catarina R.  2010. "Oxidative damage and mitochondrial dysfunction in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease.", Trabalho apresentado em ICAD, In Alzheimers Dement., Honolulu. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Silva, Dina; Rodrigues, Ana; Guerreiro, Manuela; Mendonça, Alexandre; Santana, Isabel; Maroco, Joao.  2010. "A comparative study of binary classifiers for the predictive value of neuropsychological testing in the progression to dementia", Trabalho apresentado em ICAD, In Alzheimers Dement., Honolulu. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Rodrigues, Ana.  2008. "Brain perfusion spect: Characterization and prognostic evaluation of mild cognitive impairment.", Trabalho apresentado em ICAD, In Alzheimers Dement., Chicago. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Pereira, Telma; Lemos, Luís; Cardoso, Sandra; Silva, Dina; Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; de Mendonça, A; Guerreiro, Manuela; Madeira, Sara C.  2017. "Predicting progression of mild cognitive impairment to dementia using neuropsychological data: a supervised learning approach
                        using time windows", BMC Medical Informatics and Decision Making 17, 110: 1 - 15. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. |  Pina Rodrigues, A; Rebola, José; Jorge, Helena; Ribeiro, Maria J; Pereira, Marcelino; van Asselen, M; Castelo-Branco, Miguel.  2017. "Visual Perception and Reading: New Clues to Patterns of Dysfunction Across Multiple Visual Channels in Developmental Dyslexia", Investigative Opthalmology & Visual Science 58, 1: 309 - 309. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Pina Rodrigues, A; Rebola, José; Jorge, Helena; Ribeiro, Maria J; Pereira, Marcelino; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M.  2017. "Evidence for a differential interference of noise in sub-lexical and lexical reading routes in healthy participants and dyslexics", Cognitive Neuropsychology 34, 1-2: 42 - 51. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos sem arbitragem científica Papers in conference proceedings without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Castelo-Branco, Miguel; Pina Rodrigues, A; Rebola, José; Pereira, Marcelino; van Asselen, M.  2018. "Neural Responses of the Visual Word Form Area System in Dyslexia: Revising the Underactivation Hypothesis", Trabalho apresentado em ARVO - The Association for Research in Vision and Ophthalmology , In Investigative Ophthalmology & Visual Science, Honolulu. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Duro, Diana; Rodrigues, Ana; Gonçalves, Grilo; Santana, Isabel.  2010. "Psicopatologia e Defeito Cognitivo Ligeiro Amnésico: perfis psicológicos e predição de evolução para demência", Trabalho apresentado em Forum de Neurologia, In Sinapse, Luso. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; Lemos, Raquel; Cunha, Catarina; Santiago, Beatriz; Oliveira, Catarina R.  2007. "Defeito Cognitivo Ligeiro Amnésico vs Multidomínios: uma única entidade patológica?", Trabalho apresentado em Forum de Neurologia, In Sinapse, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Rodrigues, Ana; Machado, Álvaro; Silva, F; Carneiro, G; Maduro, Ana; Santana, Isabel.  2007. "Demência com Corpos de Lewy e Doença de Alzheimer: perfil neuropsicológico com instrumentos adaptados à população portuguesa.", Trabalho apresentado em Congresso de Neurologia, In Sinapse, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Rodrigues, Ana; Machado, Álvaro; Silva, F; Carneiro, G; Maduro, Ana; Santana, Isabel.  2007. "Teste do Desenho do Relógio: capacidade discriminativa entre Demência com Corpos de Lewy e Doença de Alzheimer.", Trabalho apresentado em Congresso de Neurologia, In Sinapse, Lisboa. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Claro, Marina; Cunha, Catarina; Lemos, Raquel; Santiago, Beatriz.  2004. "Mini-Mental State Examination: potencialidades e limitações como instrumento de avaliação neuropsicológica.", Trabalho apresentado em Forum de Neurologia, In Sinapse, Luso. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Apresentação oral de trabalho Oral work presentation
 |  
                  
                     | 1. | Rebola, José; Rodrigues, Ana P; Jorge, Helena; Moreno, Joana; Pereira, Marcelino; Festas, Isabel; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Word Reading and Noise Exclusion in Dyslexia: Eye Movements and Performance,International Neuropsychological Society Conference,Jerusalem,2014 (Comunicação). |  
                  
                     | 2. | Rodrigues, Ana P; Rebola, José; Jorge, Helena; Moreno, Joana; Pereira, Marcelino; Festas, Isabel; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Text reading and noise exclusion in Dyslexia,International Neuropsychological Society Conference,Jerusalem,2014 (Comunicação). |  
                  
                     | 3. | Rebola, José; Rodrigues, Ana P; Jorge, Helena; Moreno, Joana; Pereira, Marcelino; Festas, Isabel; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Visual noise processing and reading in developmental dyslexia: an eye movement study,5th IBILI meeting,Coimbra,2013 (Poster). |  
                  
                     | 4. | Rodrigues, Ana P; Rebola, José; Jorge, Helena; Moreno, Joana; Pereira, Marcelino; Festas, Isabel; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Visual noise processing and text reading in developmental dyslexia,5th IBILI meeting,Coimbra,2013 (Poster). |  
                  
                     | 5. | Rodrigues, Ana P; Rebola, José; Jorge, Helena; Moreno, Joana; Pereira, Marcelino; Festas, Isabel; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Noise exclusion processing is impaired in developmental dyslexia: an eye movement study,Sociedade Portuguesa de Neurociências,Luso,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 6. | Rodrigues, Ana P; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Exogenous attention processing is eccentricity dependent in developmental dyslexia,International Neuropsychological Society Mid Year Meeting,Amsterdam,2013 (Poster). |  
                  
                     | 7. | Rodrigues, Ana P; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Low-level exogenous attention mechanisms in developmental dyslexia,Society for Neuroscience,New Orleans,2012 (Poster). |  
                  
                     | 8. | Rodrigues, Ana; Sampaio, Joana; Castelo-Branco, Miguel; van Asselen, M. Influence of object based implicit contextual learning on eye movements,Encontro Nacional de Psicologia Experimental,Coimbra,2011 (Poster). |  
                  
                     | 9. | Rodrigues, Ana P. Dyslexia: a neurofunctional perspective.,VII Seminário Pediatria do Desenvolvimento,Porto,2011 (Conferência ou palestra). |  
                  
                     | 10. | Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; Sampaio, Joana; Silva, F; Castelo-Branco, Miguel. Visual and cognitive impairment in patients with dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease,International Conference on Alzheimers Disease (ICAD),Honolulu,2010 (Poster). |  
                  
                     | 11. | Silva, Dina; Rodrigues, Ana; Guerreiro, Manuela; Mendonça, Alexandre; Santana, Isabel; Maroco, Joao. A comparative study of binary classifiers for the predictive value of neuropsychological testing in the progression to dementia,International Conference on Alzheimers Disease (ICAD),Honolulu,2010 (Poster). |  
                  
                     | 12. | Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; Sampaio, Joana; Silva, F; Castelo-Branco, Miguel. Visual impairment in patients with dementia with Lewy bodies and Alzheimer´s disease,Encontro Nacional de Psicologia Experimental,Braga,2010 (Poster). |  
                  
                     | 13. | Baldeiras, Ines; Santana, Isabel; Proença, Maria T; Garrucho, Maria H; Pascoal, Rui; Rodrigues, Ana; Duro, Diana; Silva, Diana F; Cardoso, Sandra; Oliveira, Catarina R. Oxidative damage and mitochondrial dysfunction in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease,International Conference on Alzheimers Disease (ICAD),Honolulu,2010 (Poster). |  
                  
                     | 14. | Duro, Diana; Rodrigues, Ana; Gonçalves, Grilo; Santana, Isabel. Psicopatologia e Defeito Cognitivo Ligeiro Amnésico: perfis psicológicos e predição de evolução para demência.,Forum de Neurologia,Luso,2010 (Comunicação). |  
                  
                     | 15. | Silva, Dina; Rodrigues, Ana; Guerreiro, Manuela; Mendonça, Alexandre; Santana, Isabel; Maroco, Joao. Predictive accuracy of neuropsychological assessment for conversion to dementia: A comparative study of parametric vs. nonparametric
                        binary classifiers,13th European Federation of Neurological Societies Congress (EFNS),Florence,2009 (Poster). |  
                  
                     | 16. | Santana, Isabel; Caldas, J; Cavaco, A; Cunha, MJ; Isidoro, J; Santiago, Beatriz; Rodrigues, Ana; Ribeiro, H; Dourado, A; Pedroso de L. J. Brain perfusion spect: Characterization and prognostic evaluation of mild cognitive impairment,International Conference on Alzheimers Disease (ICAD),Chicago,2008 (Poster). |  
                  
                     | 17. | Rodrigues, Ana; Machado, Álvaro; Silva, F; Carneiro, G; Maduro, Ana; Santana, Isabel. Teste do Desenho do Relógio e cópia dos Pentágonos na Demência com Corpos de Lewy e Doença de Alzheimer,22ª Reunião do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência,Luso,2008 (Comunicação). |  
                  
                     | 18. | Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Magalhães, J; Lemos, Raquel; Cunha, Catarina; Santiago, Beatriz; Oliveira, Catarina R. Defeito Cognitivo Ligeiro e progressão para Demência (Doença de Alzheimer),21ª Reunião do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência,Luso,2007 (Poster). |  
                  
                     | 19. | Rodrigues, Ana; Santana, Isabel; Lemos, Raquel; Cunha, Catarina; Santiago, Beatriz; Oliveira, Catarina R. Defeito Cognitivo Ligeiro Amnésico vs Multidomínios: uma única entidade patológica?,Forum de Neurologia,Lisboa,2007 (Comunicação). |  
                  
                     | 20. | Rodrigues, Ana; Machado, Álvaro; Silva, F; Carneiro, G; Maduro, Ana; Santana, Isabel. Teste do Desenho do Relógio: capacidade discriminativa entre Demência com Corpos de Lewy e Doença de Alzheimer,Congresso de Neurologia,Lisboa,2007 (Poster). |  
                  
                     | 21. | Rodrigues, Ana; Machado, Álvaro; Silva, F; Carneiro, G; Maduro, Ana; Santana, Isabel. Demência com Corpos de Lewy e Doença de Alzheimer: perfil neuropsicológico com instrumentos adaptados à população portuguesa,Congresso de Neurologia,Lisboa,2007 (Comunicação). |  
                  
                     | 22. | Cunha, Catarina; Rodrigues, Ana; Claro, Marina; Lemos, Raquel; Santana, Isabel. Envelhecimento e memória: influência da idade nos processos/estratégias de aprendizagem,19ª Reunião do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência,Tomar,2005 (Comunicação). |  
                  
                     | 23. | Santana, Isabel; Rodrigues, Ana; Claro, Marina; Cunha, Catarina; Lemos, Raquel; Santiago, Beatriz. Mini-Mental State Examination: potencialidades e limitações como instrumento de avaliação neuropsicológica,Forum de Neurologia,Luso,2004 (Comunicação). |  
                  
                     | 24. | Claro, Marina; Rodrigues, Ana; Cunha, Catarina; Lemos, Raquel; Santana, Isabel. A influência da idade na Memória Semântica,18ª Reunião do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência,Óbidos,2004 (Comunicação). |  
                  
                     | 25. | Lemos, Raquel; Cunha, Catarina; Rego, Paulo; Lopes, Joana; Rodrigues, Ana; Santana, Isabel. Idade e Memória Episódica: Estudo numa População Portuguesa,18ª Reunião do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência,Óbidos,2004 (Comunicação). |  
                  
                     | Curso de curta duração lecionado Taught short course
 |  
                  
                     | 1. | Rodrigues, Ana. Palestrante convidado na Unidade Curricular "Cérebro e processamento da linguagem", do curso de mestrado em Linguística Clínica, 2012 (Especialização), promovido por Universidade Católica Portuguesa. |  
                  
                     | 2. | Rodrigues, Ana. Avaliação Neuropsicológica em crianças, 2006 (Aperfeiçoamento), promovido por Psi-Paços. |  
                  
                     | 3. | Rodrigues, Ana. Avaliação Neuropsicológica em crianças, 2005 (Aperfeiçoamento), promovido por Psi-Paços. |  
                  
                     | 4. | Rodrigues, Ana. Impacto Psicossocial em cuidadores de doentes de Alzheimer, 2004 (Outra), promovido por Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer. |  
                  
                     | Desenvolvimento de material didáctico ou pedagógico Didactic and pedagogic material development
 |  
                  
                     | 1. | Rodrigues, Ana. Kit Igualdade,2006. |  
 Dados Complementares (Additional data) 
               
                  
                     | Participação em eventos Event participation
 |  
                  
                     | Outro tipo de participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | 1. | Reabilitação em Perturbações neuropsicológicas com implicações psiquiátricas, 2008 (Workshop). 
 |  
                  
                     | 2. | O meu corpo e o corpo do outro, 2006 (Workshop). Nome da Instituição: APAV; Cidade do evento: Porto.
 |  
 
 
 
                  											Indicadores de produção
                  											 (Production indicators) 
               
                  
                     | Produção científica Scientific production
 |  
                     | Produção técnica Technical production
 |  
 
                     
                        | Produção científica Scientific production
 | 20 |  
 
                     
                        | Artigos científicos em revistas Papers in periodics
 | 9 |  
                     
                        | Com arbitragem científica With scientific refereeing
 | 6 |  
                     
                        | Sem arbitragem científica Without scientific refereeing
 | 3 |  
                     
                        | Trabalhos em eventos Papers in conference proceedings
 | 11 |  
                     
                        | Com arbitragem científica With scientific refereeing
 | 5 |  
                     
                        | Sem arbitragem científica Without scientific refereeing
 | 6 |  
 
                     
                        | Produção técnica Technical production
 | 30 |  
 
                     
                        | Outros tipos de produção técnica Other technical production
 | 30 |  
               
                  | Visualizações do curriculum [
                     												808
                     												] |  
               
                  | Página gerada pela Plataforma de Curricula DeGóis promovida pela FCT e pelo Gávea/DSI/UM
                     											em
                     											13-10-2018
                     											às
                     											23:20:06 |  
                  | Plataforma de Curricula DeGóis: http://www.degois.pt | Icons by Axialis Team |  |