| 
               
                  | Maria Helena Bica Madeira |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												23/05/2017 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | Maria Helena Bica Madeira |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Maria H. Madeira |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Médicas-Ciências da Saúde. Ciências Médicas-Biotecnologia Médica.
 Ciências Naturais-Ciências Biológicas.
 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Universidade de Coimbra Instituto Biomédico de Investigação da Luz e da Imagem
 Centro de Oftalmologia de Ciências da Visão
 Azinhaga de Santa Comba
 Coimbra
 3000--548 Coimbra
 Portugal
 Telefone: (+351)239480235
 Correio electrónico: maria.madeira@fmed.uc.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Feminino»Female |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2009-2011 | Mestrado Master degree
 |  
                     | Mestrado em Investigação Biomédica
                        							(2 anos » years)
                        						. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2006-2009 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Licenciatura em Ciências Biomédicas
                        							(3 anos » years)
                        						. Universidade do Algarve,
                        			Portugal.
 |  
 Formação complementar ( studies) 
               
                  
                     | 2015 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Training Scholl in Experimental Design and Statistical Analysis for Biomedi. FRAME Laboratory Animal Science,
                        			Reino Unido.
 |  
                  
                     | 2014 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Hands-on Microscopy Imaging Analysis Course. Centro de Neurociências e Biologia Celular,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2012 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | FELASA category C Laboratory Animal Science Course . Instituto de Biologia Molecular e Celular,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2012 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Drugs and Brain: an update Psychopharmacology from experimental to clinic. Universidade do Minho,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2011 | Outros Others
 |  
                     | Fundamentos da Ciência - Bioestatistica. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2010 | Curso de curta duração Short course
 |  
                     | Players in brain Deregulation. Universidade de Lisboa,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
               
                  
                     | Fev/2012-Actual | Outra Situação |  
 Atividades de Extensão Universitária (Other services rendered through University) 
               
                  
                     | Mar/2013-Out/2013 |  |  
                     | Atividade de extensão realizada»Extension activity rendered: - Organizing committee of the II Annual Retreat of the Inter-University Doctoral Programme in Ageing and Chronic Disease, October
                           11-12, 2013.
 |  
                  
                     | Jan/2013-Jun/2013 |  |  
                     | Atividade de extensão realizada»Extension activity rendered: - Organizing committee of the XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences Realized at May 31 to June 1 2013
 |  
 Outras atividades técnico científicas (Other technical-scientific activities) 
               
                  
                     | Fev/2013-Mar/2014 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Lab Manager in the Retinal Dysfunction & Neuroinflammation Lab (at IBILI, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal)
 |  
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Outro Tipo de Participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | 2013-2015 From neuroinflammation control to neuroprotection: blocking adenosine A2A receptors for the treatment of glaucoma
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference:  PTDC/BIM-MEC/0913/2012. |  
                  
                     | 2013-2015 Neuropeptide Y system: a new potential therapeutic target in diabetic retinopathy
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: PTDC/NEU-OSD/1113/2012. |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Inglês (Bem), Francês (Pouco), Espanhol (Bem), Alemão (Pouco). |  
                     | Fala Speaking
 | Inglês (Bem), Francês (Pouco), Espanhol (Bem), Alemão (Pouco). |  
                     | Lê Reading
 | Inglês (Bem), Francês (Pouco), Espanhol (Bem), Alemão (Pouco). |  
                     | Escreve Writing
 | Inglês  (Bem), Francês (Pouco), Espanhol  (Bem), Alemão (Pouco). |  
 Prémios e títulos (Awards Prizes, and Honours) 
               
                  
                     | 2011 | Best poster PF2MUC symposium, Faculty of Medicine of the University of Coimbra.,
                        					Post Doctoral Forum, Faculty of Medicine of the University of Coimbra. |  
                     | 2012 | International Meeting Fellowship - Young Scientist Program -IUBMB & FEBS 2012,
                        					Federation of European Biochemical Societies. |  
                     | 2016 | Travel grant to attend the Federation of European Neuroscience Societies (FENS),
                        					Federation of European Neuroscience Societies (FENS). |  
                     | 2013 | ImmunoTools IT-Box-Cy55M-Award 2013,
                        					ImmunoTools, Germany. |  
                     | 2013 | Melhor Imagem Tecnico Cientifica (Best Scientific Image),
                        					Gabinete de apoio à Investigação - Faculty of Medicine, University of Coimbra. |  
                     | 2013 | Melhor Comunicação Oral "Rapid-fire" (Best oral communication "rapid-fire"),
                        					Faculty of Medicine, University of Coimbra. |  
                     | 2014 | Congress Fellowship - XVIII SPB congress,
                        					 Portuguese Biochemical Society. |  
                     | 2014 | Best Poster - XVIII congress of the Portuguese Biochemical Soceity (co-author),
                        					Portuguese Biochemical Soceity. |  
                     | 2015 | Travel award - 6th Annual Alliance for Healthy Aging Conference ,
                        					Newcastle University Institute for Aging. |  
                     | 2015 | Best Oral Communication,
                        					VII Annual Meeting of IBILI. |  
                     | 2016 | Travel grant - European Neuroscience Conference by Doctoral Students for Doctoral Students (ENCODS),
                        					ENCODS . |  
 Membro de Associações Profissionais/Científicas (Professional/Scientific Association membership) 
               
                  
                     | Actual | Portuguese Biochemical Society , Membro. |  
                     | Actual | Portuguese Society for Neurosciences , Membro. |  
                     | Actual | International Society for Eye Research, Membro. |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos com arbitragem científica Papers in conference proceedings with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Madeira, Maria H. B; Santiago, Ana R; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F.  2012. "Adenosine A2AR blockade prevents retinal microglial activation", Trabalho apresentado em 22ND IUBMB and 37TH Congress, In The FEBS Journal, Seville. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. |  Madeira, Maria H; Ortin-Martinez, Arturo; Nadal-Nícolas, Francisco; Ambrósio, António F; Vidal-Sanz, Manuel; Agudo-Barriuso, Marta; Santiago, Ana R.  2016. "Caffeine administration prevents retinal neuroinflammation and loss of retinal ganglion cells in an animal model of glaucoma", Scientific Reports 6, -: 27532 - 27532. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Madeira, Maria H; Elvas, Filipe; Boia, Raquel; Gonçalves, Francisco Q; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "Adenosine A2AR blockade prevents neuroinflammation-induced death of retinal ganglion cells caused by elevated pressure", Journal of Neuroinflammation 12, 1: 105 - 115. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Nadal-Nicolás, Francisco M; Madeira, Maria H; Salinas-Navarro, Manuel; Jiménez-López, Manuel; Galindo-Romero, Caridad; Ortín-Martínez, Arturo; Santiago, Ana R; Vidal-Sanz, Manuel; Agudo-Barriuso, Marta.  2015. "Transient Downregulation of Melanopsin Expression After Retrograde Tracing or Optic Nerve Injury in Adult Rats", Investigative Opthalmology & Visual Science 56, 8: 4309 - 4309. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Madeira, Maria H; Boia, Raquel; Santos, Paulo F; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "Contribution of Microglia-Mediated Neuroinflammation to Retinal Degenerative Diseases", Mediators of Inflammation 2015, 673090: 1 - 15. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Madeira, Maria H; Ambr¿sio, Ant¿nio F; Santiago, Ana R.  2015. "Glia-Mediated Retinal Neuroinflammation as a Biomarker in Alzheimer's Disease", Ophthalmic Research 54, 4: 204 - 211. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Madeira, Maria H; Boia, Raquel; Elvas, Filipe; Martins, Tiago; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "Selective A2A receptor antagonist prevents microglia-mediated neuroinflammation and protects retinal ganglion cells from high
                        intraocular pressure–induced transient ischemic injury", Translational Research, -: 0 - 0. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos sem arbitragem científica Papers in conference proceedings without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Madeira, Maria H. B; Ortín-Martínez, Arturo; Nadal-Nicolás, Francisco M; Agudo-Barriuso, Marta; Vidal-Sanz, Manuel; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "Caffeine attenuates neuroinflammatory response and retinal ganglion cell loss in an ocular hypertension animal model ", Trabalho apresentado em Glia Meeting, In GLIA Bilbao 2015: Abstracts Oral Presentations, Posters, Indexes, Bilbao. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Aires, Inês; Boia, Raquel; Neves, Catarina; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "A2A receptor blockade prevents microglia reactivity triggered by elevated hydrostatic pressure ", Trabalho apresentado em Glia Meeting, In GLIA Bilbao 2015: Abstracts Oral Presentations, Posters, Indexes, Bilbao. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, Tiago; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  2015. "Blockade of adenosine A2A receptor confers neuroprotection against retinal ischemia-reperfusion injury through the control
                        of neuroinflammation ", Trabalho apresentado em Glia Meeting, In GLIA Bilbao 2015: Abstracts Oral Presentations, Posters, Indexes, Bilbao. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Madeira, Maria H. B.  2015. "Caffeine modulates retinal neuroinflammation and cell survival in retinal ischemia ", Trabalho apresentado em Glia Meeting, In GLIA Bilbao 2015: Abstracts Oral Presentations, Posters, Indexes, Bilbao. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Ambrósio, António F; Aires, I; Neves, Catarina; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Santiago, Ana R.  2015. "Control of microglia reactivity elicited by elevated hydrostatic pressure through A2A receptor blockade. ", Trabalho apresentado em Society for Neuroscience Annual Meeting – Neuroscience 2015, In Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015, Chicago. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Ambrósio, AF; Elvas, F; Madeira, M; Martins, T; Martins, J; Brudzewsky, D; Cavadas, C; Santiago, AR.  2013. "Neuropeptide Y protects ganglion cells against excitotoxicity and modulates microglia activation in the rat retina", Trabalho apresentado em ARVO annual meeting, In Investigative Ophthalmology & Visual Science, Seattle. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Ambrósio, AF; Elvas, F; Madeira, M; Brudzewsky, D; Martins, J; Martins, T; Cavadas, C; Santiago, AR.  2013. "Neuropeptide Y Y1 receptor is neuroprotective and modulates microglia reactivity in the rat retina.", Trabalho apresentado em European Association for Vision and Eye Research Meeting, In Acta Ophthalmologica, Nice. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Apresentação oral de trabalho Oral work presentation
 |  
                  
                     | 1. | Madeira, Maria H. B; Ortín-Martínez, Arturo; Nadal-Nicolás, Francisco M; Boia, Raquel; Vidal-Sanz, Manuel; Ambrósio, António F; Agudo-Barriuso, Marta; Santiago, Ana R. Caffeine administration modulates neuroinflammation and prevents rat retinal ganglion cell loss induced by ocular hypertension,XIV Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,Povoa do Varzim,2015 (Comunicação). |  
                  
                     | 2. | Aires, I; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. A2A receptor blockade prevents microglia reactivity elicited by elevated hydrostatic pressure.,XIV Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,Povoa do Varzim,2015 (Poster). |  
                  
                     | 3. | Madeira, Maria H. B; Ortín-Martínez, Arturo; Nadal-Nicolás, Francisco M; Vidal-Sanz, Manuel; Ambrósio, António F; Agudo-Barriuso, Marta; Santiago, Ana R. Caffeine reduces neuroinflammation and loss of retinal ganglion cells in an animal model of glaucoma,6th Annual Alliance for Healthy Aging,Newcastle,2015 (Poster). |  
                  
                     | 4. | Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, T; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Blockade of adenosine A2A receptor prevents retinal ganglion cell loss through the control of neuroinflammation: possible
                        role in glaucoma ,XIV Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,Povoa do Varzim,2015 (Poster). |  
                  
                     | 5. | Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, T; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Antagonism of adenosine A2A receptor prevents retinal ganglion cell loss and neuroinflammation in a model of transient retinal
                        ischemia,6th Annual Alliance for Healthy Aging,Newcastle,2015 (Poster). |  
                  
                     | 6. | Madeira, Maria H. B; Ortín-Martínez, Arturo; Nadal-Nicolás, Francisco M; Ambrósio, António F; Vidal-Sanz, Manuel; Agudo-Barriuso, Marta; Santiago, Ana R. Caffeine attenuates neuroinflammatory response and retinal ganglion cell loss in an animal model of glaucoma,VII Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2015 (Comunicação). |  
                  
                     | 7. | Alves, M.P.; Boia, Raquel; Campos, E.; Martins, João; Neves, S.; Madeira, Maria H. B; Reis, F.; Pereira, F.C.; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F; Batista, F.. Early retinal changes in a rat model of prediabetes: assessment of blood-retinal barrier permeability, structural changes
                        and inflammatory mediators,VII Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2015 (Comunicação). |  
                  
                     | 8. | Neves, C.R.; Vindeirinho, J.; Boia, Raquel; Aires, I; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Impact of elevated pressure in the adenosinergic system of microglial cells,VII Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2015 (Comunicação). |  
                  
                     | 9. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Müller, Christa E; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Caffeine and the selective A2AR antagonist KW6002 afford protection and control neuroinflammation in a model of transient
                        retinal ischemia,VII Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2015 (Poster). |  
                  
                     | 10. | Aires, I; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. A2A receptor blockade prevents pressure-induced microglia reactivity,5th PF2MUC Symposium ZOON IN MICROGLIA,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 11. | Aires, I; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. A2A receptor blockade prevents pressure-induced microglia reactivity,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Comunicação). |  
                  
                     | 12. | Correia, S.R.; Martins, João; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F. Modulation of pro-inflammatory responses in the retina by sitagliptin and the role of neuropeptide Y1 receptor,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 13. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Boia, Raquel; Queiroz-Gonçalves, F.; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade of prevents retinal ganglion cells loss through the control of neuroinflammation: possible
                        role in glaucoma,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 14. | Alves, M.P.; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Reis, F.; Pereira, F.C.; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F; Batista, F.. Tight junction proteins, neural markers and inflammatory mediators are not changed in the rat retina of a prediabetic animal
                        model,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 15. | Ambrósio, António F; Elvas, F; Correia, S.R.; Madeira, Maria H. B; Martins, João; Martins, T; Boia, Raquel; Cavadas, C; Santiago, Ana R. Modulation of pro-inflammatory responses in the retina by Neuropeptide Y: the role of NPY Y1 receptor,XXI Biennial Meeting of the International Society for Eye Research,San Francisco, CA,2014 (Poster). |  
                  
                     | 16. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Boia, Raquel; Queiroz-Gonçalves, F.; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade of prevents retinal ganglion cells loss through the control of neuroinflammation: possible
                        role in glaucoma,5th PF2MUC Symposium -  ZOON IN MICROGLIA,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 17. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Boia, Raquel; Queiroz-Gonçalves, F.; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade controls microglia-mediated neuroinflammation in the retina: possible role in glaucoma,III Annual Meeting of the Inter-University Doctoral Program in Ageing and Degeneration of Complex Biological Systems,Lisbon,2014 (Comunicação). |  
                  
                     | 18. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Szabo, E.; Tomé, A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Chronic caffeine administration prevents retinal neuroinflammation and cell death in a rat retinal ischemia-reperfusion model,5th PF2MUC Symposium -  ZOON IN MICROGLIA,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 19. | Correia, S.R.; Martins, João; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F. Modulation of pro-inflammatory responses in the retina by sitagliptin and the role of neuropeptide Y1 receptor,5th PF2MUC Symposium - ZOON IN MICROGLIA,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 20. | Alves, M.P.; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Reis, F.; Pereira, F.C.; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F; Batista, F.. Tight junction proteins, neural markers and inflammatory mediators are not changed in the rat retina of a prediabetic animal
                        model,5th PF2MUC Symposium - ZOON IN MICROGLIA,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 21. | Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Tralhão, P.; Martins, T; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade and caffeine prevent retinal neuroinflammation and retinal ganglion cell death,The international Symposium on ocular pharmacology and therapeutics,Reykjavik,2014 (Poster). |  
                  
                     | 22. | Santiago, Ana R; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, T; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F. The blockade of adenosine A2A receptor inhibits retinal neuroinflammation and cell death,VI Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 23. | Aires, I; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. A2A receptor blockade prevents pressure-induced microglia reactivity,VI Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 24. | Alves, M.P.; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Reis, F.; Pereira, F.C.; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F; Batista, F.. Tight junction proteins, neural markers and inflammatory mediators are not changed in the rat retina of a prediabetic animal
                        model,VI Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 25. | Santiago, Ana R; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, T; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F. Adenosine A2A receptor blockade inhibits retinal neuroinflammation and cell death,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 26. | Madeira, Maria H. B; Boia, Raquel; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade controls retinal neuroinflammation in experimental models of glaucoma,Microglia: Guardians of the Brain,Heidelberg,2014 (Poster). |  
                  
                     | 27. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Queiroz-Gonçalves, F.; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Blockade of adenosine A2A receptor protects retinal ganglion cells against elevated pressure-induced cell death by controlling
                        neuroinflammation,XXI Biennial Meeting of the International Society for Eye Research,San Francisco, CA,2014 (Poster). |  
                  
                     | 28. | Santiago, Ana R; Boia, Raquel; Tralhão, P.; Elvas, Filipe; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F. Adenosine A2A receptor blockade and caffeine modulate retinal neuroinflammation following ischemia-reperfusion injury,XXI Biennial Meeting of the International Society for Eye Research,San Francisco, CA,2014 (Poster). |  
                  
                     | 29. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Boia, Raquel; Queiroz-Gonçalves, F.; Cunha, Rodrigo A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Blockade of adenosine A2A receptor prevents retinal ganglion cells loss through the control of neuroinflammation: possible
                        role in glaucoma,VI Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 30. | Correia, S.R.; Martins, João; Boia, Raquel; Madeira, Maria H. B; Santiago, Ana R; Ambrósio, António F. Modulation of pro-inflammatory responses in the retina by sitagliptin and the role of neuropeptide Y1 receptor,VI Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 31. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Szabo, E.; Tomé, A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Chronic caffeine administration prevents retinal neuroinflammation and cell death in a rat retinal ischemia-reperfusion model,XVIII Congress of the Portuguese Biochemical Society,Coimbra,2014 (Poster). |  
                  
                     | 32. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor modulates LPS-induced neuroinflammation in the retina,EMBO - Young Scientist Forum,Lisbon,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 33. | Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Elvas, Filipe; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor modulates LPS-induced neuroinflammation in the retina,XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,Luso,2013 (Poster). |  
                  
                     | 34. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Szabo, E.; Tomé, A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Caffeine modulates neuroinflammation and cell death in a model of retinal ischemia-reperfusion injury,4th PF2MUC Symposium,Coimbra,2013 (Poster). |  
                  
                     | 35. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Role of adenosine A2A receptor modulation in the control retinal neuroinflammation,II Annual Meeting of the Inter-University Doctoral Program in Ageing and Degeneration of Complex Biological Systems,Coimbra,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 36. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Role of adenosine A2A receptor modulation in the control retinal neuroinflammation,4th PF2MUC Symposium,Coimbra,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 37. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Martins, T; Santiago, Ana R; Cavadas, C; Ambrósio, António F. Neuropeptide Y receptor Y1 modulates microglia activation in the rat retina,XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,2013 (Poster). |  
                  
                     | 38. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Szabo, E.; Tomé, A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Caffeine modulates neuroinflammation and cell death in a model of retinal ischemia-reperfusion injury,V Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2013 (Poster). |  
                  
                     | 39. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor modulates LPS-induced neuroinflammation in the retina,XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,Luso,2013 (Poster). |  
                  
                     | 40. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R.  A2A receptor blockade controls neuroinflammation in the rat retina: possible role in glaucoma. ,V Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2013 (Poster). |  
                  
                     | 41. | Madeira, Maria H. B; Boia, Raquel; Elvas, F; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade and caffeine decrease retinal neuroinflammation,Neuroinflammation, FENS Satellite Symposium,Prague,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 42. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Tomé, A.; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Caffeine inhibits neuroinflammation and cell death in the retina induced by ischemia-reperfusion injury,XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences,2013 (Poster). |  
                  
                     | 43. | Boia, Raquel; Tralhão, P.; Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Tomé, A; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Caffeine inhibits neuroinflammation and cell death in the retina induced by ischemia-reperfusion injury,EMBO - Young Scientist Forum,Lisbon,2013 (Poster). |  
                  
                     | 44. | Aires, I; Boia, Raquel; Correia, S.R.; Batista, F.; Madeira, Maria H. B; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Elevated hydrostatic pressure increases cell proliferation and microglia reactivity in retinal cell cultures,V Annual Meeting of IBILI,Coimbra,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 45. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Role of adenosine A2AR modulation in the control of microglia-mediated retinal neuroinflammation,XX Biennial Meeting of the International Society for Eye Research,Berlin,2012 (Poster). |  
                  
                     | 46. | Madeira, Maria H. B; Elvas, F; Martins, J; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2AR blockade prevents retinal microglial activation,FEBS Young Scientist Forum,Cadiz,2012 (Poster). |  
                  
                     | 47. | Elvas, Filipe; Madeira, Maria H. B; Martins, T; Santiago, Ana R; Cavadas, C; Ambrósio, António F. Neuropeptide Y1 receptor subtype modulates microglia activation in the rat retina,2nd PF2MUC Symposium,Coimbra,2012 (Poster). |  
                  
                     | 48. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade prevents LPS-induced increase in inflammatory mediators in retinal organotypic cultures,4th IBILI Annual Meeting,Coimbra,2012 (Poster). |  
                  
                     | 49. | Elvas, Filipe; Madeira, Maria H. B; Martins, T; Santiago, Ana R; Cavadas, C; Ambrósio, António F. Neuropeptide Y1 receptor subtype modulates microglia activation in the rat retina,4th IBILI Annual Meeting,Coimbra,2012 (Poster). |  
                  
                     | 50. | Madeira, Maria H. B; Elvas, Filipe; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Adenosine A2A receptor blockade prevents LPS-induced increase in inflammatory mediators in retinal organotypic cultures,2nd PF2MUC SYMPOSIUM,Coimbra,2012 (Poster). |  
                  
                     | 51. | Madeira, Maria H. B; Martins, Joana; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Blockade of Adenosine A2A Receptors Prevents Retinal Microglial Reactivity,3rd IBILI Annual Meeting,Coimbra,2011 (Poster). |  
                  
                     | 52. | Madeira, Maria H. B; Martins, Joana; Ambrósio, António F; Santiago, Ana R. Blockade of Adenosine A2A Receptors Prevents Retinal Microglial Reactivity,1st PF2MUC SYMPOSIUM,Coimbra,2011 (Poster). |  
                  
                     | Organização de evento Event organization
 |  
                  
                     | 1. | Madeira, Maria H. B. XIII Annual Meeting of the Portuguese Society for Neurosciences ,2013 (Encontro). |  
                  
                     | 2. | Madeira, Maria H. B. the II Annual Retreat of the Inter-University Doctoral Programme in Ageing and Chronic Disease,2012 (Encontro). |  
 Dados Complementares (Additional data) 
               
                  
                     | Participação em eventos Event participation
 |  
                  
                     | Outro tipo de participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | 1. | 6th Annual Alliance for Healthy Aging, 2015 (Congresso). Nome da Instituição: Newcastle Institute for Aging; Cidade do evento: Newcastle upon Tyne.
 |  
                  
                     | 2. | XII European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, 2015 (Congresso). Nome da Instituição: European Glia Network; Cidade do evento: Bilbao.
 |  
                  
