| 
               
                  | João Manuel Valente Nabais |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												19/11/2012 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | João Manuel Valente Nabais |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | J. M.Valente Nabais |  
                     | Categoria profissional Position
 | Professor Auxiliar |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Exactas-Química. Engenharia e Tecnologia-Engenharia dos Materiais.
 Engenharia e Tecnologia-Nanotecnologia.
 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Universidade de Évora D Quimica
 Rua Romao Ramalho, 59
 Evora
 7000-671 Évora
 Portugal
 Telefone: (+351)745318
 Correio electrónico: jvn@uevora.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Masculino»Male |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2002 | Doutoramento Phd
 |  
                     | Química. Universidade de Évora,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 1996 | Provas de Aptidão Pedagógica/Capacidade Científica Evaluation of Pedagogic Readiness/Cientific Ability
 |  
                     | Quimica. Universidade de Évora,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 1987-1992 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Química Tecnológica
                        							(5 anos » years)
                        						. Universidade de Lisboa,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
               
                  
                     | Jan/2002-Actual | Professor Auxiliar |  
                  
                     | Set/1992-Actual | Professor Auxiliar |  
 Atividades de Ensino (Teaching activities) 
 Atividades de Direção e Administração (Management and Administration activities)  
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Participação como Investigador responsável Participation as responsible Researcher
 |  
                  
                     | 2008- Influence of the composition of lignocellulosic precursors on the characteristics of the activated carbon produced
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: FCOMP-01-0124-FEDER-007142. Financiador(es)»Funding:
                        							Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
 |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Espanhol (Bem), Inglês (Bem), Francês (Bem). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Espanhol (Bem), Inglês (Bem), Francês (Pouco). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Espanhol (Bem), Inglês (Bem), Francês (Bem). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Espanhol (Razoavelmente), Inglês  (Bem), Francês (Pouco). |  
 Prémios e títulos (Awards Prizes, and Honours) 
               
                  
                     | 2009 | Inovação Valorpneu,
                        					Valorpneu. |  
 Membro de Associações Profissionais/Científicas (Professional/Scientific Association membership) 
               
                  
                     | Actual | Sociedade Portuguesa de Química, Membro. |  
                     | Mai/2009 - Actual | Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, Presidente Comissão Ética. |  
                     | Set/2008 - Actual | International Diabetes Federation, European Region, Membro. Board member
                        President Elect
                        Responsavel pelos assuntos ao nivel da Uniao Europeia.
 |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Livros publicados/organizados ou edições Published/organized books or Editions
 |  
                  
                     | 1. | Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Nabais, J.M. V. eds. 2003. 6º Encontro da Divisão de Catálise e Materiais Porosos ed. 1. Évora: Gráfica Eborense. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas com arbitragem científica Papers in periodics with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Almeida Assis, A; Barbosa, M.F.; Valente Nabais, J; Custódio, A.F.; Tropecelo, P..  2012. "Diamond cell Fourier transform infrared spectroscopy transmittance analysis of black toners on questioned documents", Forensic Science International 214, 1-3: 59 - 66. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Nabais, João M. V; Laginhas, Carlos E. C; Carrott, P.J.M.; Ribeiro Carrott, M.  2011. "Production of activated carbons from almond shell", Fuel Processing Technology 92, 2: 234 - 240. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Valente Nabais, J; Teixeira, Jorge G; Almeida, I..  2011. "Development of easy made low cost bindless monolithic electrodes from biomass with controlled properties to be used as electrochemical
                        capacitors", Bioresource Technology 102, 3: 2781 - 2787. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Valente Nabais, J. M; Ledesma, Beatriz; Laginhas, Carlos.  2011. "Removal of amitriptyline from simulated gastric and intestinal fluids using activated carbons", Journal of Pharmaceutical Sciences 100, 12: 5096 - 5099. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Nabais, J.M. V; Laginhas, C.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2010. "Thermal conversion of a novel biomass agricultural residue (vine shoots) into activated carbon using activation with CO2", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  87, .: 8 - 13. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Galacho, P.C.; Carrott, M.M.L. R; Valério, J.; Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V.  2010. "Structural characterisation and mechanical stability of titanium substituted mesoporous materials", Materials Science Forum  636, .: 136 - 141. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Nabais, J.M. V; Laginhas, C.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Galacho, P.C.; Amorós, J.E.C.; Gisbert, A.V.N..  2010. "Characterization of the surface of activated carbons produced from tire residues", Materials Science Forum  636, .: 1383 - 1388. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Nabais, J.M. V; Laginhas, C.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2010. "Thermal conversion of a novel biomass agricultural residue (vine shoots) into activated carbon using activation with CO2", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 87, 1: 8 - 13. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Nabais, J.M. V; Tinoco, M. T; Cruz-Morais, J..  2010. "In vivo adsorption study of fluoxetine using carbon materials", Carbon 48, 2: 565 - 567. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Nabais, J. M; Carrott, M.M.L. R; Laginhas, C.; Carrott, P.J.M.; Prosenjak, Claudia.  2010. "Simulations of phenol adsorption on activated carbon and carbon black", Adsorption Science and Technology 28, 8/9: 797 - 806. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Nabais, J.M. V; Gomes, J.A.; Suhas; Carrott, P.J.M.; Laginhas, C.; Roman, S..  2009. "Phenol removal onto novel activated carbons made from lignocellulosic precursors: influence of surface properties", Journal of Hazardous Materials  167, .: 904 - 910. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | CANSADO, I; GONCALVES, F; NABAIS, J; RIBEIROCARROTT, M; CARROTT, P.  2009. "PEEK: An excellent precursor for activated carbon production for high temperature application", Fuel Processing Technology 90, 2: 232 - 236. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Gonza¿?lez, Juan F; Roma¿?n, Silvia; Gonza¿?lez-Garci¿?a, Carmen M; Valente Nabais, J. M; Ortiz, Angel L.  2009. "Porosity Development in Activated Carbons Prepared from Walnut Shells by Carbon Dioxide or Steam Activation", Industrial & Engineering Chemistry Research 48, 20: 9354 - 9354. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 14. | Galacho, P.C.; Carrott, M.M.L. R; Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V.  2008. "Ordered Mesoporous Titanosilicate Materials Prepared at Room Temperature: Synthesis Conditions vs Structural Properties", Materials Science Forum 587, .: 473 - 477. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 15. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Luz, V.; Ortiz, A..  2008. "Influence of preparation conditions on the textural and chemical properties of activated carbons from a novel biomass precursor:
                        the coffee endocarp", Bioresource Technology 99, .: 7224 - 7231. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 16. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Marques, L..  2008. "Removal of chromophore chemical species present in a real industrial effluent using activated carbons", International Journal of Chemical Engineering 1, .: 231 - 242. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 17. | Nabais, J.M. V; Eterno, A. P; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2008. "Development of Monolithic Materials with and without a Binder with Carbon Molecular Sieving Properties", Materials Science Forum 587, .: 805 - 809. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 18. | Nabais, J.M. V; Mouquinho, A.; Galacho, P.C.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2008. "In vitro adsorption study of fluoxetine in activated carbons and activated carbon fibres", Fuel Processing Technology 89, .: 549 - 555. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 19. | Nabais, J.M. V; Nunes, P.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; García, A. M; Díez, M.A. D.  2008. "Production of activated carbons from coffee endocarp by CO2 and steam activation", Fuel Processing Technology 89, .: 262 - 268. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 20. | Domínguez, A.; Menéndez, J.A.; Fernández, Y.; Pis, J.J.; Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2007. "Conventional and microwave induced pyrolysis of coffee hulls for the production of a hydrogen rich fuel gas", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 79, .: 128 - 135. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 21. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Silvestre, S.; Valle, C.J. D.  2007. "Adsorption of aqueous mercury (II) species by commercial activated carbon fibres with and without surface modification", Adsorption Science & Technology 25, .: 199 - 215. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 22. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Canário, T..  2007. "Production of Activated Carbon Cloth with Controlled Structure and Porosity from a New Precursor", Journal of Porous Materials 14, .: 181 - 190. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 23. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M..  2006. "Chemical Characterisation Of Activated Carbon Fibres And Activated Carbons", Journal of Chemical Education 83, .: 436 - 438. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 24. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Eterno, A. P; Menéndez, J.A.; Domínguez, A.; Ortiz, A..  2006. "New Acrylic Monolithic Carbon Molecular Sieves for O2/N2 and CO2/CH4 Separations", Carbon 44, .: 1158 - 1165. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 25. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Belchior, M.; Boavida, D.; Diall, T.; Gulyurtlu, I..  2006. "Mercury Removal from Aqueous Solution and Flue Gas by Adsorption on Activated Carbon Fibres", Applied Surface Science 252, .: 6046 - 6052. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 26. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2005. "From Commercial Textile Fibres to Activated Carbon Fibres: Chemical Transformations", Materials Chemistry and Physics 93, .: 100 - 108. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 27. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Menéndez, J.A..  2004. "Preparation and Modification of Activated Carbon Fibres by Microwave Heating", Carbon 42, .: 1309 - 1314. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 28. | Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V; Carrott, M.M.L. R; Menéndez, J.A..  2004. "Microwave Heating as a Novel Method for Introducing Molecular Sieve Properties into Activated Carbon Fibres", Carbon 42, .: 227 - 229. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 29. | Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V; Menéndez, J.A.; Carrott, M.M.L. R.  2004. "Novel Carbon Molecular Sieves for Gas Separation", Applications of Porous Media , .: 427 - 434. A.H. Reis & A.F. Miguel (Eds.), Centro de Geofísica de Évora, Évora.
 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 30. | Carrott, P; Carrott, M.M.L. R; Menéndez, J.A..  2004. "Microwave heating as a novel method for introducing molecular sieve properties into activated carbon fibres", Carbon 42, 1: 227 - 229. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 31. | Nabais, J.M. V; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2003. "Fibras de Carbono Activadas Produzidas a partir de Precursores Acrílicos", Química 91, .: 37 - 45. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 32. | Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V; Carrott, M.M.L. R; Pajares, J.A..  2002. "Scanning Electron Microscopy of Activated Carbons Prepared from Commercial Acrylic Textile Fibres", Fuel Processing Technology 77, .: 381 - 387. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 33. | Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V; Carrott, M.M.L. R; Menéndez, J.A..  2001. "Thermal Treatments of Activated Carbon Fibres using a Microwave Furnace", Microporous and Mesoporous Materials 47, .: 243 - 252. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 34. | Carrott, P.J.M.; Nabais, J.M. V; Carrott, M.M.L. R; Pajares, J.A..  2001. "Preparation of Activated Carbon Fibres from Acrylic Textile Fibres", Carbon 39, .: 1543 - 1555. >50 citations on SCI/Scopus.
 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 35. | Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Cansado, I.P.P.; Nabais, J.M. V.  2000. "Reference Data for the Adsorption of Benzene on Carbon Materials", Carbon 38, .: 465 - 474. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 36. | Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Nabais, J.M. V.  1998. "Influence of Surface Ionization on the Adsorption of Aqueous Mercury Chlorocomplexes by Activated Carbons", Carbon 36, .: 11 - 17. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 37. | Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Nabais, J.M. V; Ramalho, J.P.P..  1997. "Influence of Surface Ionization on the Adsorption of Aqueous Zinc Species by Activated Carbons", Carbon 35, .: 403 - 410. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 38. |  Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R; Candeias, A.; Nabais, J.M. V.  1995. "Numerical Simulation of Surface Ionisation and Specific Adsorption on a 2-Site Model of a Carbon Surface", Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 91, .: 2179 - 2184. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Mourão, P.A.M.; Laginhas, C.; Custódio, F.; Nabais, J.M.V.; Carrott, P.J.M.; Carrott, M.M.L. R.  2011. "Influence of oxidation process on the adsorption capacity of activated carbons from lignocellulosic precursors", Fuel Processing Technology 92, 2: 241 - 246. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Roman, Silvia; Carrott, Peter; Ribeiro Carrott, M.  2011. "A vida para alem da morte dos produtos agrícolas.", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Pinheiro, Sandra; Galacho, Cristina; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Ribeiro Carrott, M; Carrott, Peter.  2011. "Adsorção de paracetamol em carvões activados", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Pinheiro, Sandra; Galacho, Cristina; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Ribeiro Carrott, M; Carrott, Peter.  2011. "Adsorção de paracetamol em carvões activados", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Roman, Silvia; Carrott, Peter; Ribeiro Carrott, M.  2011. "A vida para alem da morte dos produtos agrícolas.", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Herdes, Carmelo; Nabais, Joao.  2011. "Characterization of metformin/functional groups associates in aqueous system", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Ribeiro Carrott, M; Roman, Silvia; Galacho, Cristina; Roman, Silvia.  2011. "Development of Carbon Materials from Natural Products for Environmental Applications", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Galego, Angela; Pinheiro, sandra; Galacho, Cristina; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Ribeiro Carrott, M.  2011. "Uso de carvões activados para remoção de metformina e paracetamol em fase aquosa", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Ribeiro Carrott, M; Carrott, Peter.  2011. "To wash or not to wash:that’s the question.", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Roman, Silvia; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Hydrothermal carbonization of biomass-an effective method of increase its calorific value", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Assis, Ana; Barbosa, Fatima; Custodio, Ana; Tropecelo, Pedro; Nabais, Joao.  2011. "Black Toners on Questioned Documents", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | Ledesma, Beatriz; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Uptake of amitrypline onto activated carbons in aqueous and in vitro conditions.", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Assis, Ana; Barbosa, Fatima; Custodio, Ana; Tropecelo, Pedro; Nabais, Joao.  2011. "FTIR Black Toners Analysis: ATR vs Diamond Cell", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 14. | Roman, Silvia; Ledesma, Beatriz; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Influence of hydrocarbonization conditions on the porosity of derived carbon dioxide activated carbons", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 15. | Galego, Angela; Nabais, Joao; Galacho, Cristina; Laginhas, Carlos; Ribeiro Carrott, M; Carrott, Peter.  2011. "Adsorção de metformina em carvões activados", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 16. | Nabais, Joao; Tinoco, Teresa; Morais, Julio.  2011. "In vivo adsorption study of fluoxetine using carbon materials,", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 17. | Galacho, Cristina; Velho, Filipe; Carrott, Peter; Ribeiro carrott, M; Nabais, Joao.  2011. "Structural properties of Ti-SBA-15 mesoporous materials synthesised by a new “hibrid” method up to high titanium content,", Sem tÃtulo, 1: 1 - 10. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 18. | Valente Nabais, J; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Carrott, Manuela.  2010. "Thermal conversion of a novel biomass agricultural residue (vine shoots) into activated carbon using activation with CO2", Sem tà tulo, 1: 1 - 10. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Outra produção científica Other scientific production
 |  
                  
                     | 1. | Pinheiro, sandra; Galacho, Cristina; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Ribeiro carrott, m; Carrott, Peter.  2011. "Adsorção de paracetamol em carvões activados". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . |  
                  
                     | 2. | Roman, Silvia; Ledesma, Beatriz; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Influence of hydrocarbonization conditions on the porosity of derived carbon dioxide activated carbons". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . |  
                  
                     | 3. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Ribeiro carrott, M.  2011. "To wash or not to wash:that’s the question.". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . |  
                  
                     | 4. | Galacho, Cristina; Mendes, Paulo; Figueiredo, Margarida; Ferreira, Alexandra; Nabais, Joao; Carrott, Peter.  2011. "AIQ2011: E se de repente Évora lhe oferecer Química?". Sem local: XXII Encontro Nacional da Soci. |  
                  
                     | 5. | Galego, Angela; Nabais, Joao; Galacho, Cristina; Laginhas, Carlos; Ribeiro carrott, m; Carrott, Peter.  2011. "Adsorção de metformina em carvões activados". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . |  
                  
                     | 6. | Assis, Ana; Barbosa, Fatima; Custodio, Ana; Tropecelo, Pedro; Nabais, Joao.  2011. "Diamond Cell FourrierTrnsform Infrared Spectroscopy Transmitance Analysis of Black Toners on Questioned Document". Sem local: 19th World IAFS Meeting, 9th W. 
  |  
                  
                     | 7. | Assis, Ana; Barbosa, Fatima; Custodio, Ana; Tropecelo, Pedro; Nabais, Joao.  2011. "FTIR Black Toners Analysis: ATR vs Diamond Cell". Sem local: 19th World IAFS Meeting, 9th W. |  
                  
                     | 8. | Galego, Angela; Pinheiro, Sandra; Galacho, Cristina; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Ribeiro Carrott, M; Carrott, Peter.  2011. "Uso de carvões activados para remoção de metformina e paracetamol em fase aquosa". Sem local: XXII Encontro Nacional da Soci. |  
                  
                     | 9. | Galacho, Cristina; Velho, Filipe; Carrott, Peter; Ribeiro carrott, M; Nabais, Joao.  2011. "Structural properties of Ti-SBA-15 mesoporous materials synthesised by a new “hibrid” method up to high titanium content". Sem local: VI International Materials Sym. |  
                  
                     | 10. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Ribeiro carrott, M; Roman, Silvia.  2011. "A vida para alem da morte dos produtos agrícolas.". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . 
  |  
                  
                     | 11. | Ledesma, Beatriz; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Uptake of amitrypline onto activated carbons in aqueous and in vitro conditions.". Sem local: 4th International Congress Ene. |  
                  
                     | 12. | Roman, Silvia; Nabais, Joao; Laginhas, Carlos.  2011. "Hydrothermal carbonization of biomass-an effective method of increase its calorific value". Sem local: 4th International Congress Ene. |  
                  
                     | 13. | Nabais, Joao; Laginhas, Carlos; Carrott, Peter; Ribeiro carrott, M; Roman, Silvia; Galacho, Cristina.  2011. "Development of Carbon Materials from Natural Products for Environmental Applications". Sem local: VI International Materials Sym. |  
                  
                     | 14. | Herdes, Carmelo; Nabais, Joao.  2011. "Characterization of metformin/functional groups associates in aqueous system.". Sem local: Jornadas do Centro de Quimica . 
  |  
 
 
 
                  											Indicadores de produção
                  											 (Production indicators) 
               
                  
                     | Produção científica Scientific production
 |  
 
                     
                        | Produção científica Scientific production
 | 71 |  
 
                     
                        | Livros e capítulos Books and book chapters
 | 1 |  
                     
                        | Livros publicados ou organizados Published or organized books
 | 1 |  
                     
                        | Artigos científicos em revistas Papers in periodics
 | 56 |  
                     
                        | Com arbitragem científica With scientific refereeing
 | 38 |  
                     
                        | Sem arbitragem científica Without scientific refereeing
 | 18 |  
                     
                        | Outros tipos de produção científica Other scientific production
 | 14 |  
               
                  | Visualizações do curriculum [
                     												3922
                     												] |  
               
                  | Página gerada pela Plataforma de Curricula DeGóis promovida pela FCT e pelo Gávea/DSI/UM
                     											em
                     											20-11-2018
                     											às
                     											14:54:49 |  
                  | Plataforma de Curricula DeGóis: http://www.degois.pt | Icons by Axialis Team |  |