| 
               
                  | Paulo José Martins Vasco |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												15/11/2016 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | Paulo José Martins Vasco |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Vasco, P. |  
                     | Categoria profissional Position
 | Professor Auxiliar |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Ciências Exactas-Matemática. 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Escola de Ciências e Tecnologia
 Departamento de Matemática
 Quinta de Prados
 Vila Real
 5001-801 Vila Real
 Portugal
 Apartado: 1013
 Telefone: (+351)259350000Extensão: 2827
 Fax: (+351)259350480
 Correio electrónico: pvasco@utad.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Masculino»Male |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2005-2009 | Doutoramento Phd
 |  
                     | Doutoramento em Álgebra. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2000-2004 | Mestrado Master degree
 |  
                     | Ensino da Matemática
                        							(1 anos » years)
                        						. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 1995-2000 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Matemática (ensino de)
                        							(5 anos » years)
                        						. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
                  
                     | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |  
                  
                     | Jul/2014-Actual | Professor Auxiliar |  
                  
                     | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |  
                  
                     | Jul/2009-Jun/2014 | Professor Auxiliar |  
                  
                     | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |  
                  
                     | Jul/2004-Jul/2009 | Assistente |  
                  
                     | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |  
                  
                     | Abr/2001-Jul/2004 | Assistente Estagiário |  
 Atividades de Ensino (Teaching activities) 
               
                  
                     | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |  
                  
                     | Disciplinas lecionadas»Taught units: 
 |  
                  
                     | Disciplinas lecionadas»Taught units: 
 
                           Álgebra Linear (Informática)(Regente)Biomatemática (Biologia e Geologia)(Docente)Matemática II (Gestão)(Regente)Álgebra Linear (Comunicação e Multimédia)(Docente) |  
                  
                     | Disciplinas lecionadas»Taught units: 
 
                           Álgebra Linear (TIC)(Docente)Matemática I (Educação Básica)(Docente)Matemática II (Gestão)(Regente) |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Inglês (Razoavelmente), Espanhol (Bem), Francês (Pouco). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Espanhol (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Inglês  (Bem), Espanhol  (Bem), Francês (Pouco). |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Artigos em revistas sem arbitragem científica Papers in periodics without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Vasco, P.; Catarino, P.; Campos, H.; Aires, A.P.; Borges, A..  2015. "K-Pell, k-Pell-Lucas and modified k-Pell numbers: Some identities and norms of Hankel matrices", International Journal of Mathematical Analysis 9, 1-4: 31 - 37. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Borges, A.; Catarino, P.; Aires, A.P.; Vasco, P.; Campos, H..  2014. "Two-by-Two matrices involving k-Fibonacci and k-Lucas sequences", Applied Mathematical Sciences, 33-36: 1659 - 16. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Catarino, P.; Vasco, P.; Borges, A.; Campos, H.; Aires, A.P..  2014. "Sums, products and identities involving k-fibonacci and k-lucas sequences", JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications 32, 1: 63 - 77. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Vasco, P.; Catarino, P..  2014. "Sums and products involving terms of k-pell, k-pell-lucas and modified k-pell sequences", JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications 32, 2: 87 - 98. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Catarino, P.; Vasco, P..  2014. "Scilab in linear algebra", Applied Mathematical Sciences, 25-28: 1391 - 13. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Aires, A.P.; Catarino, P.; Campos, H.; Borges, A.; Vasco, P..  2014. "s-Generalized Fibonacci numbers: Some identities, a generating function and Pythagorean triples", International Journal of Mathematical Analysis 8, 33-36: 1757 - 17. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Campos, H.; Catarino, P.; Aires, A.P.; Vasco, P.; Borges, A..  2014. "On some identities of k-Jacobsthal-Lucas numbers", International Journal of Mathematical Analysis 8, 9-12: 489 - 494. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Catarino, P.; Vasco, P..  2013. "On some identities and generating functions for k-Pell-Lucas sequence", Applied Mathematical Sciences 7, 98: 4867 - 4873. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Catarino, P.; Vasco, P..  2013. "Some basic properties and a two-by-two matrix involving the k-Pell numbers", International Journal of Mathematical Analysis 7, 45: 2209 - 2215. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Catarino, P.; Vasco, P..  2013. "Modified K-pell sequence: Some identities and ordinary generating function", Applied Mathematical Sciences 7, 121-124: 6031 - 60. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Rosales, J.C.; Vasco, P..  2012. "One half of a maximal embedding dimension numerical semigroup", Rocky Mountain Journal of Mathematics 42, 3: 1035 - 1047. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | Rosales, J. C; Vasco, P..  2010. "Ideals of proportionally modular numerical semigroups", Journal of Algebra 323, 9: 2353 - 2362. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Rosales, J. C; Vasco, P..  2010. "The Frobenius variety of the saturated numerical semigroups", HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS 36, 2: 357 - 365. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 14. | Rosales, J.C.; Branco, M.B.; Vasco, P..  2010. "Proportionally Modular Diophantine Inequalities and Their Multiplicity", Acta Mathematica Sinica, English Series 26, 11: 2059 - 20. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 15. | ROBLESPEREZ, A; Rosales, J. C; Vasco, P..  2009. "The doubles of a numerical semigroup", Journal of Pure and Applied Algebra 213, 3: 387 - 396. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 16. | Rosales, J. C; Vasco, P..  2009. "Opened modular numerical semigroups with a given multiplicity", International Journal of Algebra and Computation 19, 02: 235 - 246. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 17. | Rosales, J. C; Vasco, P..  2008. "Numerical semigroups with many gaps of the same parity", Semigroup Forum 77, 2: 267 - 278. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 18. | Rosales, J. C; Vasco, P..  2008. "On the Frobenius number of a modular Diophantine inequality", Mathematica Bohemica 133, 4: 367 - 375. 
  |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 19. | Rosales, J.C.; Urbano-Blanco, J.M.; Vasco, P..  2008. "Symmetric proportionally modular diophantine inequalities", Publicationes Mathematicae 73, 1-2: 133 - 144. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 20. | Rosales, J.C.; Vasco, P..  2008. "The smallest positive integer that is solution of a proportionally modular diophantine inequality", Mathematical Inequalities and Applications 11, 2: 203 - 212. |  
                     |  |  |  |  
 
 
 
                  											Indicadores de produção
                  											 (Production indicators) 
               
                  | Visualizações do curriculum [
                     												1156
                     												] |  
               
                  | Página gerada pela Plataforma de Curricula DeGóis promovida pela FCT e pelo Gávea/DSI/UM
                     											em
                     											23-04-2019
                     											às
                     											04:49:00 |  
                  | Plataforma de Curricula DeGóis: http://www.degois.pt | Icons by Axialis Team |  |