Órgãos
- Diretor: órgão uninominal de natureza executiva da ESTG
- Conselho de representantes: órgão colegial representativo dos corpos da ESTG
- Conselho técnico-científico: órgão colegial de gestão científica da ESTG
- Conselho pedagógico: órgão colegial de gestão pedagógica da ESTG
- Coordenadores dos ciclos de estudos: órgãos singulares de coordenação científica e pedagógica dos ciclos de estudos ministrados na ESTG
Os órgãos têm as suas competências definidas nos estatutos da ESTG.
Estruturas
- Coordenadores de Departamento: estrutura de apoio à gestão administrativa e académica do diretor
- Responsáveis de Laboratório: estrutura de apoio e desenvolvimento de atividades letivas e atividades de desenvolvimento experimental, de trabalhos de estudo e investigação científica e prestação de serviços
Diretor
Marisa Catarina da Conceição Dinis
…
subdiretora
Maria Gorete Costa Marques
…
subdiretora
Fernando José Mateus da Silva
…
subdiretor
Conselho de Representantes
Ana Cristina Soares de Lemos
…
Presidente
…
Secretário
Pedro Miguel Gonçalves Martinho
Carlos Alexandre Bento Capela
Ana Cristina Soares de Lemos
Carlos Fernando de Almeida Grilo
Eugénio Pereira Lucas
Filipe dos Santos Neves
Lígia Catarina Marques Febra Maria
Miguel Cerdeira Marreiros Negrão
Henrique Amado Carvalho
Estudantes:
Joel André Azoia Rodrigues
Joana Maria Saiote Arranja
Francisco Manuel Almeida Silva
Catarina Lourenço Cristovam
Cátia Sofia Soares Silva
Pessoal não docente:
Susana Henriques Simões
Regimento e Regulamento Eleitoral
Conselho Técnico-Científico

Carlos Manuel Silva Rabadão
…
Presidente
…
Secretário
Representantes dos Professores:
Alcina Teresa Gaspar Ferreira
Carlos Manuel Silva Rabadão
Eugénio Pereira Lucas
Helder Manuel Ferreira Santos
João Paulo Veludo Vieira Pereira
Luís Miguel Pires Neves
Luís Manuel da Silva Cotrim
Manuel José Andrino Pereira
Maria Helena Coelho Ribeiro
Maria Lizete Lopes Heleno
Mário João Gonçalves Antunes
Patrício Rodrigues Domingues
Rui Miguel Barreiros Ruben
Susana Cristina Serrano Fernandes Rodrigues
Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes
Carlos Manuel Pereira da Costa e Sousa
Representantes dos docentes equiparados a professor e docentes com grau de doutor:
Filipe Alexandre Borges Gonçalves
Gabriel Santos Carvalhal Evangelista
Luís Alexandre Lopes Frazão
Miguel Cerdeira Marreiros Negrão
Email de contacto com o Conselho Técnico-Cientifico: ctc.estg@ipleiria.pt
Regimento e Regulamento Eleitoral
Conselho Pedagógico

…
Presidente
…
Secretário
Representantes dos professores:
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes
Anabela Quintela Nunes Veiga
Carla Alexandra Calado Lopes
Helena Manuela Pala Dias de Sousa
Jorge Manuel Barros Mendes
Luís Manuel Ventura Serrano
Marisa da Silva Maximiano
Milena Maria Nogueira Vieira
Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes
Pedro Manuel Rodrigues Carreira
Susana Raquel Carvalho Ferreira
Vitor Manuel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora
Representantes dos assistentes:
Ricardo José dos Santos Ribeiro Antunes
Ricardo Bruno Antunes Marques
Docentes não integrados na carreira:
Marta Alexandra Baptista Agante
Filipe Tadeu Soares Oliveira
Vitor Afonso Casal Guerreiro
Regimento e Regulamento Eleitoral
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Licenciatura
Listagem dos Coordenadores de Ciclo de Estudo de Licenciatura (à data de 8 de julho de 2019)| Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
|---|---|---|---|
| Administração Pública | Luis Pedroso de Lima Cabral de Oliveira | coord.ap.estg@ipleiria.pt | |
| Biomecânica | Rui Miguel Barreiros Ruben | coord.bm.estg@ipleiria.pt | |
|
Ciências da Informação em Saúde |
Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | ||
| Contabilidade e Finanças | Alexandra Cristina Pinheiro Carvalho | coord.cf.estg@ipleiria.pt |
|
| Engenharia Automóvel | Luís Manuel Ventura Serrano | coord.eau.estg@ipleiria.pt |
|
| Engenharia Civil | Ricardo José Leal Duarte | coord.ec.estg@ipleiria.pt |
|
| Engenharia da Energia e do Ambiente | Judite Santos Vieira | coord.eena.estg@ipleiria.pt |
|
| Engenharia e Gestão Industrial | António Mário Henriques Pereira | coord.egi.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Hugo Miguel Cravo Gomes | coord.eec.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Informática | José Carlos Bregieiro Ribeiro | coord.ei.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Mecânica | Luís Manuel de Jesus Coelho | coord.em.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão | Maria João da Silva Jorge | coord.ge.estg@ipleiria.pt |
|
| Informática para a Saúde | Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | coord.is.estg@ipleiria.pt |
|
| Jogos Digitais e Multimédia | Gustavo Miguel Jorge Reis | coord.jdm.estg@ipleiria.pt |
|
| Marketing | Jacinta Raquel Miguel Moreira | coord.mk.estg@ipleiria.pt | |
| Solicitadoria | Susana Catarina Simões de Almeida | coord.so.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Mestrado
Listagem dos Coordenadores de Ciclo de Estudos de Mestrado (à data de 8 de julho de 2019)| Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
|---|---|---|---|
| Administração Pública | Eugénio Pereira Lucas | coord.map.estg@ipleiria.pt | |
| Cibersegurança e Informática Forense | Mário João Gonçalves Antunes | coord.mcif.estg@ipleiria.pt | |
| Controlo de Gestão | Inês Margarida Cadima Lisboa | coord.mcg.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Automóvel | Hélder Manuel Ferreira dos Santos | coord.meau.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Civil – Construções Civis | Hugo Filipe Pinheiro Rodrigues | coord.mec-cc.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia da Concepção e Desenvolvimento de Produto | Fábio Jorge Pereira Simões | coord.mecdp.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | Maria Lizete Lopes Heleno | coord.meena.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Eletrotécnica | Hugo Filipe Costelha de Castro | coord.mee.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Informática – Computação Móvel | Carlos Fernando Almeida Grilo | coord.mei-cm.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia Mecânica – Produção Industrial | Mário António Simões Correia | coord.mem-pi.estg@ipleiria.pt | |
| Engenharia para Fabricação Digital Direta | Joel Oliveira Correia Vasco | coord.mefdd.estg@ipleiria.pt | |
| Finanças Empresariais | Magali Pedro Costa | coord.mfe.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão | Lígia Catarina Marques Febra | coord.mge.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão de Sistemas de Informação Médica (em associação com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) |
Rui Pedro Charters Lopes Rijo | coord.mgsim.estg@ipleiria.pt |
|
| Marketing Relacional | Alcina Teresa Gaspar Ferreira | coord.mmr.estg@ipleiria.pt | |
| Negócios Internacionais | João Neves de Carvalho Santos | coord.mni.estg@ipleiria.pt | |
| Solicitadoria de Empresa | Ana Isabel Lambelho Costa | coord.mse.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores dos Ciclos de Estudos de TeSP
Listagem dos Coordenadores dos Ciclos de Estudos de TeSP (à data de 8 de julho de 2019)| Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
|---|---|---|---|
| Apoio à Gestão | Cristina Isabel Branco de Sá | coord.ag.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Automação, Robótica e Manutenção Industrial | Paulo Jorge da Cruz Ventura | coord.armi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Condução de Obra e Reabilitação | Fernando Ferreira da Cruz | coord.cor.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Desenvolvimento Web e Multimédia | Maria Micaela Gonçalves Pinto Dinis Esteves | coord.dwm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Eletrónica e Redes de Telecomunicações | Nuno Miguel Ferreira Miranda | coord.ert.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Energias Renováveis e Eficiência Energética | Romeu Manuel Vieira Vitorino | coord.eree.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Fabricação Automática | Henrique Amorim de Almeida | coord.fa.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão da Qualidade | Milena Maria Nogueira Vieira | coord.gq.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão dos Negócios Internacionais | Márcio Continentino Lopes | coord.gni.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Gestão e Tecnologias Avançadas em Recursos Minerais | Fábio Jorge Pereira Simões | ||
| Gestão Energética e Ambiental | Kirill Ispolnov | coord.gea.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Processo Industrial | Helena Manuela Pala Dias de Sousa | |
|
| Processos de Transformação de Plásticos | João Manuel Matias | coord.ptp.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Programação de Sistemas de Informação | Sílvio Priem Mendes | coord.psi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Projeto de Moldes | João Manuel Matias | coord.pm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Redes e Sistemas Informáticos | Rui Vasco Guerra Baptista Monteiro | coord.rsi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Serviços Jurídicos | Manuel Ângelo Gomes Abrunhosa Marques de Almeida | coord.sj.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Sistemas Eletromecânicos | Natália dos Santos Gameiro Gonçalves | coord.se.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Tecnologia Automóvel | Sérgio Pereira dos Santos | coord.ta.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Tecnologias Informáticas | Marisa da Silva Maximiano | ||
| Veículos Elétricos e Híbridos | Carlos Daniel Henriques Ferreira | coord.veh.tesp.estg@ipleiria.pt | |
| Venda e Negociação Comercial | Ana Sofia Patrício Pinto Lopes | coord.vnc.tesp.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação
Listagem dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação (à data de 7 de março de 2017)| Pós-Graduação | Coordenador |
|---|---|
| 6 Sigma ao Nível de Black Belt | Cristina Alexandra Amaral Castanheira Barros Órfão |
| Auditores de HACCP | Cristina Alexandra Amaral Castanheira Barros Órfão |
| Gestão de Negócios Online | Cristina Alexandra Amaral Castanheira Barros Órfão |
| Informática de Segurança e Computação Forense | Mário João Gonçalves Antunes |
| Sistemas Integrados de Gestão – Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança | Hélder Manuel Ferreira Santos |
Departamentos
Listagem dos Coordenadores de Departamento (à data de 15 de julho de 2019)| Abreviatura | Departamento | Coordenador | Email Coordenador |
Conselho Departamento |
|---|---|---|---|---|
| DCL | Departamento de Ciências da Linguagem | Jean Noel Fernand Mercereau | coord.dcl.estg@ipleiria.pt | |
| DCJ | Departamento de Ciências Jurídicas | João Álvaro Poças Santos | coord.dcj.estg@ipleiria.pt | |
| DEA | Departamento de Engenharia do Ambiente | Sílvia Maria Carriço dos Santos Monteiro | coord.dea.estg@ipleiria.pt | |
| DEC | Departamento de Engenharia Civil | Ricardo de Jesus Gomes | coord.dec.estg@ipleiria.pt | |
| DEE | Departamento de Engenharia Eletrotécnica | Natália dos Santos Gameiro Gonçalves | coord.dee.estg@ipleiria.pt | |
| DEI | Departamento de Engenharia Informática | Vitor Manuel Oliveira Pegado Noronha Távora | coord.dei.estg@ipleiria.pt | |
| DEM | Departamento de Engenharia Mecânica | João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira | coord.dem.estg@ipleiria.pt | |
| DGE | Departamento de Gestão e Economia | Carlos Manuel Gomes da Silva | coord.dge.estg@ipleiria.pt | |
| DMAT | Departamento de Matemática | Rui Filipe Vargas de Sousa Santos | coord.dm.estg@ipleiria.pt |
Laboratórios
| Afetação | Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|---|
| DCJ | Laboratório de Ciências Jurídicas | LCJ.DCJ | Cátia Sofia Marques Cebola i) | DS. 1.1 |
| DEA | Laboratório de Biociências | LBIO.DEA | Joaquim Rui de Castro Rodrigues iv) | DS. -1.03 |
| DEA | Laboratório de Análise Instrumental | LAI.DEA | Nelson Simões Oliveira iv) | Piso 0 Lab. 0 |
| DEA | Laboratório de Acústica Ambiental | LAA.DEA | Judite Catarina Sousa Ventura i) | C1 P0 3 |
| DEA | Sala de Projeto de Ambiente | SPA.DEA | Sandra de Jesus Martins Mourato i) | A.S.0-7 |
| DEA | Unidade Móvel de Monitorização da Qualidade do Ar | UMMQA.DEA | Luís Miguel Igreja Aires i) | Lab. Móvel (roulotte) |
| DEA / DEC | Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambiente | LHRHA.DEA_DEC | Secção de Tratamento de Águas: Helena Manuela Pala Dias de Sousa i) Secção de Hidráulica: Fernando Ferreira Cruz i) |
DS.01.12 |
| DEC | Laboratório de Materiais de Construção | LMC.DEC | António Carlos Ruivo Duarte i) | DS.00.12 |
| DEC | Laboratório de Geotecnia e Vias de Comunicação | LGVC.DEC | Anabela Quintela Nunes Veiga i) | DS. -1.08 |
| DEC | Laboratório de Estruturas e Betão Armado | LEBA.DEC | Hugo Filipe Pinheiro Rodrigues i) | DS. -1.09 |
| DEC | Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica | LPTSIG.DEC | João Pedro Cruz da Silva ii) | DS. 1.13 |
| DEC | Sala de Projeto de Engenharia Civil P1 | SPECP1.DEC | Pedro Emanuel Alves Flores Oliveira Gala i) | DS.01.11A |
| DEC | Sala de Projeto de Engenharia Civil P2 | SPECP2.DEC | Pedro Emanuel Alves Flores Oliveira Gala i) | DS.01.11B |
| DEE | Laboratório de Automação | LAUT.DEE | Eliseu Manuel Artilheiro Ribeiro i) | DS.00.11 |
| DEE | Laboratório de Eletrónica 1 | LE1.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. C1 |
| DEE | Laboratório de Eletrónica 2 | LE2.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. A1 |
| DEE | Laboratório de Eletrónica 3 | LE3.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. C3 |
| DEE | Laboratório de Energia | LE.DEE | Pedro José Franco Marques i) | DS.00.09 |
| DEE | Laboratório de Instrumentação e Controlo | LIC.DEE | Lino Miguel Moreira Ferreira i) | Piso 1 Lab. B |
| DEE | Laboratório de Máquinas Elétricas e Eletrónica de Potência | LMEEP.DEE | Nuno José Abreu e Sousa Cabete Gil i) | DS.00.14 |
| DEE | Sala de Projeto de Sistemas Eletrónicos | SPSEO.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura i) | Piso 1 Lab. D |
| DEE | Sala de Projeto de Sistemas Elétricos | SPSEI.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura i) | Piso 1 Lab. E |
| DEE | Laboratório de Simulação de Sistemas | LSS.DEE | Carlos Manuel Cerqueira Simplício i) | DS.00.10 |
| DEE | Laboratório de Robótica | LR.DEE | Carlos Manuel Cerqueira Simplício i) | DS.00.15 |
| DEE | Laboratório de Telecomunicações | LT.DEE | Luís Miguel Moreira Mendes i) | Piso 1 – Lab. A |
| DEE | Sala de Apoio Laboratorial | SAL.DEE | Carla Alexandra Calado Lopes i) | Piso 1 – Lab. SAI |
| DEE | Câmara Anecoica | CANECOICA | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha i) | Piso 1 – Lab. C2 |
| DEE / DMAT | Laboratório de Apoio Informático | LAI.DEE_DMAT | Jorge Santos Freitas Oliveira (DEE) e Augusto Manuel José Eusébio (DMAT) i) | A.S.2-1 |
| DEI | Game Lab1 | GLAB1.DEI | Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva v) | D.S.-1.01 |
| DEI | Game Lab2 | GLAB2.DEI | Ricardo José dos Santos Antunes v) | D.S.-1.04B |
| DEI | Game Lab3 | GLAB3.DEI | Miguel Cerdeira Marreiros Negrão v) | D.S.-1.05 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Avançadas | LAA.DEI | Sílvio Priem Mendes v) |
A.S.2-7 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 1 | LAI1.DEI | Nuno Carlos Sousa Rodrigues v) | DS.01.07 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 2 | LAI2.DEI | Filipe dos Santos Neves v) | DS.01.08 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 3 | LAI3.DEI | Rita Margarida Teixeira Ascenso v) | DS.01.09 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 4 | LAI4.DEI | Eugénia Moreira Bernardino v) | DS.01.10 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 5 | LAI5.DEI | Alexandrino José Marques Gonçalves v) | DS.01.16 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 6 | LAI6.DEI | Maria Beatriz Guerra Piedade v) | DS.01.14 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 7 | LAI7.DEI | Marisa da Silva Maximiano v) | A.S.2-6 |
| DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 8 | LAI7.DEI | Nuno Alexandre Ribeiro Costa v) | A.S.0-3 |
| DEI | Laboratório de Base de Dados | LBD.DEI | Olga Marina Freitas Craveiro v) | A.S.1-2B |
| DEI | Laboratório de Cibersegurança e Informática Forense | LABCIF.DEI | Miguel Monteiro Sousa Frade v) | CO.15 |
| DEI | Laboratório de Computação Móvel | LCM.DEI | Carlos Fernando Almeida Grilo v) | A.S.0-4 |
| DEI |
Laboratório de Comunicações Avançadas | LCA.DEI |
Paulo Jorge Gonçalves Loureiro v) | AS.0-1 (p1) |
| DEI | Laboratório de Desenvolvimento Aplicações | LDA.DEI | José Vitor Martins Ramos v) | A.S.1-2A |
| DEI | Laboratório de Engenharia de Software |LES.DEI | Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares Reis v) | A.S.1-5 |
| DEI | Laboratório de Redes e Sistemas de Comunicação | LRSC.DEI | Luís Alexandre Lopes Frazão v) | AS.0-1 (p3) |
| DEI | Laboratório de Sistemas de Informação | LSI.DEI | José Carlos Bregieiro Ribeiro v) | AS.1-3 |
| DEI | Laboratório de Sistemas Operativos | LSO.DEI | Patrício Rodrigues Domingues v) | A.S.1-4 |
| DEI | Laboratório Project Based Learning | LPBL.DEI | Rosa Isabel Alves Cordeiro Matias v) | A.S.0.7 |
| DEI | Laboratório Projeto Informático 1 | LPI1.DEI | João da Silva Pereira v) | A.S.0-2 |
| DEI | Laboratório Projeto Informático 2 | LPI2.DEI | Pedro Miguel Cardoso Gago v) | AR.0-2 |
| DEI | Laboratório Projeto Informático 3 | LPI3.DEI | José Manuel Magno Lopes v) | A.S.2.2 |
| DEM | Laboratório de Fabrico Rápido | LFR.DEM | Mário António Simões Correia i) | Piso 0 Lab. M |
| DEM | Laboratório de Prototipagem Rápida e Engenharia Inversa | LPREI.DEM | Joel Oliveira Correia Vasco i) | Piso 0 Lab. L |
| DEM | Laboratório de Engenharia Assistida por Computador | LEAC.DEM | Fernando da Conceição Batista i) | Piso 0 Lab. I |
| DEM | Laboratório de Engenharia Automóvel | LEAU.DEM | Sérgio Pereira dos Santos iii) | Lab. EA |
| DEM | Laboratório de Termodinâmica e Fluidos | LTF.DEM | Joel Bastos Morgado i) | Piso 0 Lab.P2/P3 |
| DEM | Laboratório de Materiais | LM.DEM | António Mário Henriques Pereira i) | Piso 0 Lab. P4 |
| DEM | Laboratório de Projeto de Moldes | LPM.DEM | João Manuel Matias i) | Piso 0 Lab. G |
| DEM | Laboratório de Tecnologia Mecânica | LTM.DEM | Henrique Amorim Almeida iii) | Piso 0 Lab. J |
| DEM | Laboratório de Química | LQ.DEM | Fátima Maria Carvalhinhas Barreiros i) | Piso 0 Lab. N |
| DEM | Sala de Desenho | SD.DEM | Fernando da Conceição Batista i) | Piso 0 Lab. F |
| DEM | Academia Siemens PLM | ASPLM.DEM | Nuno Miguel Carpinteiro André i) | Piso 0 Lab. H |
| DEM | Sala de Projeto de Engenharia Automóvel | SPEA.DEM | Sérgio Pereira dos Santos i) | EA-4 |
| DGE | Sala de Projeto de Gestão e Marketing | SPGM.DGE | José Luís Pereira Martins i) | DS.01.06 |
| DGE | Sala de Simulação Empresarial | SSE.DGE | José Luís Pereira Martins i) | DS.01.04 |
i) nomeado por despacho n.º 49/2017, de 29 de setembro.
ii) nomeado por despacho n.º 59/2017, de 31 de outubro.
iii) nomeado por despacho n.º 42/2018, de 9 de abril.
iv) nomeado por despacho n.º 13/2019, de 7 de fevereiro.
v) nomeado por despacho n.º 14/2019, de 7 de fevereiro.

