Master in Food Safety and Quality Management
Open Applications 2019/2020
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 2041401 | Qualidade e Segurança Alimentar | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 2041402 | Controlo da Qualidade e Segurança Microbiológica de Alimentos | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 2041403 | Controlo da Qualidade e Segurança Química de Alimentos | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 2041404 | Controlo Estatístico de Processo | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 2041405 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 2041406 | Recursos Alimentares Marinhos | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 2041407 | Análise de Risco | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 2041408 | Delineamento Experimental | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 2041409 | Ciências do Consumo Alimentar | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 2041410 | Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 2041411 | Sistemas de Gestão Integrados | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 2041412 | Desenvolvimento de Novos Produtos | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 2041319 | Opção Curso 2041 2º Ano | Year | 60 | Year |
- 2041315 – Projeto
- 2041316 – Estágio
- 2041317 – Dissertação
|
Disclaimer: This information does not exempt you from reading the information provided in the course notice