Licenciatura em Solicitadoria
Objetivos
Formar profissionais com sólidos conhecimentos de base na área do Direito, com uma particular sensibilidade para as questões da sociedade, para além da vertente estritamente jurídica, com uma perspectiva mais prática, colmatando a lacuna que existe na área das Ciências Jurídicas aplicadas.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9242201 | Introdução ao Estudo do Direito | S1 | 6 | 75 h |
| 9242202 | Direito Constitucional | S1 | 6 | 75 h |
| 9242203 | Direito Administrativo I | S1 | 6 | 60 h |
| 9242204 | Contabilidade para Juristas | S1 | 5 | 45 h |
| 9242205 | Informática Aplicada ao Direito | S1 | 5 | 45 h |
| 9242206 | Gestão de Conflitos | S1 | 2 | 30 h |
| 9242207 | Teoria Geral do Direito Civil | S2 | 7 | 90 h |
| 9242208 | Direito Administrativo II | S2 | 6 | 60 h |
| 9242209 | Direito da União Europeia | S2 | 6 | 60 h |
| 9242210 | Direito Contraordenacional | S2 | 5 | 30 h |
| 9242211 | Direito do Consumo | S2 | 4 | 30 h |
| 9242212 | Inglês | S2 | 2 | 30 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9242213 | Direito das Obrigações I | S1 | 6 | 75 h |
| 9242214 | Direito das Coisas | S1 | 7 | 90 h |
| 9242215 | Direito da Família | S1 | 5 | 60 h |
| 9242216 | Direito Processual Civil I | S1 | 6 | 60 h |
| 9242217 | Direito Comercial | S1 | 6 | 60 h |
| 9242218 | Direito das Obrigações II | S2 | 5 | 60 h |
| 9242219 | Direito das Sociedades | S2 | 5 | 60 h |
| 9242220 | Direito das Sucessões e Processo de Inventário | S2 | 7 | 90 h |
| 9242221 | Direito Processual Civil II | S2 | 5 | 45 h |
| 9242222 | Direito Tributário I | S2 | 5 | 60 h |
| 9242223 | Direito dos Contratos | S2 | 3 | 30 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9242224 | Direito Tributário II | S1 | 5 | 45 h |
| 9242225 | Direito do Arrendamento | S1 | 5 | 60 h |
| 9242226 | Direito Laboral e Direito Processual Laboral | S1 | 6 | 90 h |
| 9242227 | Direito dos Registos e Notariado | S1 | 6 | 75 h |
| 9242228 | Custas Judiciais | S1 | 3 | 30 h |
| 9242229 | Processo Executivo I | S1 | 5 | 45 h |
| 9242230 | Insolvência e Recuperação de Empresas | S2 | 5 | 75 h |
| 9242231 | Deontologia dos Solicitadores e dos Agentes de Execução | S2 | 5 | 60 h |
| 9242232 | Processo Executivo II | S2 | 4 | 45 h |
| 9242233 | Direito do Urbanismo | S2 | 4 | 45 h |
| 9242234 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| 9242235 | Resolução Alternativa de Litígios | S2 | 4 | 45 h |
| 9242236 | Simulação Jurídica | S2 | 6 | 30 h |
Saídas profissionais
- Aconselhamento, assessoria, representação e defesa dos seus constituintes, os quais podem ser pessoas singulares, empresas ou organismos públicos
- Defesa jurídica junto dos tribunais, e extrajudicial, acompanhando e representando os interesses dos clientes junto de tribunais, administração fiscal, cartórios notariais, conservatórias dos registos predial, comercial, civil e automóvel, autarquias locais e demais órgãos e repartições públicas
Condições de acesso
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 5%
Cursos com acesso preferencial: A22, G16, G80, P84
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 8776/2015, D. R. n.º 153, 2.ª série de 07-08-2015
Contactos
Serviços Académicos