Licenciatura em Serviço Social
Objetivos
Formar profissionais com capacidade para atuarem ao nível das realidades e problemas sociais mais prementes, desenvolvendo um papel preventivo ou terapêutico, tendo como universo privilegiado o indivíduo/grupo de risco. Desempenho da profissão em todas as suas vertentes, designadamente na saúde, educação, justiça, proteção a crianças e jovens, autarquias, segurança social, habitação, emprego e formação.
Os objectivos gerais definidos para este ciclo de estudos são:
- Compreender fenómenos sociais;
- Intervir ao nível dos indivíduos, grupos e comunidades no âmbito da prevenção, tratamento e reinserção;
- Intervir ao nível dos grupos mais desfavorecidos;
- Desempenhar a profissão de Assistente Social em todas as suas vertentes;
- Desenvolver uma consciência responsável, reflexiva e crítica na construção da sua identidade pessoal e social;
- Desenvolver capacidades de trabalho colaborativo na resolução de problemas em contextos diversificados;
- Mobilizar conhecimentos, capacidades e atitudes na construção de novos saberes científicos, culturais e tecnológicos;
- Mobilizar diversas linguagens para expressar e comunicar a sua relação em diferentes realidades;
- Participar em projetos de investigação, entendendo a escola como polo de desenvolvimento social e cultural;
- Desenvolver metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a múltiplos contextos;
- Desenvolver a curiosidade e o gosto intelectual pelo saber e pela investigação.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9238501 | Matemática aplicada às Ciências Sociais | S1 | 5 | 45 h |
| 9238502 | Introdução às Ciências Sociais | S1 | 5 | 60 h |
| 9238503 | Introdução ao Serviço Social | S1 | 5 | 60 h |
| 9238504 | Introdução à Economia | S1 | 5 | 45 h |
| 9238505 | Princípios Gerais do Direito | S1 | 5 | 45 h |
| 9238506 | Oficina de Escrita Académica e Profissional | S1 | 5 | 45 h |
| 9238507 | Antropologia Social e Cultural | S2 | 5 | 45 h |
| 9238508 | Psicologia do Desenvolvimento | S2 | 5 | 45 h |
| Opção I | S2 | 5 | 45 h | |
| 9238510 | Sociologia das Organizações | S2 | 5 | 45 h |
| 9238511 | Teorias e Metodologias do Serviço Social | S2 | 5 | 75 h |
| 9238512 | Direito da Família e dos Menores | S2 | 5 | 45 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9238513 | Métodos e Técnicas de Investigação Social | S1 | 6 | 60 h |
| 9238514 | Serviço Social de Casos, Grupos e Comunidades | S1 | 7 | 90 h |
| 9238515 | Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice | S1 | 6 | 75 h |
| 9238516 | Sociologia da Família | S1 | 6 | 60 h |
| 9238517 | Ética e Deontologia Profissional em Serviço Social | S1 | 5 | 45 h |
| 9238518 | Psicopatologias e Intervenção Psicológica | S2 | 4 | 45 h |
| 9238519 | Serviço Social e Reinserção | S2 | 5 | 45 h |
| 9238520 | Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas | S2 | 4 | 45 h |
| 9238521 | Políticas Sociais | S2 | 5 | 60 h |
| 9238522 | Seminário Interdisciplinar | S2 | 7 | 75 h |
| 9238523 | Intervenção Social e Dinâmicas com Grupos de Risco | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9238524 | Projeto | S1 | 7 | 75 h |
| 9238525 | Supervisão em Serviço Social | S1 | 6 | 60 h |
| 9238526 | Gestão de Instituições de Serviço Social | S1 | 7 | 75 h |
| Opção II | S1 | 5 | 45 h | |
| 9238528 | Multiculturalidade e Educação Intercultural | S1 | 5 | 45 h |
| 9238529 | Estágio Curricular | S2 | 30 |
Saídas profissionais
- Organismos e instituições de intervenção social
- Autarquias
- Instituições particulares de solidariedade social
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(11) História
(18) Português
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.