Undergraduate in Tourism and Recreation
Open Applications 2020/2021
Course presentation
Goals
Train graduates to perform functions in companies, organizations and other entities related to the tourism sector, developing different types of skills essential to the performance of the services associated with the multiple aspects of tourism: sports, cultural, environmental, entertainment and entertainment
Curricular plan
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9848301 | English I | 1st Semester | 4 | 45 h |
| Foreign Language I | 1st Semester | 3 | 30 h | |
| 9848304 | Música e Dança Aplicadas à Animação I | 1st Semester | 6 | 60 h |
| 9848305 | Introduction to Tourism | 1st Semester | 6 | 45 h |
| 9848306 | Expressão Dramática Aplicada à Animação | 1st Semester | 6 | 60 h |
| 9848307 | Personal Communication and Development | 1st Semester | 5 | 45 h |
| 9848308 | English II | 2nd Semester | 4 | 45 h |
| Foreign Language II | 2nd Semester | 3 | 30 h | |
| 9848311 | Image and Graphical Edition | 2nd Semester | 6 | 45 h |
| 9848312 | Música e Dança Aplicadas à Animação II | 2nd Semester | 6 | 60 h |
| 9848313 | Introduction to the Tourism Recreation | 2nd Semester | 5 | 45 h |
| 9848314 | Animação Desportiva e Ambiental I | 2nd Semester | 6 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9848315 | English III | 1st Semester | 4 | 45 h |
| Foreign Language III | 1st Semester | 3 | 45 h | |
| 9848318 | Sistemas de Informação Geográfica em Animação Turística | 1st Semester | 6 | 60 h |
| 9848319 | Psicologia e Sociologia do Lazer | 1st Semester | 6 | 45 h |
| 9848320 | Culture and Art History | 1st Semester | 6 | 45 h |
| 9848321 | Gestão de Artes e Espetáculos | 1st Semester | 5 | 60 h |
| 9848322 | English IV | 2nd Semester | 4 | 45 h |
| Foreign Language IV | 2nd Semester | 3 | 45 h | |
| 9848325 | Património Natural | 2nd Semester | 5 | 45 h |
| 9848326 | Atividades Marítimo-Turísticas | 2nd Semester | 6 | 45 h |
| 9848327 | Animação Desportiva e Ambiental II | 2nd Semester | 6 | 45 h |
| 9848328 | Gestão de Empresas | 2nd Semester | 6 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9848329 | Budgetary Management | 1st Semester | 6 | 60 h |
| 9848330 | Animação e Desenvolvimento dos Territórios | 1st Semester | 4 | 45 h |
| 9848331 | Dinâmica de Grupos | 1st Semester | 4 | 30 h |
| 9848332 | Ethnographic Heritage | 1st Semester | 6 | 45 h |
| 9848333 | Direito e Animação Turística | 1st Semester | 6 | 60 h |
| 9848334 | Interpretação do Património | 1st Semester | 4 | 45 h |
| 9848335 | Marketing para a Animação | 2nd Semester | 6 | 45 h |
| 9848336 | Empreendedorismo em Animação Turística | 2nd Semester | 4 | 30 h |
| 9848337 | Animação Sociocultural | 2nd Semester | 6 | 60 h |
| 9848338 | Gestão do Risco em Animação Turística | 2nd Semester | 6 | 60 h |
| Elective | 2nd Semester | 8 |
More information
Contacts
E-mail: estudante.internacional@.ipleiria.pt
