Licenciatura em Biologia Marinha e Biotecnologia
Objetivos
Conferir competências técnico-científicas que permitam um contributo ativo no desenvolvimento das atividades relacionadas com a Biologia Marinha e a Biotecnologia. Formar técnicos capazes de colaborarem com as empresas e instituições relacionadas com as atividades da pesca, aquacultura e biotecnologia
Área de estudo
Ciências
Ramos
Biotecnologia
Aquacultura e Pescas
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014401 | Biologia Celular | S1 | 6 | 56 h |
| 9014402 | Zoologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014403 | Química Geral | S1 | 6 | 58 h |
| 9014404 | Matemática | S1 | 7 | 56 h |
| 9014405 | Técnicas Laboratoriais I | S1 | 4 | 45 h |
| 9014406 | Bioquímica | S2 | 7 | 69 h |
| 9014407 | Botânica | S2 | 6 | 56 h |
| 9014408 | Embriologia e Histologia Animal | S2 | 6 | 56 h |
| 9014409 | Física Geral | S2 | 7 | 73 h |
| 9014410 | Técnicas Laboratoriais II | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014411 | Métodos Estatísticos e Delineamento Experimental | S1 | 7 | 71 h |
| 9014412 | Introdução à Biotecnologia | S1 | 4 | 45 h |
| 9014413 | Bioquímica Metabólica | S1 | 7 | 69 h |
| 9014414 | Microbiologia do Ambiente Marinho | S1 | 6 | 56 h |
| 9014415 | Ecologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014416 | Biologia Molecular | S2 | 7 | 69 h |
| 9014417 | Fisiologia Animal | S2 | 6 | 56 h |
| 9014418 | Dinâmica das Populações | S2 | 5 | 56 h |
| 9014419 | Oceanografia | S2 | 6 | 56 h |
| 9014420 | Poluição e Ecotoxicologia | S2 | 6 | 56 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014421 | Técnicas Instrumentais de Análise | S1 | 7 | 69 h |
| 9014422 | Biotecnologia Ambiental | S1 | 5 | 56 h |
| 9014423 | Tecnologia de Bioprocessos | S1 | 7 | 71 h |
| 9014424 | Biotecnologia Industrial e Alimentar | S1 | 6 | 56 h |
| 9014425 | Bioinformática | S1 | 5 | 56 h |
| 9014426 | Engenharia Genética | S2 | 7 | 54 h |
| 9014427 | Biotecnologia Farmacêutica | S2 | 6 | 54 h |
| 9014428 | Cultura de Células e Tecidos | S2 | 5 | 41 h |
| 9014441 | Opção | S2 | 12 |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014431 | Aquacultura | S1 | 6 | 56 h |
| 9014432 | Biologia Pesqueira | S1 | 6 | 58 h |
| 9014433 | Ictiologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014434 | Tecnologia das Pescas | S1 | 6 | 56 h |
| 9014435 | Controlo de Qualidade do Pescado | S1 | 6 | 56 h |
| 9014436 | Gestão dos Recursos Marinhos | S2 | 6 | 56 h |
| 9014437 | Patologia | S2 | 6 | 56 h |
| 9014438 | Tecnologia de Produção Aquática | S2 | 6 | 56 h |
| Opção | S2 | 12 |
Saídas profissionais
- Empresas de aquacultura, biotecnologia, aquários públicos e parques temáticos marinhos
- Assessoria/consultoria
- Empresários da área dos recursos marinhos (ecoturismo, inovação tecnológica e produtos naturais)
- Instituições Públicas ou ONGs ligadas à pesca, à gestão e conservação da natureza
- Laboratórios de biologia molecular, farmacêuticos, análises químicas e microbiológicas
- Instituições de ensino, formação e investigação
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 728, 751, 769, G80
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Declaração de Retificação nº 569/2017, D.R. nº 170, 2ª série de 04-09-2017
Despacho nº 5052/2017, D.R. nº 109, 2ª série de 06-06-2017
Serviços Académicos