You are looking at Property Prices Index 2019 Mid-Year. These indices are historical and they are published periodically.
To access current rankings please visit Property Prices Index Rate (Current).
Rank |
City |
Price To Income Ratio |
Gross Rental Yield City Centre |
Gross Rental Yield Outside of Centre |
Price To Rent Ratio City Centre |
Price To Rent Ratio Outside Of City Centre |
Mortgage As A Percentage Of Income |
Affordability Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas, Venezuela | 173.36 | 6.08 | 6.55 | 16.44 | 15.27 | 3710.81 | 0.03 | |
| Hong Kong, Hong Kong | 49.38 | 1.82 | 1.88 | 55.02 | 53.13 | 314.59 | 0.32 | |
| Beijing, China | 46.18 | 1.74 | 2.12 | 57.46 | 47.25 | 366.76 | 0.27 | |
| Shenzhen, China | 45.37 | 1.21 | 1.48 | 82.71 | 67.49 | 361.87 | 0.28 | |
| Mumbai, India | 42.80 | 2.21 | 2.63 | 45.23 | 38.00 | 474.51 | 0.21 | |
| Shanghai, China | 42.80 | 1.94 | 1.83 | 51.61 | 54.55 | 336.56 | 0.30 | |
| Guangzhou, China | 36.82 | 1.50 | 1.65 | 66.46 | 60.78 | 300.21 | 0.33 | |
| Phnom Penh, Cambodia | 33.23 | 5.91 | 6.73 | 16.91 | 14.87 | 350.24 | 0.29 | |
| Colombo, Sri Lanka | 32.12 | 2.93 | 2.58 | 34.16 | 38.74 | 503.07 | 0.20 | |
| Tehran, Iran | 29.86 | 4.76 | 5.20 | 20.99 | 19.22 | 619.81 | 0.16 | |
| Taipei, Taiwan | 28.65 | 1.15 | 1.35 | 86.69 | 74.08 | 172.02 | 0.58 | |
| Kathmandu, Nepal | 27.71 | 2.37 | 3.46 | 42.19 | 28.94 | 351.90 | 0.28 | |
| Algiers, Algeria | 27.41 | 2.71 | 2.92 | 36.93 | 34.24 | 243.83 | 0.41 | |
| Bangkok, Thailand | 25.15 | 3.54 | 3.86 | 28.25 | 25.93 | 214.87 | 0.47 | |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 24.83 | 4.35 | 5.47 | 23.01 | 18.28 | 274.63 | 0.36 | |
| Bogota, Colombia | 23.99 | 4.46 | 4.19 | 22.44 | 23.84 | 315.59 | 0.32 | |
| Singapore, Singapore | 23.13 | 2.49 | 2.83 | 40.08 | 35.32 | 145.58 | 0.69 | |
| Belgrade, Serbia | 22.90 | 3.18 | 3.64 | 31.47 | 27.49 | 168.66 | 0.59 | |
| London, United Kingdom | 21.85 | 2.96 | 3.47 | 33.80 | 28.80 | 148.04 | 0.68 | |
| Buenos Aires, Argentina | 21.42 | 2.44 | 2.52 | 40.96 | 39.76 | 948.20 | 0.11 | |
| Paris, France | 21.39 | 2.57 | 2.41 | 38.88 | 41.56 | 126.32 | 0.79 | |
| Pattaya, Thailand | 21.34 | 5.00 | 5.28 | 20.01 | 18.93 | 194.09 | 0.52 | |
| Manila, Philippines | 21.24 | 6.07 | 3.80 | 16.48 | 26.33 | 208.58 | 0.48 | |
| Recife, Brazil | 20.92 | 3.72 | 3.90 | 26.92 | 25.63 | 242.28 | 0.41 | |
| Seoul, South Korea | 20.71 | 1.44 | 1.80 | 69.26 | 55.42 | 144.68 | 0.69 | |
| Hanoi, Vietnam | 20.49 | 3.81 | 4.82 | 26.27 | 20.74 | 206.06 | 0.49 | |
| Nairobi, Kenya | 20.39 | 5.25 | 5.80 | 19.06 | 17.23 | 311.46 | 0.32 | |
| Baku, Azerbaijan | 20.35 | 5.01 | 5.30 | 19.95 | 18.88 | 210.95 | 0.47 | |
| Jakarta, Indonesia | 19.92 | 5.76 | 5.69 | 17.37 | 17.56 | 224.06 | 0.45 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 19.86 | 3.64 | 3.97 | 27.49 | 25.21 | 233.06 | 0.43 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 19.64 | 2.49 | 2.77 | 40.17 | 36.04 | 138.27 | 0.72 | |
| Split, Croatia | 19.56 | 2.60 | 2.87 | 38.44 | 34.87 | 149.54 | 0.67 | |
| Sao Paulo, Brazil | 19.49 | 4.13 | 4.39 | 24.21 | 22.78 | 232.98 | 0.43 | |
| Moscow, Russia | 18.60 | 4.01 | 4.65 | 24.93 | 21.53 | 222.78 | 0.45 | |
| Lisbon, Portugal | 18.02 | 4.58 | 5.62 | 21.83 | 17.79 | 111.08 | 0.90 | |
| Jerusalem, Israel | 17.90 | 2.32 | 2.91 | 43.04 | 34.39 | 128.29 | 0.78 | |
| Casablanca, Morocco | 17.87 | 5.01 | 4.47 | 19.94 | 22.35 | 141.11 | 0.71 | |
| Yerevan, Armenia | 17.43 | 5.45 | 5.52 | 18.34 | 18.12 | 228.21 | 0.44 | |
| Prague, Czech Republic | 17.35 | 3.19 | 3.53 | 31.35 | 28.34 | 113.56 | 0.88 | |
| Rome, Italy | 17.19 | 3.36 | 5.03 | 29.73 | 19.89 | 105.18 | 0.95 | |
| Milan, Italy | 16.84 | 3.29 | 5.03 | 30.37 | 19.88 | 103.69 | 0.96 | |
| Medellin, Colombia | 16.79 | 4.76 | 4.75 | 21.03 | 21.03 | 217.69 | 0.46 | |
| Lahore, Pakistan | 16.68 | 3.65 | 3.01 | 27.40 | 33.18 | 237.90 | 0.42 | |
| Tirana, Albania | 16.63 | 4.29 | 5.40 | 23.30 | 18.50 | 133.96 | 0.75 | |
| Novi Sad, Serbia | 16.23 | 3.20 | 3.21 | 31.24 | 31.19 | 111.80 | 0.89 | |
| Belo Horizonte, Brazil | 16.20 | 3.73 | 4.29 | 26.82 | 23.32 | 195.95 | 0.51 | |
| Munich, Germany | 16.10 | 2.54 | 2.74 | 39.43 | 36.53 | 96.15 | 1.04 | |
| Thane, India | 15.94 | 2.72 | 2.71 | 36.81 | 36.89 | 172.96 | 0.58 | |
| Cali, Colombia | 15.92 | 4.06 | 4.35 | 24.65 | 22.98 | 235.48 | 0.42 | |
| Lima, Peru | 15.37 | 5.57 | 5.70 | 17.94 | 17.53 | 174.16 | 0.57 | |
| Beirut, Lebanon | 15.36 | 4.95 | 6.17 | 20.19 | 16.21 | 140.51 | 0.71 | |
| Vancouver, Canada | 15.26 | 3.61 | 3.75 | 27.68 | 26.69 | 108.19 | 0.92 | |
| Chengdu, China | 15.25 | 2.30 | 2.87 | 43.43 | 34.81 | 122.46 | 0.82 | |
| Alexandria, Egypt | 15.13 | 4.27 | 6.16 | 23.40 | 16.22 | 254.81 | 0.39 | |
| Tashkent, Uzbekistan | 15.09 | 6.30 | 7.47 | 15.88 | 13.39 | 289.98 | 0.34 | |
| Karachi, Pakistan | 14.98 | 4.16 | 4.56 | 24.06 | 21.93 | 202.14 | 0.49 | |
| Montevideo, Uruguay | 14.96 | 4.10 | 4.29 | 24.38 | 23.29 | 149.48 | 0.67 | |
| Florence, Italy | 14.94 | 3.47 | 3.80 | 28.83 | 26.33 | 91.62 | 1.09 | |
| Odessa, Ukraine | 14.67 | 6.09 | 6.49 | 16.42 | 15.40 | 283.40 | 0.35 | |
| Kuwait City, Kuwait | 14.65 | 3.05 | 5.09 | 32.79 | 19.66 | 114.55 | 0.87 | |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 14.62 | 3.60 | 3.76 | 27.80 | 26.61 | 115.15 | 0.87 | |
| Budapest, Hungary | 14.57 | 3.79 | 4.36 | 26.36 | 22.92 | 114.61 | 0.87 | |
| Saint Petersburg, Russia | 14.49 | 4.89 | 5.11 | 20.45 | 19.56 | 175.08 | 0.57 | |
| Lviv, Ukraine | 14.48 | 6.07 | 8.02 | 16.48 | 12.47 | 286.03 | 0.35 | |
| Stockholm, Sweden | 14.44 | 2.66 | 3.09 | 37.63 | 32.31 | 91.66 | 1.09 | |
| Minsk, Belarus | 14.21 | 4.80 | 4.73 | 20.82 | 21.13 | 217.14 | 0.46 | |
| Ulaanbaatar, Mongolia | 14.13 | 6.20 | 6.09 | 16.14 | 16.41 | 155.31 | 0.64 | |
| Mexico City, Mexico | 14.05 | 5.63 | 5.45 | 17.75 | 18.35 | 175.91 | 0.57 | |
| Tbilisi, Georgia | 13.95 | 7.20 | 7.55 | 13.90 | 13.25 | 181.68 | 0.55 | |
| Santiago, Chile | 13.88 | 4.25 | 4.23 | 23.54 | 23.63 | 100.34 | 1.00 | |
| Skopje, Macedonia | 13.85 | 3.89 | 3.90 | 25.69 | 25.62 | 115.43 | 0.87 | |
| Toronto, Canada | 13.85 | 4.15 | 3.97 | 24.13 | 25.17 | 98.65 | 1.01 | |
| Tokyo, Japan | 13.83 | 2.67 | 2.75 | 37.44 | 36.39 | 79.70 | 1.25 | |
| Ljubljana, Slovenia | 13.77 | 3.40 | 3.27 | 29.44 | 30.56 | 95.55 | 1.05 | |
| Kiev, Ukraine | 13.65 | 6.95 | 8.33 | 14.39 | 12.01 | 277.83 | 0.36 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 13.57 | 6.88 | 6.57 | 14.53 | 15.23 | 187.05 | 0.53 | |
| Delhi, India | 13.56 | 3.08 | 3.29 | 32.43 | 30.41 | 150.06 | 0.67 | |
| Campinas, Brazil | 13.52 | 4.44 | 4.59 | 22.51 | 21.80 | 161.69 | 0.62 | |
| Porto, Portugal | 13.47 | 5.43 | 6.93 | 18.40 | 14.43 | 85.99 | 1.16 | |
| Chennai, India | 13.38 | 2.66 | 3.84 | 37.65 | 26.04 | 151.07 | 0.66 | |
| Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 13.35 | 3.44 | 3.24 | 29.04 | 30.89 | 104.04 | 0.96 | |
| Dhaka, Bangladesh | 13.34 | 2.94 | 3.72 | 33.97 | 26.86 | 169.04 | 0.59 | |
| Curitiba, Brazil | 13.29 | 4.31 | 4.40 | 23.18 | 22.72 | 155.84 | 0.64 | |
| Barcelona, Spain | 13.21 | 4.49 | 4.83 | 22.28 | 20.70 | 83.42 | 1.20 | |
| Vienna, Austria | 13.20 | 3.11 | 3.60 | 32.17 | 27.77 | 81.48 | 1.23 | |
| Cairo, Egypt | 13.05 | 6.58 | 5.63 | 15.19 | 17.75 | 195.11 | 0.51 | |
| Chisinau, Moldova | 12.98 | 5.90 | 6.81 | 16.96 | 14.67 | 157.10 | 0.64 | |
| Cambridge, United Kingdom | 12.91 | 3.66 | 4.63 | 27.31 | 21.61 | 91.39 | 1.09 | |
| Kazan, Russia | 12.85 | 5.12 | 4.92 | 19.53 | 20.32 | 150.76 | 0.66 | |
| Vilnius, Lithuania | 12.75 | 3.85 | 4.16 | 25.98 | 24.01 | 79.42 | 1.26 | |
| Barranquilla, Colombia | 12.67 | 5.87 | 5.38 | 17.03 | 18.57 | 196.54 | 0.51 | |
| Porto Alegre, Brazil | 12.65 | 4.74 | 4.80 | 21.11 | 20.82 | 150.12 | 0.67 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 12.64 | 4.45 | 4.35 | 22.50 | 22.98 | 103.22 | 0.97 | |
| Podgorica, Montenegro | 12.64 | 4.75 | 4.39 | 21.07 | 22.76 | 106.34 | 0.94 | |
| Chandigarh, India | 12.55 | 2.95 | 3.12 | 33.91 | 32.03 | 142.02 | 0.70 | |
| Almaty, Kazakhstan | 12.54 | 6.09 | 5.95 | 16.42 | 16.81 | 210.35 | 0.48 | |
| Bratislava, Slovakia | 12.51 | 4.31 | 4.43 | 23.22 | 22.57 | 73.40 | 1.36 | |
| Kharkiv, Ukraine | 12.36 | 7.53 | 8.62 | 13.27 | 11.60 | 240.21 | 0.42 | |
| Ufa, Russia | 12.32 | 5.26 | 5.24 | 19.00 | 19.07 | 150.05 | 0.67 | |
| Warsaw, Poland | 12.20 | 4.39 | 4.91 | 22.79 | 20.37 | 87.41 | 1.14 | |
| Zagreb, Croatia | 12.14 | 3.76 | 3.81 | 26.57 | 26.25 | 89.54 | 1.12 | |
| Gdansk, Poland | 12.07 | 4.19 | 4.92 | 23.84 | 20.34 | 89.17 | 1.12 | |
| Asuncion, Paraguay | 12.06 | 5.02 | 8.24 | 19.93 | 12.14 | 180.74 | 0.55 | |
| Madrid, Spain | 12.04 | 3.87 | 5.18 | 25.86 | 19.30 | 74.16 | 1.35 | |
| Amsterdam, Netherlands | 12.04 | 4.38 | 4.99 | 22.85 | 20.04 | 76.52 | 1.31 | |
| Panama City, Panama | 12.02 | 8.94 | 8.47 | 11.19 | 11.80 | 96.30 | 1.04 | |
| Auckland, New Zealand | 12.01 | 3.99 | 3.78 | 25.09 | 26.48 | 92.52 | 1.08 | |
| Coimbatore, India | 12.00 | 3.47 | 3.33 | 28.83 | 30.05 | 147.02 | 0.68 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 11.95 | 4.40 | 4.94 | 22.74 | 20.26 | 87.50 | 1.14 | |
| Guayaquil, Ecuador | 11.87 | 7.36 | 6.59 | 13.59 | 15.17 | 137.87 | 0.73 | |
| Craiova, Romania | 11.85 | 3.72 | 3.77 | 26.89 | 26.55 | 99.87 | 1.00 | |
| Oslo, Norway | 11.67 | 3.19 | 3.54 | 31.35 | 28.26 | 76.39 | 1.31 | |
| Constanta, Romania | 11.63 | 3.92 | 3.89 | 25.54 | 25.70 | 97.49 | 1.03 | |
| Brasilia, Brazil | 11.60 | 3.91 | 4.00 | 25.55 | 25.02 | 131.85 | 0.76 | |
| Timisoara, Romania | 11.59 | 4.81 | 4.54 | 20.81 | 22.04 | 91.53 | 1.09 | |
| Helsinki, Finland | 11.57 | 3.02 | 3.99 | 33.07 | 25.04 | 66.75 | 1.50 | |
| Novosibirsk, Russia | 11.56 | 6.10 | 6.20 | 16.40 | 16.12 | 142.31 | 0.70 | |
| Yekaterinburg, Russia | 11.50 | 5.04 | 5.31 | 19.85 | 18.82 | 135.67 | 0.74 | |
| Mysore, India | 11.50 | 2.75 | 3.41 | 36.39 | 29.29 | 125.81 | 0.79 | |
| Brno, Czech Republic | 11.38 | 4.28 | 4.42 | 23.38 | 22.62 | 74.19 | 1.35 | |
| Berlin, Germany | 11.37 | 3.35 | 3.60 | 29.88 | 27.76 | 68.34 | 1.46 | |
| Sydney, Australia | 11.35 | 3.97 | 4.32 | 25.16 | 23.16 | 85.10 | 1.18 | |
| Tunis, Tunisia | 11.33 | 5.19 | 5.56 | 19.28 | 18.00 | 120.47 | 0.83 | |
| Islamabad, Pakistan | 11.28 | 5.72 | 5.55 | 17.47 | 18.00 | 155.36 | 0.64 | |
| Istanbul, Turkey | 11.25 | 5.07 | 5.71 | 19.73 | 17.50 | 263.48 | 0.38 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 11.22 | 4.31 | 4.36 | 23.22 | 22.96 | 85.74 | 1.17 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 11.19 | 6.30 | 5.44 | 15.88 | 18.38 | 135.31 | 0.74 | |
| Thessaloniki, Greece | 11.15 | 3.93 | 4.12 | 25.47 | 24.27 | 86.80 | 1.15 | |
| Guadalajara, Mexico | 11.11 | 5.81 | 4.59 | 17.20 | 21.81 | 140.73 | 0.71 | |
| New York, NY, United States | 11.08 | 4.98 | 6.81 | 20.08 | 14.69 | 83.01 | 1.20 | |
| Luxembourg, Luxembourg | 11.03 | 3.81 | 4.22 | 26.22 | 23.69 | 66.69 | 1.50 | |
| Samara, Russia | 10.97 | 6.09 | 6.62 | 16.41 | 15.10 | 133.89 | 0.75 | |
| Stuttgart, Germany | 10.90 | 3.18 | 3.36 | 31.40 | 29.77 | 65.96 | 1.52 | |
| Wroclaw, Poland | 10.86 | 5.37 | 5.96 | 18.61 | 16.79 | 76.03 | 1.32 | |
| Pune, India | 10.85 | 2.95 | 3.63 | 33.84 | 27.55 | 119.45 | 0.84 | |
| Indore, India | 10.84 | 2.45 | 4.73 | 40.83 | 21.15 | 115.50 | 0.87 | |
| Bucharest, Romania | 10.83 | 4.84 | 5.26 | 20.65 | 19.03 | 95.79 | 1.04 | |
| Kolkata, India | 10.82 | 3.47 | 3.72 | 28.79 | 26.89 | 119.23 | 0.84 | |
| Guatemala City, Guatemala | 10.81 | 6.72 | 7.31 | 14.89 | 13.68 | 106.67 | 0.94 | |
| Frankfurt, Germany | 10.68 | 3.31 | 3.69 | 30.17 | 27.08 | 64.47 | 1.55 | |
| Geneva, Switzerland | 10.67 | 3.39 | 3.77 | 29.52 | 26.54 | 63.62 | 1.57 | |
| Oradea, Romania | 10.60 | 4.74 | 4.07 | 21.08 | 24.60 | 82.45 | 1.21 | |
| Quito, Ecuador | 10.58 | 5.40 | 5.62 | 18.53 | 17.81 | 129.84 | 0.77 | |
| Gothenburg, Sweden | 10.56 | 3.48 | 3.81 | 28.72 | 26.24 | 69.09 | 1.45 | |
| Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 10.53 | 4.49 | 5.29 | 22.26 | 18.90 | 84.30 | 1.19 | |
| Rijeka, Croatia | 10.52 | 4.61 | 3.73 | 21.67 | 26.84 | 81.34 | 1.23 | |
| Kaunas, Lithuania | 10.49 | 4.21 | 3.88 | 23.75 | 25.80 | 65.37 | 1.53 | |
| Bologna, Italy | 10.47 | 4.34 | 4.79 | 23.05 | 20.89 | 63.42 | 1.58 | |
| Poznan, Poland | 10.47 | 4.76 | 4.90 | 21.00 | 20.39 | 75.06 | 1.33 | |
| Burgas, Bulgaria | 10.46 | 4.23 | 5.15 | 23.62 | 19.43 | 77.47 | 1.29 | |
| Dnipro, Ukraine | 10.37 | 7.62 | 7.10 | 13.12 | 14.09 | 211.05 | 0.47 | |
| Athens, Greece | 10.36 | 4.96 | 4.19 | 20.16 | 23.87 | 82.39 | 1.21 | |
| Kosice, Slovakia | 10.34 | 5.50 | 5.34 | 18.17 | 18.73 | 61.73 | 1.62 | |
| Manama, Bahrain | 10.28 | 6.95 | 6.83 | 14.39 | 14.64 | 93.68 | 1.07 | |
| Iasi, Romania | 10.28 | 4.53 | 4.75 | 22.07 | 21.05 | 80.70 | 1.24 | |
| Jaipur, India | 10.27 | 2.83 | 3.34 | 35.31 | 29.94 | 119.56 | 0.84 | |
| Leipzig, Germany | 10.11 | 3.42 | 3.76 | 29.23 | 26.57 | 60.25 | 1.66 | |
| Debrecen, Hungary | 10.03 | 5.58 | 5.11 | 17.92 | 19.57 | 72.74 | 1.37 | |
| Cologne, Germany | 9.95 | 3.12 | 3.21 | 32.00 | 31.18 | 59.94 | 1.67 | |
| Vijayawada, India | 9.91 | 3.47 | 3.42 | 28.82 | 29.21 | 112.20 | 0.89 | |
| Lyon, France | 9.86 | 3.29 | 4.04 | 30.42 | 24.76 | 58.44 | 1.71 | |
| Malaga, Spain | 9.82 | 4.78 | 5.66 | 20.94 | 17.67 | 61.00 | 1.64 | |
| Sibiu, Romania | 9.82 | 4.60 | 4.70 | 21.76 | 21.29 | 81.25 | 1.23 | |
| Dublin, Ireland | 9.77 | 6.47 | 6.58 | 15.45 | 15.19 | 68.48 | 1.46 | |
| Goa, India | 9.68 | 4.77 | 4.79 | 20.97 | 20.87 | 116.52 | 0.86 | |
| Visakhapatnam, India | 9.63 | 3.39 | 3.86 | 29.49 | 25.93 | 115.76 | 0.86 | |
| Izhevsk, Russia | 9.62 | 5.40 | 4.88 | 18.51 | 20.51 | 118.66 | 0.84 | |
| Kaliningrad, Russia | 9.61 | 5.55 | 6.04 | 18.02 | 16.56 | 111.75 | 0.89 | |
| Haifa, Israel | 9.59 | 2.82 | 3.42 | 35.48 | 29.24 | 67.21 | 1.49 | |
| Turin, Italy | 9.58 | 3.57 | 4.53 | 27.99 | 22.05 | 59.35 | 1.69 | |
| Brasov, Romania | 9.56 | 5.04 | 4.95 | 19.84 | 20.19 | 73.85 | 1.35 | |
| Melbourne, Australia | 9.55 | 4.48 | 4.01 | 22.33 | 24.97 | 71.08 | 1.41 | |
| Krasnodar, Russia | 9.53 | 7.05 | 6.85 | 14.19 | 14.61 | 117.53 | 0.85 | |
| Perm, Russia | 9.53 | 6.32 | 6.41 | 15.83 | 15.61 | 113.40 | 0.88 | |
| Voronezh, Russia | 9.46 | 5.76 | 5.67 | 17.37 | 17.64 | 117.12 | 0.85 | |
| Krasnoyarsk, Russia | 9.45 | 5.93 | 5.64 | 16.86 | 17.72 | 117.82 | 0.85 | |
| Copenhagen, Denmark | 9.42 | 4.35 | 4.71 | 22.99 | 21.23 | 56.69 | 1.76 | |
| Amman, Jordan | 9.40 | 6.64 | 6.83 | 15.07 | 14.65 | 95.54 | 1.05 | |
| Rostov-na-donu, Russia | 9.32 | 6.25 | 6.70 | 15.99 | 14.92 | 115.14 | 0.87 | |
| Tomsk, Russia | 9.32 | 5.39 | 5.10 | 18.55 | 19.60 | 111.99 | 0.89 | |
| Tallinn, Estonia | 9.31 | 4.27 | 4.34 | 23.44 | 23.03 | 59.70 | 1.68 | |
| Astana, Kazakhstan | 9.24 | 7.53 | 6.61 | 13.28 | 15.13 | 150.73 | 0.66 | |
| Varna, Bulgaria | 9.22 | 5.28 | 5.42 | 18.96 | 18.46 | 69.14 | 1.45 | |
| Lugano, Switzerland | 9.18 | 2.89 | 3.17 | 34.62 | 31.52 | 52.76 | 1.90 | |
| Santa Barbara, CA, United States | 9.11 | 5.01 | 5.48 | 19.96 | 18.24 | 69.84 | 1.43 | |
| Izmir, Turkey | 8.97 | 4.84 | 5.05 | 20.66 | 19.79 | 184.31 | 0.54 | |
| Hamburg, Germany | 8.94 | 3.41 | 4.16 | 29.28 | 24.02 | 53.35 | 1.87 | |
| Lodz, Poland | 8.93 | 5.64 | 5.45 | 17.73 | 18.34 | 64.14 | 1.56 | |
| Linz, Austria | 8.91 | 3.67 | 3.95 | 27.24 | 25.34 | 55.58 | 1.80 | |
| Navi Mumbai, India | 8.91 | 2.56 | 2.87 | 39.04 | 34.87 | 95.50 | 1.05 | |
| Hyderabad, India | 8.91 | 4.33 | 4.24 | 23.07 | 23.58 | 102.18 | 0.98 | |
| Zurich, Switzerland | 8.89 | 2.98 | 3.39 | 33.51 | 29.50 | 52.52 | 1.90 | |
| Riga, Latvia | 8.85 | 4.65 | 5.28 | 21.49 | 18.93 | 56.02 | 1.78 | |
| Sofia, Bulgaria | 8.83 | 5.41 | 5.90 | 18.49 | 16.94 | 64.07 | 1.56 | |
| Honolulu, HI, United States | 8.72 | 5.31 | 6.41 | 18.83 | 15.59 | 65.59 | 1.52 | |
| Ahmedabad, India | 8.64 | 4.32 | 5.13 | 23.16 | 19.50 | 93.86 | 1.07 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 8.64 | 4.25 | 4.90 | 23.55 | 20.40 | 57.02 | 1.75 | |
| Kochi, India | 8.55 | 4.44 | 4.57 | 22.51 | 21.86 | 95.23 | 1.05 | |
| Bangalore, India | 8.55 | 3.57 | 4.88 | 28.01 | 20.49 | 95.17 | 1.05 | |
| Gent, Belgium | 8.52 | 4.39 | 4.39 | 22.79 | 22.79 | 51.55 | 1.94 | |
| Mississauga, Canada | 8.41 | 5.60 | 5.05 | 17.85 | 19.81 | 58.37 | 1.71 | |
| San Francisco, CA, United States | 8.32 | 5.84 | 6.03 | 17.14 | 16.59 | 62.03 | 1.61 | |
| Lucknow (Lakhnau), India | 8.31 | 4.08 | 3.93 | 24.53 | 25.41 | 93.66 | 1.07 | |
| Utrecht, Netherlands | 8.08 | 5.63 | 4.58 | 17.76 | 21.82 | 50.38 | 1.98 | |
| Chelyabinsk, Russia | 8.07 | 6.72 | 6.29 | 14.88 | 15.91 | 101.07 | 0.99 | |
| San Jose, Costa Rica | 7.99 | 8.07 | 7.61 | 12.39 | 13.15 | 89.46 | 1.12 | |
| Stavanger, Norway | 7.78 | 3.87 | 4.19 | 25.86 | 23.89 | 50.35 | 1.99 | |
| Katowice, Poland | 7.78 | 5.66 | 5.91 | 17.67 | 16.91 | 57.96 | 1.73 | |
| Valencia, Spain | 7.74 | 4.65 | 5.93 | 21.52 | 16.86 | 47.91 | 2.09 | |
| Bergen, Norway | 7.74 | 4.05 | 4.01 | 24.68 | 24.94 | 49.89 | 2.00 | |
| Boston, MA, United States | 7.69 | 5.16 | 7.87 | 19.38 | 12.70 | 57.44 | 1.74 | |
| Limassol, Cyprus | 7.66 | 6.12 | 6.74 | 16.35 | 14.83 | 53.63 | 1.86 | |
| Plovdiv, Bulgaria | 7.66 | 5.60 | 5.84 | 17.87 | 17.11 | 58.25 | 1.72 | |
| Berkeley, CA, United States | 7.64 | 7.12 | 6.65 | 14.05 | 15.05 | 57.79 | 1.73 | |
| Los Angeles, CA, United States | 7.59 | 6.40 | 7.51 | 15.62 | 13.32 | 56.94 | 1.76 | |
| Victoria, Canada | 7.58 | 5.44 | 6.59 | 18.38 | 15.19 | 53.27 | 1.88 | |
| Cape Town, South Africa | 7.52 | 6.79 | 8.92 | 14.72 | 11.21 | 89.39 | 1.12 | |
| Bhubaneswar, India | 7.46 | 3.21 | 3.92 | 31.13 | 25.51 | 84.91 | 1.18 | |
| Tampere, Finland | 7.30 | 3.63 | 4.26 | 27.54 | 23.49 | 42.47 | 2.35 | |
| Nicosia, Cyprus | 7.29 | 6.03 | 6.37 | 16.58 | 15.70 | 49.06 | 2.04 | |
| Toulouse, France | 7.29 | 3.65 | 3.85 | 27.43 | 25.99 | 42.57 | 2.35 | |
| Montreal, Canada | 7.20 | 4.56 | 4.96 | 21.93 | 20.17 | 50.18 | 1.99 | |
| Gurgaon, India | 7.07 | 3.69 | 3.73 | 27.11 | 26.83 | 78.62 | 1.27 | |
| Vadodara, India | 7.00 | 3.63 | 3.60 | 27.54 | 27.77 | 76.89 | 1.30 | |
| Rotterdam, Netherlands | 6.99 | 6.22 | 6.35 | 16.07 | 15.76 | 43.22 | 2.31 | |
| Perth, Australia | 6.88 | 4.45 | 4.45 | 22.45 | 22.45 | 51.38 | 1.95 | |
| Noida, India | 6.84 | 3.95 | 3.81 | 25.32 | 26.25 | 74.70 | 1.34 | |
| Monterrey, Mexico | 6.81 | 6.51 | 7.56 | 15.36 | 13.23 | 81.67 | 1.22 | |
| Ankara, Turkey | 6.62 | 5.69 | 6.08 | 17.56 | 16.46 | 156.10 | 0.64 | |
| Trieste, Italy | 6.54 | 4.32 | 5.51 | 23.17 | 18.13 | 40.29 | 2.48 | |
| Long Beach, CA, United States | 6.52 | 6.59 | 6.88 | 15.17 | 14.53 | 48.83 | 2.05 | |
| Malmo, Sweden | 6.48 | 4.89 | 5.02 | 20.47 | 19.93 | 43.10 | 2.32 | |
| Brussels, Belgium | 6.47 | 5.60 | 5.53 | 17.87 | 18.10 | 38.38 | 2.61 | |
| Oakland, CA, United States | 6.44 | 7.23 | 8.39 | 13.83 | 11.92 | 47.90 | 2.09 | |
| George Town, Cayman Islands | 6.36 | 4.56 | 4.27 | 21.93 | 23.41 | 52.81 | 1.89 | |
| Reykjavik, Iceland | 6.25 | 6.90 | 7.44 | 14.49 | 13.44 | 55.20 | 1.81 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6.01 | 8.75 | 7.44 | 11.42 | 13.45 | 44.73 | 2.24 | |
| Wellington, New Zealand | 6.01 | 6.12 | 6.92 | 16.34 | 14.45 | 47.50 | 2.11 | |
| Antwerp, Belgium | 5.93 | 5.71 | 5.66 | 17.51 | 17.65 | 36.24 | 2.76 | |
| San Jose, CA, United States | 5.87 | 6.23 | 6.88 | 16.05 | 14.54 | 43.55 | 2.30 | |
| Bursa, Turkey | 5.87 | 6.29 | 6.90 | 15.90 | 14.49 | 137.15 | 0.73 | |
| Doha, Qatar | 5.84 | 8.13 | 8.25 | 12.31 | 12.13 | 45.69 | 2.19 | |
| Jersey City, NJ, United States | 5.81 | 6.49 | 11.18 | 15.42 | 8.94 | 43.34 | 2.31 | |
| Seattle, WA, United States | 5.62 | 6.15 | 7.47 | 16.26 | 13.39 | 41.92 | 2.39 | |
| Brisbane, Australia | 5.61 | 5.72 | 5.49 | 17.48 | 18.22 | 41.00 | 2.44 | |
| San Diego, CA, United States | 5.47 | 7.19 | 8.38 | 13.91 | 11.93 | 40.30 | 2.48 | |
