These data are updated continuously. For historical indices, published periodically, please visit Property Prices Index 2019 Mid-Year.
Rank |
City |
Price To Income Ratio |
Gross Rental Yield City Centre |
Gross Rental Yield Outside of Centre |
Price To Rent Ratio City Centre |
Price To Rent Ratio Outside Of City Centre |
Mortgage As A Percentage Of Income |
Affordability Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracas, Venezuela | 144.51 | 6.33 | 7.34 | 15.80 | 13.62 | 3210.99 | 0.03 | |
| Hong Kong, Hong Kong | 49.70 | 1.76 | 1.82 | 56.70 | 55.06 | 317.98 | 0.31 | |
| Beijing, China | 45.32 | 1.65 | 2.02 | 60.53 | 49.51 | 361.48 | 0.28 | |
| Shenzhen, China | 44.90 | 1.26 | 1.45 | 79.22 | 69.13 | 359.68 | 0.28 | |
| Mumbai, India | 41.82 | 2.31 | 2.84 | 43.37 | 35.18 | 457.53 | 0.22 | |
| Shanghai, China | 39.15 | 1.97 | 2.08 | 50.65 | 48.19 | 311.42 | 0.32 | |
| Guangzhou, China | 33.50 | 1.48 | 1.56 | 67.57 | 63.93 | 274.45 | 0.36 | |
| Phnom Penh, Cambodia | 33.34 | 5.81 | 6.43 | 17.22 | 15.56 | 348.76 | 0.29 | |
| Tehran, Iran | 32.00 | 5.05 | 5.17 | 19.80 | 19.33 | 664.08 | 0.15 | |
| Colombo, Sri Lanka | 31.49 | 3.71 | 2.88 | 26.92 | 34.78 | 488.07 | 0.20 | |
| Taipei, Taiwan | 31.14 | 1.09 | 1.34 | 91.77 | 74.78 | 186.32 | 0.54 | |
| Hangzhou, China | 29.20 | 1.46 | 1.52 | 68.52 | 65.79 | 230.08 | 0.43 | |
| Buenos Aires, Argentina | 28.22 | 1.72 | 1.82 | 58.23 | 54.96 | 1325.92 | 0.08 | |
| Bangkok, Thailand | 27.43 | 3.62 | 3.55 | 27.60 | 28.19 | 228.72 | 0.44 | |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 25.48 | 4.43 | 5.80 | 22.58 | 17.23 | 281.53 | 0.36 | |
| Bogota, Colombia | 24.71 | 4.26 | 3.84 | 23.46 | 26.01 | 312.53 | 0.32 | |
| Kathmandu, Nepal | 24.25 | 2.84 | 3.71 | 35.20 | 26.94 | 310.28 | 0.32 | |
| Manila, Philippines | 23.70 | 6.21 | 3.89 | 16.12 | 25.70 | 234.53 | 0.43 | |
| Singapore, Singapore | 23.00 | 2.35 | 2.64 | 42.64 | 37.94 | 145.94 | 0.69 | |
| Paris, France | 22.26 | 2.57 | 2.38 | 38.92 | 42.04 | 131.22 | 0.76 | |
| London, United Kingdom | 22.07 | 2.90 | 3.50 | 34.52 | 28.54 | 150.85 | 0.66 | |
| Belgrade, Serbia | 22.01 | 3.10 | 3.56 | 32.28 | 28.09 | 159.83 | 0.63 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 21.93 | 3.72 | 4.03 | 26.87 | 24.82 | 250.15 | 0.40 | |
| Seoul, South Korea | 21.12 | 1.50 | 1.88 | 66.53 | 53.23 | 148.05 | 0.68 | |
| Pattaya, Thailand | 20.51 | 5.17 | 5.96 | 19.34 | 16.77 | 186.53 | 0.54 | |
| Sao Paulo, Brazil | 20.24 | 4.52 | 4.44 | 22.13 | 22.51 | 239.60 | 0.42 | |
| Jakarta, Indonesia | 20.19 | 5.47 | 5.57 | 18.30 | 17.96 | 232.68 | 0.43 | |
| Moscow, Russia | 20.10 | 4.04 | 4.63 | 24.78 | 21.61 | 238.06 | 0.42 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 19.59 | 2.56 | 2.84 | 38.99 | 35.24 | 138.25 | 0.72 | |
| Hanoi, Vietnam | 19.26 | 3.99 | 4.87 | 25.04 | 20.53 | 198.82 | 0.50 | |
| Split, Croatia | 18.77 | 2.79 | 3.18 | 35.78 | 31.46 | 142.23 | 0.70 | |
| Milan, Italy | 18.36 | 3.13 | 4.59 | 31.98 | 21.80 | 111.02 | 0.90 | |
| Medellin, Colombia | 18.29 | 5.16 | 4.84 | 19.37 | 20.64 | 231.46 | 0.43 | |
| Yerevan, Armenia | 18.02 | 5.16 | 5.08 | 19.38 | 19.69 | 235.18 | 0.43 | |
| Baku, Azerbaijan | 17.94 | 5.04 | 5.22 | 19.86 | 19.17 | 183.82 | 0.54 | |
| Lisbon, Portugal | 17.82 | 4.72 | 5.74 | 21.16 | 17.41 | 108.75 | 0.92 | |
| Thane, India | 17.80 | 2.62 | 2.60 | 38.18 | 38.46 | 191.95 | 0.52 | |
| Tirana, Albania | 17.33 | 4.19 | 5.48 | 23.85 | 18.26 | 139.95 | 0.71 | |
| Casablanca, Morocco | 17.02 | 4.99 | 4.75 | 20.03 | 21.06 | 133.17 | 0.75 | |
| Prague, Czech Republic | 17.00 | 3.18 | 3.52 | 31.45 | 28.39 | 110.88 | 0.90 | |
| Munich, Germany | 16.91 | 2.50 | 2.69 | 39.97 | 37.22 | 100.37 | 1.00 | |
| Jerusalem, Israel | 16.71 | 2.46 | 3.23 | 40.64 | 31.00 | 120.52 | 0.83 | |
| Chengdu, China | 16.09 | 2.10 | 2.53 | 47.63 | 39.53 | 129.23 | 0.77 | |
| Santiago, Chile | 15.97 | 4.20 | 4.00 | 23.79 | 25.00 | 113.97 | 0.88 | |
| Rome, Italy | 15.91 | 3.49 | 4.96 | 28.66 | 20.17 | 97.51 | 1.03 | |
| Lima, Peru | 15.82 | 5.90 | 5.75 | 16.94 | 17.38 | 172.93 | 0.58 | |
| Budapest, Hungary | 15.73 | 3.69 | 3.98 | 27.08 | 25.11 | 122.88 | 0.81 | |
| Montevideo, Uruguay | 15.56 | 4.15 | 4.10 | 24.12 | 24.42 | 155.45 | 0.64 | |
| Mexico City, Mexico | 15.54 | 5.68 | 5.61 | 17.59 | 17.81 | 197.57 | 0.51 | |
| Brighton, United Kingdom | 15.41 | 3.52 | 3.75 | 28.39 | 26.66 | 103.44 | 0.97 | |
| Florence, Italy | 15.31 | 3.56 | 3.82 | 28.09 | 26.15 | 93.62 | 1.07 | |
| Novi Sad, Serbia | 15.06 | 3.39 | 3.49 | 29.49 | 28.69 | 105.56 | 0.95 | |
| Minsk, Belarus | 15.02 | 5.01 | 4.68 | 19.95 | 21.36 | 230.80 | 0.43 | |
| Alexandria, Egypt | 15.01 | 4.60 | 6.47 | 21.72 | 15.47 | 252.89 | 0.40 | |
| Beirut, Lebanon | 14.98 | 4.96 | 6.01 | 20.14 | 16.63 | 141.85 | 0.70 | |
| Karachi, Pakistan | 14.97 | 3.92 | 4.52 | 25.51 | 22.11 | 226.83 | 0.44 | |
| Tashkent, Uzbekistan | 14.94 | 6.02 | 6.88 | 16.61 | 14.53 | 294.34 | 0.34 | |
| Guayaquil, Ecuador | 14.92 | 6.03 | 5.95 | 16.59 | 16.82 | 172.20 | 0.58 | |
| Chennai, India | 14.91 | 2.49 | 3.57 | 40.16 | 28.04 | 168.32 | 0.59 | |
| Stockholm, Sweden | 14.64 | 2.68 | 3.09 | 37.29 | 32.32 | 91.39 | 1.09 | |
| Vladivostok, Russia | 14.62 | 5.49 | 5.41 | 18.22 | 18.49 | 179.57 | 0.56 | |
| Saint Petersburg, Russia | 14.61 | 4.93 | 5.03 | 20.30 | 19.88 | 174.92 | 0.57 | |
| Vancouver, Canada | 14.57 | 3.59 | 3.63 | 27.84 | 27.53 | 104.19 | 0.96 | |
| Rabat, Morocco | 14.51 | 4.96 | 4.52 | 20.17 | 22.12 | 118.70 | 0.84 | |
| Kuwait City, Kuwait | 14.46 | 2.86 | 5.41 | 35.02 | 18.47 | 114.72 | 0.87 | |
| Curitiba, Brazil | 14.39 | 4.29 | 4.19 | 23.29 | 23.85 | 164.58 | 0.61 | |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 14.24 | 3.40 | 3.65 | 29.38 | 27.37 | 109.39 | 0.91 | |
| Toronto, Canada | 14.23 | 4.17 | 4.10 | 23.95 | 24.37 | 98.70 | 1.01 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 14.01 | 7.68 | 6.73 | 13.02 | 14.85 | 191.38 | 0.52 | |
| Vienna, Austria | 13.90 | 2.90 | 3.29 | 34.53 | 30.39 | 85.53 | 1.17 | |
| Tokyo, Japan | 13.76 | 2.58 | 2.78 | 38.83 | 35.95 | 79.63 | 1.26 | |
| Warsaw, Poland | 13.71 | 4.15 | 4.66 | 24.11 | 21.46 | 99.86 | 1.00 | |
| Tbilisi, Georgia | 13.70 | 7.17 | 8.10 | 13.95 | 12.34 | 186.26 | 0.54 | |
| Cali, Colombia | 13.69 | 4.29 | 4.89 | 23.30 | 20.47 | 194.44 | 0.51 | |
| Naples, Italy | 13.63 | 3.17 | 4.10 | 31.51 | 24.39 | 81.13 | 1.23 | |
| Skopje, Macedonia | 13.62 | 4.10 | 4.01 | 24.41 | 24.92 | 112.05 | 0.89 | |
| Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 13.52 | 3.65 | 3.31 | 27.36 | 30.21 | 103.14 | 0.97 | |
| Ulaanbaatar, Mongolia | 13.50 | 6.54 | 5.57 | 15.28 | 17.96 | 135.51 | 0.74 | |
| Ljubljana, Slovenia | 13.49 | 3.56 | 3.69 | 28.06 | 27.13 | 92.05 | 1.09 | |
| Lviv, Ukraine | 13.42 | 6.18 | 8.50 | 16.18 | 11.76 | 264.52 | 0.38 | |
| Chandigarh, India | 13.39 | 2.69 | 3.23 | 37.13 | 30.96 | 149.53 | 0.67 | |
| Porto, Portugal | 13.26 | 5.73 | 7.00 | 17.46 | 14.29 | 84.76 | 1.18 | |
| Chisinau, Moldova | 13.19 | 6.04 | 7.06 | 16.56 | 14.16 | 150.46 | 0.66 | |
| Barcelona, Spain | 13.15 | 4.42 | 4.81 | 22.63 | 20.80 | 82.67 | 1.21 | |
| Kazan, Russia | 13.11 | 5.01 | 4.79 | 19.97 | 20.88 | 153.18 | 0.65 | |
| Delhi, India | 13.11 | 3.23 | 3.59 | 30.92 | 27.86 | 144.93 | 0.69 | |
| Dhaka, Bangladesh | 13.08 | 2.93 | 3.81 | 34.08 | 26.22 | 162.66 | 0.61 | |
| Odessa, Ukraine | 12.95 | 6.64 | 7.31 | 15.06 | 13.68 | 248.97 | 0.40 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 12.85 | 4.49 | 4.43 | 22.26 | 22.59 | 105.56 | 0.95 | |
| Zagreb, Croatia | 12.70 | 3.70 | 3.70 | 27.06 | 27.05 | 92.97 | 1.08 | |
| Cairo, Egypt | 12.66 | 6.19 | 6.09 | 16.16 | 16.43 | 183.83 | 0.54 | |
| Ufa, Russia | 12.64 | 5.20 | 5.12 | 19.22 | 19.52 | 151.67 | 0.66 | |
| Bratislava, Slovakia | 12.63 | 4.37 | 4.45 | 22.89 | 22.48 | 73.80 | 1.35 | |
| Kiev, Ukraine | 12.63 | 7.08 | 8.74 | 14.13 | 11.44 | 251.54 | 0.40 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 12.63 | 4.31 | 4.81 | 23.21 | 20.80 | 92.92 | 1.08 | |
| Gdansk, Poland | 12.52 | 4.17 | 4.85 | 23.95 | 20.61 | 91.68 | 1.09 | |
| Coimbatore, India | 12.50 | 3.33 | 3.39 | 30.02 | 29.46 | 153.19 | 0.65 | |
| Podgorica, Montenegro | 12.33 | 4.81 | 4.43 | 20.77 | 22.58 | 109.16 | 0.92 | |
| Madrid, Spain | 12.32 | 3.78 | 5.05 | 26.48 | 19.82 | 75.84 | 1.32 | |
| Amsterdam, Netherlands | 12.24 | 4.38 | 4.88 | 22.84 | 20.47 | 76.48 | 1.31 | |
| Vilnius, Lithuania | 12.24 | 3.93 | 4.10 | 25.48 | 24.38 | 76.94 | 1.30 | |
| Almaty, Kazakhstan | 12.13 | 5.93 | 5.92 | 16.85 | 16.89 | 195.55 | 0.51 | |
| Panama City, Panama | 12.06 | 8.74 | 8.34 | 11.44 | 11.99 | 97.38 | 1.03 | |
| Auckland, New Zealand | 11.90 | 3.95 | 3.93 | 25.29 | 25.41 | 89.12 | 1.12 | |
| Helsinki, Finland | 11.90 | 3.01 | 3.94 | 33.19 | 25.37 | 68.48 | 1.46 | |
| Kharkiv, Ukraine | 11.76 | 7.69 | 8.82 | 13.01 | 11.34 | 231.64 | 0.43 | |
| Novosibirsk, Russia | 11.75 | 5.93 | 6.12 | 16.87 | 16.35 | 143.95 | 0.69 | |
| Brno, Czech Republic | 11.64 | 4.19 | 4.39 | 23.85 | 22.79 | 75.63 | 1.32 | |
| Oslo, Norway | 11.62 | 3.24 | 3.60 | 30.85 | 27.74 | 76.22 | 1.31 | |
| Kolkata, India | 11.61 | 3.23 | 3.71 | 31.01 | 26.95 | 127.83 | 0.78 | |
| Luxembourg, Luxembourg | 11.48 | 3.60 | 4.06 | 27.74 | 24.63 | 69.25 | 1.44 | |
| Constanta, Romania | 11.45 | 3.99 | 3.79 | 25.04 | 26.39 | 96.00 | 1.04 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 11.43 | 6.11 | 5.65 | 16.38 | 17.69 | 139.97 | 0.71 | |
| Craiova, Romania | 11.42 | 3.88 | 3.79 | 25.74 | 26.36 | 99.17 | 1.01 | |
| Thessaloniki, Greece | 11.32 | 4.05 | 4.33 | 24.71 | 23.08 | 87.66 | 1.14 | |
| Wroclaw, Poland | 11.29 | 5.19 | 5.72 | 19.26 | 17.49 | 81.35 | 1.23 | |
| Poznan, Poland | 11.21 | 4.65 | 5.25 | 21.51 | 19.05 | 81.73 | 1.22 | |
| Istanbul, Turkey | 11.16 | 4.91 | 5.70 | 20.37 | 17.55 | 233.60 | 0.43 | |
| Yekaterinburg, Russia | 11.14 | 4.95 | 5.16 | 20.22 | 19.38 | 133.47 | 0.75 | |
| New York, NY, United States | 11.10 | 4.98 | 5.80 | 20.08 | 17.24 | 82.30 | 1.22 | |
| Sydney, Australia | 11.08 | 4.00 | 4.40 | 25.03 | 22.71 | 80.14 | 1.25 | |
| Athens, Greece | 11.05 | 4.55 | 4.28 | 21.96 | 23.37 | 84.42 | 1.18 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 11.04 | 4.06 | 4.32 | 24.61 | 23.15 | 84.31 | 1.19 | |
| Samara, Russia | 11.01 | 6.23 | 6.60 | 16.05 | 15.15 | 133.86 | 0.75 | |
| Bucharest, Romania | 10.99 | 4.64 | 5.08 | 21.53 | 19.69 | 98.02 | 1.02 | |
| Tunis, Tunisia | 10.97 | 5.40 | 5.63 | 18.51 | 17.76 | 119.17 | 0.84 | |
| Pune, India | 10.96 | 3.02 | 3.67 | 33.07 | 27.22 | 121.04 | 0.83 | |
| Kosice, Slovakia | 10.95 | 5.27 | 5.25 | 18.98 | 19.05 | 64.90 | 1.54 | |
| Berlin, Germany | 10.86 | 3.30 | 3.70 | 30.28 | 27.01 | 65.02 | 1.54 | |
| Kaunas, Lithuania | 10.85 | 4.00 | 4.02 | 24.99 | 24.85 | 68.29 | 1.46 | |
| Indore, India | 10.83 | 2.49 | 4.61 | 40.12 | 21.71 | 117.70 | 0.85 | |
| Timisoara, Romania | 10.73 | 4.60 | 4.47 | 21.74 | 22.39 | 86.61 | 1.15 | |
| Quito, Ecuador | 10.64 | 5.97 | 5.46 | 16.75 | 18.33 | 130.68 | 0.77 | |
| Szeged, Hungary | 10.63 | 4.93 | 4.88 | 20.30 | 20.49 | 84.16 | 1.19 | |
| Geneva, Switzerland | 10.61 | 3.39 | 3.64 | 29.48 | 27.44 | 63.53 | 1.57 | |
| Gothenburg, Sweden | 10.59 | 3.58 | 4.03 | 27.94 | 24.81 | 69.69 | 1.43 | |
| Stuttgart, Germany | 10.59 | 3.27 | 3.43 | 30.54 | 29.16 | 64.16 | 1.56 | |
| Bologna, Italy | 10.59 | 4.33 | 4.79 | 23.08 | 20.88 | 63.73 | 1.57 | |
| Volgograd, Russia | 10.42 | 6.75 | 6.81 | 14.81 | 14.68 | 124.42 | 0.80 | |
| Vijayawada, India | 10.41 | 3.65 | 3.46 | 27.43 | 28.88 | 115.77 | 0.86 | |
| Iasi, Romania | 10.33 | 4.57 | 4.90 | 21.87 | 20.41 | 82.15 | 1.22 | |
| Cologne, Germany | 10.31 | 3.14 | 3.25 | 31.87 | 30.79 | 62.16 | 1.61 | |
| Burgas, Bulgaria | 10.29 | 4.04 | 5.05 | 24.77 | 19.81 | 73.22 | 1.37 | |
| Guadalajara, Mexico | 10.28 | 7.21 | 4.96 | 13.87 | 20.15 | 130.14 | 0.77 | |
| Frankfurt, Germany | 10.15 | 3.39 | 3.83 | 29.48 | 26.13 | 61.05 | 1.64 | |
| Malaga, Spain | 9.95 | 4.95 | 5.48 | 20.19 | 18.26 | 60.79 | 1.65 | |
| Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 9.95 | 4.65 | 5.31 | 21.52 | 18.83 | 77.24 | 1.29 | |
| Krasnodar, Russia | 9.89 | 6.96 | 6.80 | 14.38 | 14.70 | 122.73 | 0.81 | |
| Bhopal, India | 9.88 | 2.50 | 3.36 | 40.08 | 29.80 | 111.01 | 0.90 | |
| Guatemala City, Guatemala | 9.83 | 7.29 | 7.14 | 13.72 | 14.00 | 95.34 | 1.05 | |
| Dnipro, Ukraine | 9.81 | 7.37 | 7.31 | 13.57 | 13.68 | 202.45 | 0.49 | |
| Brasov, Romania | 9.78 | 5.07 | 4.88 | 19.73 | 20.51 | 76.25 | 1.31 | |
| Lyon, France | 9.78 | 3.13 | 3.87 | 31.90 | 25.82 | 57.53 | 1.74 | |
| Jaipur, India | 9.70 | 3.22 | 3.73 | 31.07 | 26.83 | 110.82 | 0.90 | |
| Kaliningrad, Russia | 9.69 | 5.42 | 5.73 | 18.43 | 17.44 | 111.28 | 0.90 | |
| Tomsk, Russia | 9.69 | 5.18 | 5.06 | 19.29 | 19.76 | 116.81 | 0.86 | |
| Thiruvananthapuram, India | 9.68 | 3.23 | 3.08 | 30.92 | 32.46 | 103.63 | 0.96 | |
| Izhevsk, Russia | 9.67 | 5.48 | 4.85 | 18.24 | 20.61 | 118.54 | 0.84 | |
| Melbourne, Australia | 9.64 | 4.25 | 3.75 | 23.51 | 26.63 | 71.11 | 1.41 | |
| Turin, Italy | 9.58 | 3.58 | 4.57 | 27.93 | 21.86 | 59.07 | 1.69 | |
| Krasnoyarsk, Russia | 9.53 | 5.94 | 5.63 | 16.84 | 17.77 | 118.02 | 0.85 | |
| Dublin, Ireland | 9.49 | 6.43 | 7.09 | 15.54 | 14.10 | 65.44 | 1.53 | |
| Rostov-na-donu, Russia | 9.44 | 6.19 | 6.71 | 16.16 | 14.91 | 117.20 | 0.85 | |
| Hamburg, Germany | 9.44 | 3.29 | 4.16 | 30.44 | 24.02 | 56.55 | 1.77 | |
| Voronezh, Russia | 9.43 | 5.77 | 5.73 | 17.32 | 17.46 | 116.82 | 0.86 | |
| Nuremberg, Germany | 9.41 | 3.37 | 3.16 | 29.65 | 31.64 | 55.19 | 1.81 | |
| Honolulu, HI, United States | 9.38 | 5.24 | 6.31 | 19.09 | 15.86 | 70.62 | 1.42 | |
| Tallinn, Estonia | 9.37 | 4.23 | 4.29 | 23.66 | 23.32 | 59.58 | 1.68 | |
| Amman, Jordan | 9.35 | 6.59 | 6.85 | 15.18 | 14.59 | 92.55 | 1.08 | |
| Copenhagen, Denmark | 9.35 | 4.26 | 4.65 | 23.47 | 21.48 | 55.03 | 1.82 | |
| Visakhapatnam, India | 9.30 | 3.42 | 3.70 | 29.25 | 27.04 | 109.30 | 0.91 | |
| Bangalore, India | 9.28 | 3.53 | 4.85 | 28.31 | 20.63 | 102.49 | 0.98 | |
| Perm, Russia | 9.24 | 6.01 | 5.93 | 16.65 | 16.88 | 109.22 | 0.92 | |
| Saratov, Russia | 9.24 | 6.43 | 6.69 | 15.56 | 14.95 | 107.90 | 0.93 | |
| Riga, Latvia | 9.23 | 4.59 | 5.34 | 21.78 | 18.71 | 58.26 | 1.72 | |
| Astana, Kazakhstan | 9.21 | 7.68 | 6.54 | 13.01 | 15.29 | 147.78 | 0.68 | |
| Lugano, Switzerland | 9.20 | 2.81 | 3.11 | 35.62 | 32.12 | 53.76 | 1.86 | |
| Sofia, Bulgaria | 9.11 | 5.38 | 5.96 | 18.58 | 16.78 | 64.90 | 1.54 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 9.09 | 4.23 | 5.08 | 23.64 | 19.70 | 59.79 | 1.67 | |
| San Jose, Costa Rica | 9.01 | 7.83 | 6.77 | 12.77 | 14.77 | 100.84 | 0.99 | |
| Lucknow (Lakhnau), India | 9.00 | 4.13 | 4.23 | 24.22 | 23.66 | 99.66 | 1.00 | |
| Kochi, India | 8.93 | 4.00 | 4.53 | 24.99 | 22.06 | 96.16 | 1.04 | |
| Linz, Austria | 8.92 | 3.74 | 3.99 | 26.71 | 25.06 | 55.49 | 1.80 | |
| Muscat, Oman | 8.90 | 4.28 | 5.16 | 23.36 | 19.39 | 70.12 | 1.43 | |
| Haifa, Israel | 8.88 | 3.15 | 3.31 | 31.70 | 30.20 | 62.67 | 1.60 | |
| Hyderabad, India | 8.84 | 4.19 | 4.28 | 23.86 | 23.39 | 100.62 | 0.99 | |
| Mississauga, Canada | 8.84 | 5.73 | 5.50 | 17.46 | 18.18 | 62.19 | 1.61 | |
| Burnaby, Canada | 8.82 | 4.46 | 5.32 | 22.44 | 18.81 | 62.93 | 1.59 | |
| Varna, Bulgaria | 8.73 | 5.05 | 5.38 | 19.81 | 18.58 | 64.55 | 1.55 | |
| Graz, Austria | 8.72 | 3.48 | 3.36 | 28.77 | 29.73 | 53.40 | 1.87 | |
| Lodz, Poland | 8.65 | 5.61 | 5.63 | 17.82 | 17.78 | 61.56 | 1.62 | |
| Ahmedabad, India | 8.64 | 5.29 | 7.76 | 18.90 | 12.88 | 96.41 | 1.04 | |
| Izmir, Turkey | 8.62 | 5.21 | 5.51 | 19.19 | 18.14 | 175.63 | 0.57 | |
| Trondheim, Norway | 8.58 | 3.93 | 4.18 | 25.44 | 23.94 | 59.86 | 1.67 | |
| Navi Mumbai, India | 8.55 | 2.50 | 3.04 | 39.92 | 32.86 | 90.77 | 1.10 | |
| Zurich, Switzerland | 8.40 | 3.20 | 3.68 | 31.23 | 27.15 | 49.39 | 2.02 | |
| Tyumen, Russia | 8.39 | 6.29 | 6.06 | 15.89 | 16.50 | 98.91 | 1.01 | |
| Limassol, Cyprus | 8.28 | 6.19 | 6.87 | 16.15 | 14.55 | 58.05 | 1.72 | |
| Brampton, Canada | 8.26 | 5.64 | 7.22 | 17.72 | 13.86 | 58.78 | 1.70 | |
| Utrecht, Netherlands | 8.25 | 5.86 | 4.68 | 17.06 | 21.37 | 52.04 | 1.92 | |
| Boston, MA, United States | 8.15 | 5.27 | 8.09 | 18.98 | 12.36 | 60.62 | 1.65 | |
| Tartu, Estonia | 8.15 | 3.83 | 4.38 | 26.10 | 22.84 | 51.53 | 1.94 | |
| Katowice, Poland | 8.06 | 5.44 | 5.59 | 18.39 | 17.88 | 57.43 | 1.74 | |
| Genoa, Italy | 8.02 | 3.82 | 6.57 | 26.19 | 15.22 | 49.23 | 2.03 | |
| Bergen, Norway | 8.00 | 3.96 | 3.91 | 25.23 | 25.57 | 51.98 | 1.92 | |
| Cape Town, South Africa | 7.98 | 6.82 | 9.49 | 14.66 | 10.53 | 96.39 | 1.04 | |
| Plovdiv, Bulgaria | 7.97 | 5.48 | 5.48 | 18.25 | 18.25 | 58.99 | 1.70 | |
| Toulouse, France | 7.88 | 3.36 | 3.67 | 29.72 | 27.27 | 46.06 | 2.17 | |
| Osijek, Croatia | 7.81 | 4.60 | 4.44 | 21.76 | 22.52 | 56.36 | 1.77 | |
| Stavanger, Norway | 7.79 | 3.96 | 4.21 | 25.25 | 23.75 | 51.21 | 1.95 | |
| San Francisco, CA, United States | 7.74 | 5.87 | 6.19 | 17.03 | 16.17 | 57.25 | 1.75 | |
| Seville (Sevilla), Spain | 7.70 | 5.19 | 6.32 | 19.26 | 15.83 | 48.86 | 2.05 | |
| Chelyabinsk, Russia | 7.68 | 6.81 | 6.44 | 14.68 | 15.53 | 95.10 | 1.05 | |
| Valencia, Spain | 7.66 | 5.14 | 6.70 | 19.46 | 14.93 | 48.48 | 2.06 | |
| Victoria, Canada | 7.62 | 5.38 | 6.66 | 18.58 | 15.01 | 53.73 | 1.86 | |
| Bhubaneswar, India | 7.51 | 3.13 | 4.36 | 31.94 | 22.92 | 85.45 | 1.17 | |
| Vadodara, India | 7.47 | 3.42 | 3.63 | 29.21 | 27.52 | 81.58 | 1.23 | |
| Los Angeles, CA, United States | 7.44 | 6.22 | 7.47 | 16.08 | 13.38 | 54.90 | 1.82 | |
| Tampere, Finland | 7.29 | 3.57 | 4.31 | 27.99 | 23.20 | 42.61 | 2.35 | |
| Nicosia, Cyprus | 7.12 | 6.43 | 6.60 | 15.56 | 15.15 | 47.82 | 2.09 | |
| Gurgaon, India | 7.09 | 3.85 | 3.84 | 25.97 | 26.04 | 77.73 | 1.29 | |
| Monterrey, Mexico | 7.03 | 6.76 | 6.85 | 14.80 | 14.61 | 82.97 | 1.21 | |
| Boulder, CO, United States | 7.00 | 5.07 | 6.55 | 19.71 | 15.27 | 53.31 | 1.88 | |
| Noida, India | 6.97 | 4.12 | 3.90 | 24.27 | 25.64 | 75.71 | 1.32 | |
| Santa Cruz, CA, United States | 6.91 | 8.59 | 6.59 | 11.64 | 15.17 | 52.22 | 1.91 | |
| Malmo, Sweden | 6.90 | 4.71 | 4.84 | 21.23 | 20.65 | 46.27 | 2.16 | |
| Montreal, Canada | 6.88 | 4.78 | 5.06 | 20.94 | 19.75 | 48.01 | 2.08 | |
| Rotterdam, Netherlands | 6.88 | 6.26 | 6.53 | 15.99 | 15.32 | 42.99 | 2.33 | |
| Perth, Australia | 6.87 | 4.75 | 4.57 | 21.07 | 21.86 | 51.27 | 1.95 | |
| Reykjavik, Iceland | 6.65 | 6.77 | 7.43 | 14.77 | 13.46 | 58.94 | 1.70 | |
| Trieste, Italy | 6.58 | 4.23 | 5.41 | 23.63 | 18.48 | 40.50 | 2.47 | |
| San Jose, CA, United States | 6.49 | 6.08 | 6.66 | 16.44 | 15.01 | 48.00 | 2.08 | |
| Long Beach, CA, United States | 6.38 | 6.74 | 7.19 | 14.83 | 13.90 | 47.78 | 2.09 | |
| Brussels, Belgium | 6.35 | 5.60 | 5.69 | 17.84 | 17.56 | 37.54 | 2.66 | |
| Wellington, New Zealand | 6.29 | 5.89 | 6.65 | 16.97 | 15.04 | 49.46 | 2.02 | |
| The Hague (Den Haag), Netherlands | 6.27 | 5.68 | 6.60 | 17.60 | 15.15 | 38.04 | 2.63 | |
| Ankara, Turkey | 6.20 | 6.16 | 6.35 | 16.25 | 15.75 | 138.14 | 0.72 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6.16 | 8.55 | 7.85 | 11.69 | 12.74 | 45.42 | 2.20 | |
| Oakland, CA, United States | 6.09 | 6.99 | 8.29 | 14.31 | 12.07 | 45.16 | 2.21 | |
| Doha, Qatar | 5.96 | 7.55 | 7.73 | 13.24 | 12.94 | 46.69 | 2.14 | |
| Kelowna, Canada | 5.90 | 6.69 | 7.20 | 14.95 | 13.88 | 42.56 | 2.35 | |
| Cork, Ireland | 5.84 | 8.12 | 8.69 | 12.32 | 11.51 | 40.68 | 2.46 | |
| Antwerp, Belgium | 5.84 | 5.66 | 5.85 | 17.66 | 17.11 | 35.38 | 2.83 | |
| Bursa, Turkey | 5.76 | 6.46 | 6.83 | 15.48 | 14.64 | 122.57 | 0.82 | |
| Brisbane, Australia | 5.74 | 5.53 | 5.78 | 18.07 | 17.32 | 41.93 | 2.39 | |
| Jersey City, NJ, United States | 5.72 | 6.52 | 11.17 | 15.35 | 8.96 | 42.65 | 2.34 | |
| Seattle, WA, United States | 5.59 | 6.26 | 7.38 | 15.99 | 13.56 | 41.15 | 2.43 | |
