These data are updated continuously. For historical indices, published periodically, please visit Quality of Life Index 2019 Mid-Year.
Rank |
City |
Quality of Life Index |
Purchasing Power Index |
Safety Index |
Health Care Index |
Cost of Living Index |
Property Price to Income Ratio |
Traffic Commute Time Index |
Pollution Index |
Climate Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canberra, Australia | 218.71 | 126.40 | 80.36 | 83.02 | 72.92 | 4.95 | 23.40 | 13.30 | 82.72 | |
| Raleigh, NC, United States | 214.05 | 153.73 | 68.83 | 75.01 | 72.06 | 2.53 | 32.41 | 20.83 | 83.88 | |
| Adelaide, Australia | 213.42 | 124.68 | 72.90 | 80.83 | 65.68 | 4.27 | 26.09 | 19.50 | 94.96 | |
| Madison, WI, United States | 204.61 | 132.37 | 71.75 | 78.51 | 65.86 | 3.17 | 23.73 | 16.80 | 51.64 | |
| Wellington, New Zealand | 203.72 | 104.83 | 70.95 | 74.76 | 70.81 | 6.29 | 27.63 | 13.45 | 97.68 | |
| Columbus, OH, United States | 202.92 | 148.61 | 58.49 | 72.93 | 70.78 | 1.85 | 25.98 | 25.18 | 71.29 | |
| Zurich, Switzerland | 200.13 | 130.09 | 82.78 | 73.55 | 129.13 | 8.40 | 33.94 | 17.40 | 81.48 | |
| Eindhoven, Netherlands | 198.87 | 110.75 | 74.36 | 73.58 | 73.52 | 5.44 | 25.76 | 22.24 | 85.38 | |
| Brisbane, Australia | 198.37 | 118.61 | 65.59 | 82.23 | 72.38 | 5.74 | 40.60 | 21.25 | 98.07 | |
| Austin, TX, United States | 195.97 | 148.99 | 65.18 | 70.34 | 70.11 | 3.65 | 34.72 | 35.54 | 82.08 | |
| Ottawa, Canada | 192.90 | 126.32 | 75.36 | 74.55 | 68.51 | 4.67 | 32.34 | 18.39 | 44.46 | |
| The Hague (Den Haag), Netherlands | 192.40 | 97.75 | 74.31 | 78.73 | 73.02 | 6.27 | 33.53 | 22.82 | 90.61 | |
| Victoria, Canada | 191.09 | 91.38 | 68.86 | 71.27 | 71.53 | 7.62 | 29.57 | 14.53 | 92.52 | |
| Dallas, TX, United States | 190.44 | 164.96 | 50.62 | 65.91 | 68.39 | 2.21 | 34.24 | 42.50 | 81.85 | |
| Kansas City, MO, United States | 189.33 | 140.14 | 40.59 | 78.75 | 70.00 | 1.81 | 26.18 | 32.48 | 75.08 | |
| Copenhagen, Denmark | 189.30 | 94.95 | 77.10 | 77.92 | 86.62 | 9.35 | 28.58 | 21.01 | 83.74 | |
| San Diego, CA, United States | 189.29 | 124.91 | 63.81 | 70.83 | 74.56 | 5.57 | 33.89 | 34.94 | 97.08 | |
| Seattle, WA, United States | 187.97 | 138.90 | 53.64 | 73.31 | 86.18 | 5.59 | 42.53 | 28.25 | 91.73 | |
| Tampa, FL, United States | 186.99 | 132.89 | 49.77 | 68.20 | 68.14 | 2.68 | 35.84 | 28.71 | 84.67 | |
| Vienna, Austria | 186.55 | 86.42 | 76.82 | 79.37 | 66.66 | 13.90 | 26.18 | 17.66 | 81.77 | |
| Reykjavik, Iceland | 185.78 | 85.91 | 77.57 | 67.27 | 102.28 | 6.65 | 20.34 | 15.26 | 68.81 | |
| Perth, Australia | 185.54 | 104.99 | 56.23 | 79.01 | 74.17 | 6.87 | 36.92 | 23.01 | 95.71 | |
| Portland, OR, United States | 185.32 | 121.57 | 52.04 | 72.79 | 77.56 | 4.33 | 32.90 | 29.63 | 89.56 | |
| Helsinki, Finland | 184.76 | 96.09 | 77.97 | 77.02 | 73.81 | 11.90 | 32.93 | 12.99 | 62.79 | |
| Calgary, Canada | 184.57 | 132.36 | 67.50 | 76.67 | 70.96 | 4.57 | 31.00 | 24.97 | 33.09 | |
| San Antonio, TX, United States | 183.77 | 127.98 | 53.72 | 71.91 | 66.46 | 2.20 | 29.14 | 39.74 | 80.58 | |
| Dusseldorf, Germany | 182.61 | 104.36 | 71.93 | 74.69 | 68.32 | 10.84 | 30.27 | 31.43 | 86.37 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 182.61 | 90.45 | 69.03 | 78.35 | 71.13 | 9.09 | 27.44 | 26.27 | 84.01 | |
| Munich, Germany | 181.39 | 100.27 | 82.74 | 78.07 | 73.18 | 16.91 | 33.49 | 23.51 | 75.98 | |
| Sydney, Australia | 180.46 | 103.49 | 65.93 | 80.70 | 79.35 | 11.08 | 42.35 | 27.52 | 97.07 | |
| Minneapolis, MN, United States | 180.17 | 131.98 | 50.83 | 79.01 | 75.72 | 2.95 | 36.15 | 26.30 | 49.46 | |
| Pittsburgh, PA, United States | 180.03 | 129.90 | 64.14 | 72.38 | 73.47 | 1.93 | 38.31 | 42.85 | 72.13 | |
| Belfast, United Kingdom | 179.87 | 96.79 | 58.04 | 69.68 | 60.96 | 4.82 | 36.70 | 25.14 | 90.84 | |
| Melbourne, Australia | 179.85 | 109.40 | 55.45 | 75.33 | 72.60 | 9.64 | 39.18 | 25.07 | 94.30 | |
| Geneva, Switzerland | 178.03 | 112.52 | 71.24 | 65.75 | 121.48 | 10.61 | 26.25 | 30.83 | 82.61 | |
| Sacramento, CA, United States | 177.32 | 122.61 | 50.14 | 68.00 | 77.52 | 3.49 | 26.97 | 44.22 | 90.64 | |
| Rotterdam, Netherlands | 176.54 | 95.55 | 63.87 | 78.19 | 69.93 | 6.88 | 28.78 | 38.89 | 87.89 | |
| Nashville, TN, United States | 175.63 | 128.23 | 53.36 | 63.34 | 73.24 | 2.97 | 37.96 | 39.11 | 83.02 | |
| Valencia, Spain | 175.45 | 78.37 | 74.29 | 78.62 | 52.72 | 7.66 | 27.24 | 43.83 | 93.84 | |
| Frankfurt, Germany | 175.41 | 109.80 | 59.40 | 73.44 | 70.81 | 10.15 | 25.53 | 38.74 | 84.72 | |
| Gothenburg, Sweden | 175.11 | 93.98 | 54.48 | 67.32 | 69.47 | 10.59 | 24.30 | 19.19 | 77.49 | |
| Boston, MA, United States | 174.59 | 113.15 | 65.87 | 75.04 | 85.33 | 8.15 | 44.98 | 27.53 | 71.73 | |
| Tallinn, Estonia | 174.21 | 73.83 | 78.26 | 69.97 | 52.83 | 9.37 | 26.88 | 23.66 | 64.28 | |
| Hamburg, Germany | 174.02 | 107.23 | 52.56 | 74.51 | 72.66 | 9.44 | 32.38 | 29.46 | 82.75 | |
| Atlanta, GA, United States | 173.71 | 148.39 | 37.33 | 65.86 | 73.95 | 2.72 | 42.20 | 44.02 | 89.73 | |
| Cork, Ireland | 173.70 | 84.09 | 67.51 | 57.28 | 77.51 | 5.84 | 34.30 | 23.67 | 89.78 | |
| Glasgow, United Kingdom | 172.54 | 96.06 | 55.20 | 78.54 | 65.75 | 5.66 | 35.48 | 34.77 | 84.78 | |
| Edmonton, Canada | 172.53 | 115.65 | 57.19 | 78.94 | 69.71 | 3.84 | 29.13 | 28.85 | 32.11 | |
| Salt Lake City, UT, United States | 172.52 | 139.79 | 70.24 | 70.14 | 65.18 | 3.75 | 33.93 | 62.27 | 66.52 | |
| Vancouver, Canada | 172.47 | 91.86 | 63.56 | 74.71 | 73.55 | 14.57 | 36.13 | 24.50 | 91.15 | |
| Stuttgart, Germany | 171.71 | 105.45 | 72.14 | 70.86 | 68.00 | 10.59 | 32.63 | 42.31 | 81.07 | |
| San Francisco, CA, United States | 170.90 | 142.13 | 47.10 | 67.37 | 93.14 | 7.74 | 49.60 | 40.51 | 97.26 | |
| Denver, CO, United States | 169.84 | 129.21 | 59.08 | 69.91 | 74.82 | 4.52 | 37.08 | 41.35 | 56.28 | |
| Leeds, United Kingdom | 169.36 | 109.20 | 55.15 | 77.80 | 64.49 | 6.35 | 33.35 | 47.60 | 84.59 | |
| Ljubljana, Slovenia | 169.36 | 66.06 | 78.22 | 66.23 | 54.68 | 13.49 | 27.40 | 23.08 | 76.11 | |
| Anchorage, AK, United States | 168.24 | 121.45 | 38.32 | 60.82 | 93.09 | 2.58 | 28.17 | 17.59 | 41.61 | |
| Washington, DC, United States | 168.19 | 131.38 | 43.34 | 70.23 | 91.43 | 4.39 | 42.76 | 39.62 | 81.62 | |
| Amsterdam, Netherlands | 168.12 | 86.11 | 66.83 | 70.01 | 79.12 | 12.24 | 30.07 | 32.55 | 87.45 | |
| Orlando, FL, United States | 167.69 | 103.52 | 47.23 | 63.00 | 67.60 | 3.12 | 37.22 | 34.68 | 87.23 | |
| Bristol, United Kingdom | 167.54 | 95.57 | 60.42 | 73.40 | 73.17 | 8.81 | 28.54 | 44.05 | 88.51 | |
| Muscat, Oman | 167.34 | 82.05 | 77.53 | 58.95 | 52.32 | 8.90 | 21.34 | 38.13 | 67.22 | |
| Mangalore, India | 166.95 | 61.52 | 75.83 | 80.39 | 23.90 | 7.47 | 32.58 | 35.70 | 66.65 | |
| Auckland, New Zealand | 166.72 | 87.86 | 53.66 | 73.21 | 74.64 | 11.90 | 37.34 | 29.71 | 99.89 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 166.28 | 94.64 | 89.00 | 68.89 | 64.27 | 6.16 | 26.43 | 48.69 | 43.89 | |
| Tokyo, Japan | 166.19 | 93.10 | 78.40 | 81.52 | 88.75 | 13.76 | 39.64 | 43.23 | 85.26 | |
| Houston, TX, United States | 165.85 | 143.75 | 36.61 | 71.42 | 65.09 | 2.19 | 41.85 | 56.11 | 85.53 | |
| Baltimore, MD, United States | 165.54 | 130.76 | 26.57 | 76.74 | 75.10 | 2.39 | 31.78 | 48.05 | 81.24 | |
| Cologne, Germany | 164.85 | 104.68 | 56.76 | 73.56 | 65.48 | 10.31 | 37.19 | 41.48 | 84.85 | |
| Indianapolis, IN, United States | 164.37 | 113.09 | 42.76 | 69.88 | 66.74 | 2.22 | 29.77 | 44.58 | 69.92 | |
| Berlin, Germany | 164.33 | 102.45 | 59.01 | 69.21 | 65.46 | 10.86 | 33.69 | 41.05 | 83.35 | |
| Montreal, Canada | 164.20 | 102.37 | 70.68 | 63.64 | 66.83 | 6.88 | 39.66 | 32.42 | 52.37 | |
| Vilnius, Lithuania | 164.12 | 62.40 | 72.39 | 69.15 | 45.84 | 12.24 | 27.71 | 24.31 | 66.59 | |
| Halifax, Canada | 163.60 | 82.25 | 57.29 | 70.49 | 72.13 | 8.20 | 30.15 | 22.98 | 58.99 | |
| Stockholm, Sweden | 163.19 | 93.71 | 55.35 | 67.45 | 75.10 | 14.64 | 37.77 | 16.71 | 69.67 | |
| Zagreb, Croatia | 162.75 | 59.29 | 78.83 | 66.03 | 50.48 | 12.70 | 33.02 | 29.89 | 82.19 | |
| Brno, Czech Republic | 162.38 | 69.50 | 72.92 | 75.08 | 45.66 | 11.64 | 25.79 | 43.30 | 78.17 | |
| Las Vegas, NV, United States | 161.83 | 134.22 | 45.70 | 56.16 | 69.10 | 2.74 | 27.02 | 49.73 | 57.40 | |
| Doha, Qatar | 161.55 | 110.82 | 88.58 | 72.95 | 63.74 | 5.96 | 30.10 | 61.30 | 36.03 | |
| Oslo, Norway | 161.36 | 89.41 | 62.71 | 74.63 | 100.31 | 11.62 | 33.09 | 26.12 | 59.99 | |
| Prague, Czech Republic | 161.13 | 72.33 | 75.37 | 73.95 | 48.67 | 17.00 | 32.43 | 35.81 | 80.67 | |
| Bursa, Turkey | 160.46 | 42.72 | 75.19 | 77.49 | 36.45 | 5.76 | 33.68 | 45.15 | 93.39 | |
| Honolulu, HI, United States | 160.12 | 89.28 | 56.64 | 70.67 | 90.82 | 9.38 | 41.45 | 37.16 | 95.33 | |
| Miami, FL, United States | 159.51 | 105.41 | 47.61 | 64.70 | 75.90 | 4.65 | 42.92 | 40.81 | 85.69 | |
| Antwerp, Belgium | 158.01 | 91.13 | 66.12 | 80.03 | 72.26 | 5.84 | 36.80 | 60.77 | 85.42 | |
| Dubai, United Arab Emirates | 157.54 | 96.31 | 82.87 | 66.24 | 68.20 | 4.91 | 39.74 | 51.11 | 50.27 | |
| Lyon, France | 156.33 | 85.33 | 56.59 | 77.00 | 75.05 | 9.78 | 33.90 | 48.25 | 88.51 | |
| Chicago, IL, United States | 156.22 | 123.13 | 36.28 | 68.03 | 80.46 | 3.54 | 41.88 | 41.85 | 66.11 | |
| Madrid, Spain | 155.41 | 80.53 | 68.81 | 78.76 | 58.51 | 12.32 | 34.79 | 53.45 | 85.47 | |
| Birmingham, United Kingdom | 155.41 | 95.19 | 41.78 | 73.36 | 67.35 | 7.35 | 32.88 | 47.40 | 87.66 | |
| Phoenix, AZ, United States | 155.19 | 129.15 | 47.13 | 66.76 | 68.19 | 2.90 | 31.85 | 58.54 | 53.76 | |
| Limassol, Cyprus | 154.43 | 69.51 | 68.08 | 47.89 | 62.15 | 8.28 | 19.19 | 51.59 | 95.74 | |
| Porto, Portugal | 153.38 | 46.54 | 61.19 | 75.15 | 50.97 | 13.26 | 29.00 | 37.85 | 96.61 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 153.13 | 55.50 | 80.24 | 64.92 | 36.76 | 12.85 | 29.10 | 43.29 | 74.35 | |
| Lisbon, Portugal | 151.48 | 48.29 | 72.24 | 71.66 | 52.43 | 17.82 | 36.20 | 36.47 | 98.59 | |
| Bratislava, Slovakia | 150.90 | 65.11 | 69.30 | 58.89 | 48.75 | 12.63 | 30.17 | 41.49 | 80.72 | |
| Philadelphia, PA, United States | 150.53 | 104.23 | 39.49 | 70.47 | 81.84 | 3.64 | 39.90 | 49.98 | 77.98 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 150.16 | 77.14 | 71.90 | 74.03 | 87.64 | 19.59 | 36.83 | 46.17 | 93.88 | |
| Los Angeles, CA, United States | 149.52 | 115.57 | 57.01 | 65.10 | 77.33 | 7.44 | 53.16 | 61.98 | 95.50 | |
| Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 149.02 | 102.22 | 66.02 | 57.84 | 50.23 | 2.67 | 30.00 | 71.07 | 66.17 | |
| Manchester, United Kingdom | 148.90 | 91.33 | 45.71 | 78.16 | 68.44 | 8.41 | 41.32 | 52.21 | 86.95 | |
| Timisoara, Romania | 148.17 | 53.71 | 76.00 | 69.09 | 35.63 | 10.73 | 25.18 | 59.13 | 82.05 | |
| Brussels, Belgium | 147.85 | 95.57 | 49.09 | 74.44 | 73.87 | 6.35 | 34.66 | 62.39 | 83.85 | |
| Taipei, Taiwan | 146.65 | 71.71 | 85.13 | 86.57 | 63.49 | 31.14 | 32.88 | 50.14 | 84.38 | |
| Riyadh, Saudi Arabia | 146.49 | 95.30 | 71.79 | 65.38 | 49.67 | 3.59 | 29.60 | 67.72 | 44.45 | |
| Riga, Latvia | 146.44 | 55.41 | 62.40 | 61.67 | 49.60 | 9.23 | 33.77 | 38.12 | 74.70 | |
| Winnipeg, Canada | 146.43 | 102.61 | 42.63 | 69.22 | 63.16 | 5.06 | 32.09 | 36.63 | 24.67 | |
| Sharjah, United Arab Emirates | 145.91 | 91.49 | 83.27 | 58.66 | 54.35 | 4.89 | 51.91 | 50.94 | 43.35 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 145.10 | 38.73 | 70.90 | 77.36 | 38.25 | 11.43 | 28.58 | 33.61 | 45.51 | |
| Toronto, Canada | 144.82 | 78.84 | 61.57 | 75.45 | 79.78 | 14.23 | 44.23 | 37.72 | 65.35 | |
| Singapore, Singapore | 144.41 | 89.83 | 69.77 | 70.97 | 81.78 | 23.00 | 41.37 | 33.13 | 57.45 | |
| Cape Town, South Africa | 143.25 | 70.15 | 27.53 | 70.53 | 43.67 | 7.98 | 43.63 | 38.03 | 98.19 | |
| Izmir, Turkey | 143.15 | 43.19 | 73.49 | 71.98 | 34.15 | 8.62 | 38.84 | 60.75 | 96.88 | |
| Dublin, Ireland | 142.37 | 80.75 | 50.24 | 50.63 | 78.84 | 9.49 | 40.02 | 39.81 | 85.89 | |
| Nicosia, Cyprus | 141.71 | 57.73 | 70.50 | 52.24 | 62.97 | 7.12 | 25.63 | 59.94 | 86.01 | |
| Barcelona, Spain | 141.35 | 70.07 | 55.54 | 77.55 | 59.13 | 13.15 | 30.58 | 64.53 | 95.73 | |
| New York, NY, United States | 141.33 | 100.00 | 55.63 | 65.17 | 100.00 | 11.10 | 43.37 | 54.49 | 79.66 | |
| Varna, Bulgaria | 140.80 | 47.10 | 68.90 | 63.24 | 36.85 | 8.73 | 27.65 | 59.86 | 85.08 | |
| Seoul, South Korea | 139.89 | 79.29 | 72.03 | 83.50 | 86.38 | 21.12 | 41.63 | 50.19 | 68.39 | |
| Minsk, Belarus | 138.07 | 39.34 | 76.42 | 62.07 | 36.35 | 15.02 | 30.89 | 42.09 | 64.37 | |
| Gdansk, Poland | 137.56 | 62.88 | 65.66 | 51.72 | 41.24 | 12.52 | 29.60 | 52.26 | 75.51 | |
| Durban, South Africa | 137.53 | 74.47 | 19.12 | 57.02 | 39.79 | 3.57 | 26.51 | 53.53 | 95.61 | |
| Curitiba, Brazil | 137.27 | 35.20 | 37.12 | 66.26 | 39.12 | 14.39 | 30.52 | 32.26 | 99.60 | |
| Novi Sad, Serbia | 136.89 | 42.80 | 57.82 | 47.83 | 35.67 | 15.06 | 16.33 | 44.23 | 84.02 | |
| Islamabad, Pakistan | 135.60 | 30.34 | 72.03 | 63.36 | 23.39 | 12.13 | 36.12 | 46.51 | 76.91 | |
| Pretoria, South Africa | 134.72 | 86.06 | 18.78 | 67.41 | 46.59 | 2.31 | 45.60 | 57.34 | 95.83 | |
| Warsaw, Poland | 134.68 | 65.60 | 72.70 | 59.52 | 43.56 | 13.71 | 35.50 | 61.17 | 74.61 | |
| Wroclaw, Poland | 133.30 | 60.07 | 69.22 | 57.44 | 40.79 | 11.29 | 33.39 | 63.58 | 78.39 | |
| Iasi, Romania | 132.68 | 50.05 | 73.24 | 57.58 | 36.14 | 10.33 | 33.79 | 60.75 | 73.04 | |
| Ankara, Turkey | 132.64 | 46.45 | 59.26 | 68.23 | 35.66 | 6.20 | 35.68 | 68.63 | 91.49 | |
| Poznan, Poland | 132.51 | 60.78 | 67.67 | 53.11 | 39.80 | 11.21 | 31.04 | 62.97 | 77.41 | |
| Turin, Italy | 130.52 | 70.85 | 45.48 | 68.95 | 67.13 | 9.58 | 29.46 | 68.51 | 85.66 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 127.91 | 63.53 | 69.43 | 59.03 | 40.61 | 12.63 | 30.96 | 72.41 | 73.86 | |
| Thessaloniki, Greece | 126.06 | 42.18 | 61.44 | 56.36 | 56.84 | 11.32 | 27.06 | 64.51 | 88.39 | |
| Johannesburg, South Africa | 125.54 | 78.29 | 19.56 | 60.92 | 44.98 | 3.43 | 41.04 | 62.91 | 91.38 | |
| Monterrey, Mexico | 124.97 | 56.81 | 49.60 | 63.19 | 38.50 | 7.03 | 31.28 | 72.16 | 80.37 | |
| Pune, India | 124.85 | 67.39 | 61.55 | 67.19 | 27.29 | 10.96 | 44.41 | 72.95 | 74.32 | |
| Sofia, Bulgaria | 124.72 | 56.09 | 57.02 | 55.79 | 40.48 | 9.11 | 30.87 | 67.94 | 76.01 | |
| Coimbatore, India | 124.42 | 45.10 | 66.17 | 71.26 | 23.79 | 12.50 | 49.76 | 62.23 | 78.10 | |
| Athens, Greece | 124.40 | 48.24 | 51.15 | 55.81 | 57.30 | 11.05 | 37.95 | 58.16 | 95.18 | |
| Montevideo, Uruguay | 123.66 | 41.37 | 43.46 | 66.42 | 51.89 | 15.56 | 40.00 | 49.67 | 98.04 | |
| Budapest, Hungary | 123.04 | 55.45 | 63.41 | 46.24 | 43.08 | 15.73 | 38.48 | 54.31 | 78.41 | |
| Hyderabad, India | 121.44 | 58.67 | 60.90 | 68.05 | 25.16 | 8.84 | 43.28 | 76.81 | 73.54 | |
| Milan, Italy | 120.94 | 60.58 | 56.30 | 70.43 | 76.63 | 18.36 | 36.79 | 66.85 | 88.12 | |
| Quito, Ecuador | 120.74 | 41.88 | 44.53 | 69.77 | 44.56 | 10.64 | 41.22 | 65.21 | 98.97 | |
| Bucharest, Romania | 119.37 | 55.22 | 72.34 | 53.98 | 39.03 | 10.99 | 42.19 | 74.55 | 75.61 | |
| Lviv, Ukraine | 119.28 | 33.61 | 58.65 | 57.93 | 32.43 | 13.42 | 34.35 | 54.04 | 69.61 | |
| London, United Kingdom | 118.72 | 78.67 | 47.30 | 68.40 | 82.95 | 22.07 | 45.26 | 60.28 | 88.25 | |
| Ahmedabad, India | 118.69 | 44.85 | 67.77 | 72.18 | 24.95 | 8.64 | 38.65 | 71.96 | 49.27 | |
| Medellin, Colombia | 118.54 | 30.86 | 51.24 | 76.98 | 28.64 | 18.29 | 38.39 | 64.69 | 99.76 | |
| Bangalore, India | 118.52 | 73.37 | 51.91 | 67.41 | 27.35 | 9.28 | 52.52 | 82.88 | 89.39 | |
| Yerevan, Armenia | 117.64 | 29.70 | 77.89 | 51.92 | 33.27 | 18.02 | 31.35 | 57.12 | 63.42 | |
| Guadalajara, Mexico | 117.61 | 42.54 | 39.24 | 76.95 | 35.64 | 10.28 | 39.91 | 70.45 | 92.83 | |
| Paris, France | 117.26 | 72.52 | 48.25 | 77.38 | 85.50 | 22.26 | 42.24 | 66.54 | 88.39 | |
| Gurgaon, India | 115.10 | 95.63 | 41.11 | 67.36 | 30.29 | 7.09 | 39.29 | 91.28 | 59.87 | |
| Tbilisi, Georgia | 114.99 | 30.01 | 79.54 | 51.18 | 27.65 | 13.70 | 38.80 | 74.18 | 84.20 | |
| Rome, Italy | 113.01 | 60.66 | 47.06 | 59.28 | 70.96 | 15.91 | 44.00 | 67.10 | 93.70 | |
| San Jose, Costa Rica | 112.82 | 41.44 | 44.34 | 63.15 | 57.71 | 9.01 | 65.58 | 55.16 | 99.48 | |
| Santiago, Chile | 112.81 | 44.87 | 48.61 | 66.14 | 45.99 | 15.97 | 36.25 | 70.91 | 90.21 | |
| Istanbul, Turkey | 112.75 | 40.90 | 52.53 | 68.10 | 39.66 | 11.16 | 52.10 | 70.43 | 93.02 | |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 111.54 | 43.32 | 53.01 | 52.92 | 38.88 | 14.24 | 28.68 | 70.57 | 78.18 | |
| Belgrade, Serbia | 110.15 | 36.90 | 62.43 | 53.52 | 39.27 | 22.01 | 35.74 | 62.21 | 84.14 | |
| Amman, Jordan | 110.10 | 33.45 | 60.11 | 64.67 | 57.75 | 9.35 | 44.03 | 77.61 | 89.05 | |
| Guatemala City, Guatemala | 109.72 | 42.49 | 38.69 | 63.63 | 45.31 | 9.83 | 49.15 | 69.66 | 99.89 | |
| Panama City, Panama | 109.58 | 36.95 | 54.64 | 57.45 | 57.25 | 12.06 | 34.98 | 64.26 | 67.84 | |
| Porto Alegre, Brazil | 109.29 | 35.44 | 23.26 | 61.83 | 39.04 | 16.29 | 32.55 | 56.54 | 98.74 | |
| Saint Petersburg, Russia | 109.02 | 48.07 | 61.04 | 59.51 | 40.67 | 14.61 | 48.25 | 62.93 | 60.64 | |
| Lahore, Pakistan | 107.47 | 30.63 | 62.90 | 64.50 | 23.31 | 11.62 | 35.64 | 79.17 | 67.56 | |
| Buenos Aires, Argentina | 107.22 | 45.97 | 37.90 | 68.86 | 34.08 | 28.22 | 47.50 | 52.57 | 98.28 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 107.15 | 68.82 | 33.79 | 65.12 | 42.38 | 11.04 | 42.43 | 68.52 | 56.55 | |
| Kiev, Ukraine | 106.42 | 41.00 | 53.09 | 54.97 | 36.09 | 12.63 | 42.87 | 66.24 | 69.95 | |
| Chennai, India | 105.85 | 53.97 | 60.05 | 71.39 | 25.08 | 14.91 | 48.01 | 75.96 | 53.22 | |
| Kharkiv, Ukraine | 105.56 | 31.47 | 53.07 | 45.52 | 33.01 | 11.76 | 38.49 | 58.88 | 65.35 | |
| Odessa, Ukraine | 105.24 | 32.26 | 46.63 | 51.78 | 35.21 | 12.95 | 35.54 | 65.68 | 79.00 | |
| Skopje, Macedonia | 104.52 | 39.55 | 55.53 | 56.17 | 35.05 | 13.62 | 28.60 | 83.31 | 76.30 | |
| Moscow, Russia | 103.11 | 53.90 | 59.14 | 60.73 | 45.63 | 20.10 | 52.57 | 59.97 | 55.83 | |
| Beirut, Lebanon | 100.93 | 42.85 | 55.61 | 66.41 | 62.95 | 14.98 | 37.55 | 93.16 | 94.74 | |
| Baku, Azerbaijan | 98.94 | 29.27 | 69.42 | 41.14 | 31.39 | 17.94 | 39.84 | 80.09 | 91.40 | |
| Dnipro, Ukraine | 97.63 | 37.09 | 46.66 | 50.27 | 32.59 | 9.81 | 31.83 | 82.24 | 69.52 | |
| Hong Kong, Hong Kong | 96.94 | 64.74 | 79.64 | 66.25 | 78.39 | 49.70 | 41.20 | 67.52 | 83.64 | |
| Kolkata, India | 92.50 | 49.52 | 52.20 | 58.36 | 24.27 | 11.61 | 61.01 | 78.77 | 60.90 | |
| Hanoi, Vietnam | 91.37 | 30.63 | 60.28 | 54.10 | 39.85 | 19.26 | 29.98 | 91.17 | 79.04 | |
| Yekaterinburg, Russia | 90.90 | 47.29 | 53.10 | 57.70 | 37.08 | 11.14 | 38.54 | 75.96 | 21.33 | |
| Bogota, Colombia | 90.25 | 30.26 | 39.15 | 65.04 | 30.84 | 24.71 | 51.42 | 69.48 | 97.12 | |
| Mexico City, Mexico | 89.55 | 44.22 | 31.73 | 64.77 | 37.67 | 15.54 | 51.41 | 83.53 | 92.37 | |
| Bangkok, Thailand | 87.27 | 34.21 | 58.62 | 77.37 | 57.97 | 27.43 | 44.87 | 75.70 | 58.39 | |
| Novosibirsk, Russia | 87.02 | 39.21 | 53.14 | 54.53 | 36.10 | 11.75 | 41.08 | 69.79 | 16.14 | |
| Almaty, Kazakhstan | 86.27 | 39.03 | 30.39 | 49.73 | 30.38 | 12.13 | 33.26 | 78.09 | 58.30 | |
| Shanghai, China | 85.20 | 58.94 | 60.61 | 61.36 | 50.03 | 39.15 | 47.96 | 79.46 | 83.64 | |
| Delhi, India | 84.53 | 56.84 | 41.43 | 66.50 | 27.80 | 13.11 | 56.56 | 91.47 | 58.90 | |
| Kathmandu, Nepal | 84.35 | 22.53 | 65.28 | 55.43 | 30.76 | 24.25 | 38.29 | 95.83 | 92.64 | |
| Karachi, Pakistan | 84.06 | 31.82 | 44.63 | 58.61 | 22.58 | 14.97 | 41.41 | 90.39 | 71.32 | |
| Lima, Peru | 82.70 | 32.53 | 31.75 | 57.66 | 42.27 | 15.82 | 49.36 | 85.64 | 97.69 | |
| Colombo, Sri Lanka | 81.01 | 22.91 | 60.32 | 71.47 | 35.06 | 31.49 | 63.89 | 59.50 | 59.11 | |
| Cairo, Egypt | 79.15 | 24.41 | 49.85 | 44.55 | 31.47 | 12.66 | 50.11 | 92.97 | 88.45 | |
| Sao Paulo, Brazil | 78.86 | 34.13 | 28.83 | 56.34 | 44.69 | 20.24 | 51.30 | 81.58 | 99.04 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 73.14 | 33.72 | 22.44 | 42.39 | 42.80 | 21.93 | 52.47 | 68.23 | 88.22 | |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 71.69 | 27.49 | 44.64 | 59.11 | 38.20 | 25.48 | 30.47 | 92.82 | 63.44 | |
| Jakarta, Indonesia | 70.98 | 28.27 | 45.69 | 57.19 | 42.68 | 20.19 | 53.28 | 84.31 | 63.76 | |
| Mumbai, India | 69.53 | 44.69 | 57.85 | 68.17 | 28.71 | 41.82 | 56.43 | 83.19 | 71.48 | |
