These data are updated continuously. For historical indices, published periodically, please visit Property Prices Index 2021 Mid-Year.
Rank |
City |
Price To Income Ratio |
Gross Rental Yield City Centre |
Gross Rental Yield Outside of Centre |
Price To Rent Ratio City Centre |
Price To Rent Ratio Outside Of City Centre |
Mortgage As A Percentage Of Income |
Affordability Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damascus, Syria | 85.01 | 3.97 | 3.63 | 25.22 | 27.56 | 1114.30 | 0.09 | |
| Accra, Ghana | 68.21 | 11.16 | 0.40 | 8.96 | 248.07 | 1821.90 | 0.05 | |
| Tehran, Iran | 51.71 | 4.72 | 6.92 | 21.21 | 14.45 | 1117.91 | 0.09 | |
| Beijing, China | 48.09 | 1.54 | 1.83 | 65.01 | 54.64 | 387.93 | 0.26 | |
| Shenzhen, China | 46.88 | 1.05 | 1.23 | 95.26 | 81.09 | 375.29 | 0.27 | |
| Hong Kong, Hong Kong | 45.07 | 1.57 | 1.57 | 63.67 | 63.67 | 284.70 | 0.35 | |
| Colombo, Sri Lanka | 45.00 | 3.53 | 2.73 | 28.35 | 36.62 | 585.10 | 0.17 | |
| Shanghai, China | 38.46 | 1.94 | 2.07 | 51.55 | 48.21 | 304.30 | 0.33 | |
| Manila, Philippines | 34.39 | 5.82 | 3.49 | 17.20 | 28.68 | 346.79 | 0.29 | |
| Buenos Aires, Argentina | 32.14 | 2.79 | 2.39 | 35.86 | 41.83 | 1422.95 | 0.07 | |
| Taipei, Taiwan | 31.63 | 1.43 | 1.47 | 70.10 | 68.13 | 185.00 | 0.54 | |
| Mumbai, India | 31.24 | 2.47 | 3.12 | 40.48 | 32.03 | 319.53 | 0.31 | |
| Phnom Penh, Cambodia | 31.11 | 5.68 | 5.15 | 17.61 | 19.43 | 366.49 | 0.27 | |
| Seoul, South Korea | 30.17 | 1.13 | 1.44 | 88.25 | 69.67 | 200.80 | 0.50 | |
| Guangzhou, China | 29.73 | 1.41 | 1.41 | 70.73 | 70.85 | 240.99 | 0.41 | |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 28.92 | 3.07 | 4.76 | 32.56 | 21.02 | 320.40 | 0.31 | |
| Algiers, Algeria | 27.43 | 2.88 | 2.86 | 34.75 | 34.94 | 251.86 | 0.40 | |
| Addis Ababa, Ethiopia | 26.90 | 9.21 | 6.39 | 10.85 | 15.65 | 434.09 | 0.23 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 26.81 | 4.25 | 3.86 | 23.51 | 25.93 | 289.40 | 0.35 | |
| Bangkok, Thailand | 26.76 | 3.44 | 3.36 | 29.03 | 29.73 | 217.96 | 0.46 | |
| Macao, Macao | 26.23 | 1.96 | 2.36 | 50.96 | 42.42 | 166.60 | 0.60 | |
| Hangzhou, China | 25.25 | 1.60 | 1.64 | 62.66 | 61.16 | 198.17 | 0.50 | |
| Nanjing, China | 24.09 | 1.54 | 1.55 | 64.98 | 64.42 | 193.64 | 0.52 | |
| Surabaya, Indonesia | 23.89 | 3.71 | 4.01 | 26.95 | 24.97 | 267.18 | 0.37 | |
| Bogota, Colombia | 23.78 | 4.71 | 4.60 | 21.23 | 21.74 | 306.88 | 0.33 | |
| Nairobi, Kenya | 23.48 | 3.33 | 7.16 | 29.99 | 13.97 | 346.16 | 0.29 | |
| Agadir, Morocco | 22.51 | 3.20 | 2.63 | 31.22 | 37.95 | 199.10 | 0.50 | |
| Jakarta, Indonesia | 22.39 | 4.49 | 5.02 | 22.26 | 19.90 | 251.50 | 0.40 | |
| Isfahan (Esfahan), Iran | 22.15 | 4.54 | 7.70 | 22.03 | 12.98 | 478.43 | 0.21 | |
| Moscow, Russia | 21.99 | 3.49 | 3.76 | 28.62 | 26.58 | 226.10 | 0.44 | |
| Pattaya, Thailand | 21.75 | 4.74 | 5.52 | 21.11 | 18.12 | 172.27 | 0.58 | |
| Split, Croatia | 21.07 | 2.72 | 2.61 | 36.83 | 38.36 | 156.07 | 0.64 | |
| Taichung, Taiwan | 21.06 | 1.53 | 1.46 | 65.17 | 68.72 | 126.64 | 0.79 | |
| Qingdao, Shandong, China | 20.40 | 1.64 | 1.80 | 60.99 | 55.43 | 162.72 | 0.61 | |
| Vijayawada, India | 20.32 | 2.66 | 2.24 | 37.64 | 44.73 | 228.08 | 0.44 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 20.22 | 2.37 | 2.61 | 42.22 | 38.31 | 142.93 | 0.70 | |
| Kathmandu, Nepal | 19.98 | 2.44 | 3.66 | 40.96 | 27.35 | 249.05 | 0.40 | |
| Paris, France | 19.94 | 2.16 | 2.10 | 46.33 | 47.56 | 112.59 | 0.89 | |
| Wuhan, China | 19.79 | 2.05 | 2.45 | 48.83 | 40.78 | 154.03 | 0.65 | |
| Delhi, India | 19.52 | 2.16 | 2.69 | 46.31 | 37.14 | 200.83 | 0.50 | |
| Santiago, Chile | 19.48 | 3.60 | 4.12 | 27.78 | 24.27 | 157.11 | 0.64 | |
| Belgrade, Serbia | 19.28 | 3.22 | 3.58 | 31.09 | 27.95 | 140.79 | 0.71 | |
| Hanoi, Vietnam | 18.81 | 4.27 | 4.68 | 23.43 | 21.35 | 206.35 | 0.48 | |
| Bandung, Indonesia | 18.61 | 3.83 | 5.42 | 26.13 | 18.44 | 226.01 | 0.44 | |
| Gdansk, Poland | 18.53 | 4.11 | 5.00 | 24.35 | 19.99 | 148.11 | 0.68 | |
| Montevideo, Uruguay | 18.21 | 3.98 | 3.46 | 25.15 | 28.91 | 189.64 | 0.53 | |
| Lisbon, Portugal | 17.87 | 4.21 | 5.24 | 23.77 | 19.07 | 110.78 | 0.90 | |
| Chengdu, China | 17.86 | 2.25 | 2.10 | 44.36 | 47.57 | 144.30 | 0.69 | |
| Saint Petersburg, Russia | 17.86 | 4.17 | 4.29 | 24.00 | 23.32 | 183.97 | 0.54 | |
| Beirut, Lebanon | 17.85 | 5.94 | 7.10 | 16.84 | 14.08 | 182.48 | 0.55 | |
| Singapore, Singapore | 17.83 | 2.51 | 2.94 | 39.84 | 34.02 | 110.02 | 0.91 | |
| Kanpur, India | 17.83 | 1.62 | 2.81 | 61.86 | 35.53 | 196.16 | 0.51 | |
| Baku, Azerbaijan | 17.74 | 4.57 | 5.32 | 21.88 | 18.79 | 192.15 | 0.52 | |
| Dhaka, Bangladesh | 17.71 | 3.17 | 3.42 | 31.55 | 29.26 | 193.67 | 0.52 | |
| Minsk, Belarus | 17.69 | 4.24 | 4.56 | 23.57 | 21.93 | 313.58 | 0.32 | |
| Prague, Czech Republic | 17.68 | 2.74 | 2.94 | 36.49 | 33.96 | 110.25 | 0.91 | |
| Gdynia, Poland | 17.61 | 4.13 | 5.33 | 24.22 | 18.76 | 140.18 | 0.71 | |
| Sao Paulo, Brazil | 17.39 | 5.27 | 5.04 | 18.99 | 19.86 | 177.17 | 0.56 | |
| Yerevan, Armenia | 17.28 | 4.80 | 4.77 | 20.84 | 20.97 | 216.69 | 0.46 | |
| Rome, Italy | 17.24 | 3.25 | 4.45 | 30.81 | 22.47 | 104.29 | 0.96 | |
| Wroclaw, Poland | 16.99 | 4.02 | 4.93 | 24.86 | 20.27 | 135.12 | 0.74 | |
| Warsaw, Poland | 16.87 | 4.09 | 4.68 | 24.45 | 21.36 | 131.83 | 0.76 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 16.69 | 3.95 | 4.97 | 25.32 | 20.14 | 132.60 | 0.75 | |
| Caracas, Venezuela | 16.62 | 7.52 | 7.61 | 13.30 | 13.14 | 395.15 | 0.25 | |
| Poznan, Poland | 16.59 | 4.31 | 5.31 | 23.19 | 18.84 | 133.44 | 0.75 | |
| Kuwait City, Kuwait | 16.30 | 2.80 | 5.07 | 35.66 | 19.74 | 151.25 | 0.66 | |
| Milan, Italy | 16.15 | 3.49 | 5.01 | 28.67 | 19.96 | 95.29 | 1.05 | |
| Lima, Peru | 16.14 | 5.70 | 5.76 | 17.55 | 17.35 | 176.00 | 0.57 | |
| Chiang Mai, Thailand | 16.11 | 4.52 | 4.80 | 22.11 | 20.83 | 120.65 | 0.83 | |
| Tirana, Albania | 16.11 | 4.03 | 5.94 | 24.80 | 16.82 | 125.24 | 0.80 | |
| Innsbruck, Austria | 15.84 | 2.65 | 2.80 | 37.73 | 35.74 | 96.51 | 1.04 | |
| Tashkent, Uzbekistan | 15.82 | 6.96 | 8.26 | 14.38 | 12.10 | 323.00 | 0.31 | |
| Kabul, Afghanistan | 15.78 | 3.02 | 4.30 | 33.10 | 23.25 | 208.88 | 0.48 | |
| Yangon, Myanmar | 15.44 | 21.88 | 36.72 | 4.57 | 2.72 | 206.61 | 0.48 | |
| Munich, Germany | 15.44 | 2.34 | 2.54 | 42.72 | 39.32 | 89.55 | 1.12 | |
| Thane, India | 15.39 | 2.55 | 2.27 | 39.24 | 43.96 | 155.76 | 0.64 | |
| Guatemala City, Guatemala | 15.32 | 7.08 | 7.51 | 14.12 | 13.32 | 151.60 | 0.66 | |
| Casablanca, Morocco | 15.25 | 5.35 | 5.46 | 18.70 | 18.31 | 120.90 | 0.83 | |
| Rzeszow, Poland | 15.08 | 3.93 | 3.88 | 25.42 | 25.75 | 118.35 | 0.84 | |
| Asuncion, Paraguay | 15.04 | 5.67 | 6.97 | 17.65 | 14.35 | 217.00 | 0.46 | |
| Alexandria, Egypt | 14.97 | 5.48 | 6.39 | 18.26 | 15.66 | 213.64 | 0.47 | |
| Budapest, Hungary | 14.93 | 3.12 | 3.55 | 32.03 | 28.18 | 115.73 | 0.86 | |
| Lublin, Poland | 14.87 | 4.38 | 4.50 | 22.82 | 22.23 | 116.33 | 0.86 | |
| London, United Kingdom | 14.76 | 3.16 | 4.70 | 31.67 | 21.30 | 94.18 | 1.06 | |
| Bialystok, Poland | 14.75 | 3.87 | 3.68 | 25.83 | 27.17 | 115.45 | 0.87 | |
| Santa Barbara, CA, United States | 14.73 | 2.32 | 5.67 | 43.19 | 17.64 | 104.78 | 0.95 | |
| Jerusalem, Israel | 14.69 | 2.91 | 3.01 | 34.36 | 33.17 | 103.56 | 0.97 | |
| Novi Sad, Serbia | 14.68 | 3.38 | 3.31 | 29.57 | 30.19 | 103.33 | 0.97 | |
| Kaohsiung, Taiwan | 14.63 | 2.31 | 2.24 | 43.34 | 44.57 | 90.35 | 1.11 | |
| Kazan, Russia | 14.63 | 5.40 | 4.80 | 18.53 | 20.82 | 157.73 | 0.63 | |
| Medellin, Colombia | 14.45 | 5.55 | 4.84 | 18.02 | 20.67 | 176.69 | 0.57 | |
| Bratislava, Slovakia | 14.19 | 3.52 | 3.58 | 28.41 | 27.95 | 80.59 | 1.24 | |
| Karachi, Pakistan | 14.15 | 3.61 | 4.42 | 27.68 | 22.61 | 186.24 | 0.54 | |
| Lodz, Poland | 14.12 | 4.67 | 5.09 | 21.40 | 19.64 | 114.50 | 0.87 | |
| Guayaquil, Ecuador | 14.08 | 4.73 | 6.14 | 21.14 | 16.28 | 159.03 | 0.63 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 14.06 | 6.63 | 6.44 | 15.09 | 15.52 | 199.85 | 0.50 | |
| Krasnodar, Russia | 14.00 | 4.23 | 4.71 | 23.64 | 21.22 | 156.79 | 0.64 | |
| Brno, Czech Republic | 13.98 | 3.23 | 3.53 | 30.95 | 28.30 | 89.04 | 1.12 | |
| Lahore, Pakistan | 13.98 | 4.13 | 4.30 | 24.20 | 23.27 | 221.22 | 0.45 | |
| Cuenca, Ecuador | 13.80 | 6.34 | 7.10 | 15.78 | 14.09 | 171.61 | 0.58 | |
| Podgorica, Montenegro | 13.73 | 4.42 | 4.57 | 22.60 | 21.87 | 125.27 | 0.80 | |
| Tokyo, Japan | 13.67 | 2.55 | 2.32 | 39.20 | 43.14 | 76.85 | 1.30 | |
| Tbilisi, Georgia | 13.66 | 5.63 | 6.33 | 17.75 | 15.80 | 167.51 | 0.60 | |
| Porto, Portugal | 13.66 | 5.07 | 6.34 | 19.74 | 15.78 | 84.71 | 1.18 | |
| Quito, Ecuador | 13.60 | 6.12 | 5.64 | 16.34 | 17.72 | 171.94 | 0.58 | |
| Florence, Italy | 13.60 | 3.69 | 4.32 | 27.13 | 23.17 | 80.99 | 1.23 | |
| Rabat, Morocco | 13.51 | 6.04 | 5.59 | 16.55 | 17.89 | 103.73 | 0.96 | |
| Salzburg, Austria | 13.48 | 2.73 | 3.00 | 36.62 | 33.34 | 80.82 | 1.24 | |
| Freiburg im Breisgau, Germany | 13.46 | 2.74 | 2.98 | 36.44 | 33.59 | 79.89 | 1.25 | |
| Szczecin, Poland | 13.46 | 4.91 | 4.69 | 20.38 | 21.32 | 107.63 | 0.93 | |
| Helsinki, Finland | 13.44 | 2.65 | 3.57 | 37.72 | 28.04 | 75.24 | 1.33 | |
| San Salvador, El Salvador | 13.37 | 8.36 | 6.24 | 11.97 | 16.04 | 128.93 | 0.78 | |
| Mexico City, Mexico | 13.36 | 6.09 | 7.15 | 16.43 | 13.99 | 153.40 | 0.65 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 13.34 | 5.15 | 4.42 | 19.42 | 22.63 | 150.97 | 0.66 | |
| Luxembourg, Luxembourg | 13.30 | 2.97 | 3.30 | 33.70 | 30.29 | 77.68 | 1.29 | |
| Tunis, Tunisia | 13.22 | 5.51 | 5.06 | 18.15 | 19.75 | 164.68 | 0.61 | |
| Stockholm, Sweden | 13.22 | 2.80 | 3.27 | 35.69 | 30.57 | 79.96 | 1.25 | |
| Bydgoszcz, Poland | 13.17 | 4.31 | 4.36 | 23.23 | 22.91 | 107.68 | 0.93 | |
| Lagos, Nigeria | 13.15 | 42.40 | 46.44 | 2.36 | 2.15 | 242.24 | 0.41 | |
| Nice, France | 13.10 | 3.37 | 3.45 | 29.67 | 29.02 | 74.30 | 1.35 | |
| Ljubljana, Slovenia | 13.07 | 3.68 | 3.76 | 27.18 | 26.61 | 83.25 | 1.20 | |
| Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 13.05 | 3.51 | 3.35 | 28.48 | 29.87 | 98.53 | 1.01 | |
| Chennai, India | 13.05 | 2.60 | 3.97 | 38.41 | 25.17 | 138.42 | 0.72 | |
| Chandigarh, India | 12.91 | 2.32 | 3.31 | 43.07 | 30.18 | 141.65 | 0.71 | |
| Vienna, Austria | 12.88 | 2.71 | 3.26 | 36.97 | 30.69 | 79.25 | 1.26 | |
| Barranquilla, Colombia | 12.84 | 6.70 | 4.72 | 14.92 | 21.20 | 177.80 | 0.56 | |
| Ramat Gan, Israel | 12.83 | 2.67 | 3.05 | 37.39 | 32.79 | 90.86 | 1.10 | |
| Kiev (Kyiv), Ukraine | 12.76 | 6.00 | 7.42 | 16.66 | 13.48 | 196.51 | 0.51 | |
| Cali, Colombia | 12.74 | 4.80 | 4.44 | 20.82 | 22.53 | 177.27 | 0.56 | |
| Skopje, North Macedonia | 12.73 | 4.19 | 3.77 | 23.84 | 26.52 | 101.15 | 0.99 | |
| Kota Kinabalu, Malaysia | 12.66 | 3.30 | 3.43 | 30.31 | 29.18 | 97.21 | 1.03 | |
| Zagreb, Croatia | 12.63 | 3.53 | 3.84 | 28.33 | 26.05 | 86.96 | 1.15 | |
| Madrid, Spain | 12.58 | 3.76 | 4.38 | 26.62 | 22.82 | 77.07 | 1.30 | |
| Brighton, United Kingdom | 12.58 | 3.78 | 4.29 | 26.48 | 23.28 | 79.60 | 1.26 | |
| Istanbul, Turkey | 12.51 | 5.82 | 5.22 | 17.20 | 19.16 | 224.27 | 0.45 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 12.44 | 3.96 | 3.85 | 25.23 | 25.96 | 100.00 | 1.00 | |
| Ludhiana, India | 12.42 | 2.65 | 2.57 | 37.73 | 38.86 | 133.46 | 0.75 | |
| Odessa (Odesa), Ukraine | 12.41 | 6.14 | 6.82 | 16.28 | 14.65 | 248.05 | 0.40 | |
| Baghdad, Iraq | 12.40 | 5.28 | 7.06 | 18.93 | 14.17 | 131.47 | 0.76 | |
| Pune, India | 12.39 | 2.84 | 3.70 | 35.17 | 27.02 | 126.08 | 0.79 | |
| Bellingham, WA, United States | 12.39 | 2.43 | 7.39 | 41.12 | 13.53 | 93.05 | 1.07 | |
| Palma de Mallorca, Spain | 12.29 | 4.43 | 5.39 | 22.56 | 18.57 | 82.72 | 1.21 | |
| Barcelona, Spain | 12.26 | 3.98 | 4.98 | 25.10 | 20.08 | 74.14 | 1.35 | |
| Lviv, Ukraine | 12.22 | 5.84 | 7.42 | 17.13 | 13.48 | 219.64 | 0.46 | |
| Chittagong, Bangladesh | 12.14 | 3.36 | 3.46 | 29.72 | 28.89 | 139.01 | 0.72 | |
| Novosibirsk, Russia | 12.11 | 4.88 | 4.66 | 20.51 | 21.46 | 130.92 | 0.76 | |
| Katowice, Poland | 12.02 | 4.60 | 5.48 | 21.73 | 18.23 | 96.41 | 1.04 | |
| Almaty, Kazakhstan | 11.77 | 6.81 | 6.60 | 14.69 | 15.16 | 158.32 | 0.63 | |
| Rajkot, India | 11.69 | 2.58 | 3.06 | 38.73 | 32.73 | 147.47 | 0.68 | |
| Frankfurt, Germany | 11.68 | 2.79 | 2.83 | 35.82 | 35.37 | 70.20 | 1.42 | |
| Ulaanbaatar, Mongolia | 11.64 | 7.89 | 7.76 | 12.68 | 12.88 | 137.13 | 0.73 | |
| Cairo, Egypt | 11.54 | 6.30 | 6.82 | 15.87 | 14.66 | 157.34 | 0.64 | |
| Vancouver, Canada | 11.53 | 3.90 | 3.93 | 25.64 | 25.45 | 72.15 | 1.39 | |
| Mysore, India | 11.52 | 2.45 | 3.77 | 40.82 | 26.53 | 122.87 | 0.81 | |
| Vilnius, Lithuania | 11.51 | 3.73 | 4.06 | 26.83 | 24.63 | 72.30 | 1.38 | |
| Navi Mumbai, India | 11.49 | 2.89 | 3.13 | 34.60 | 31.95 | 126.54 | 0.79 | |
| Panama City, Panama | 11.45 | 8.61 | 8.08 | 11.62 | 12.37 | 95.57 | 1.05 | |
| Thessaloniki, Greece | 11.38 | 4.47 | 4.60 | 22.36 | 21.76 | 83.64 | 1.20 | |
| Marrakech, Morocco | 11.34 | 6.01 | 6.12 | 16.63 | 16.34 | 92.68 | 1.08 | |
| Hamburg, Germany | 11.32 | 2.74 | 3.26 | 36.43 | 30.65 | 66.52 | 1.50 | |
| Patna, India | 11.23 | 3.10 | 2.51 | 32.29 | 39.91 | 120.66 | 0.83 | |
| Managua, Nicaragua | 11.21 | 5.81 | 8.02 | 17.20 | 12.47 | 144.46 | 0.69 | |
| Rijeka, Croatia | 11.13 | 3.76 | 3.81 | 26.58 | 26.26 | 81.16 | 1.23 | |
| Aryanah (Ariana), Tunisia | 10.99 | 4.87 | 4.75 | 20.52 | 21.04 | 141.73 | 0.71 | |
| Athens, Greece | 10.96 | 5.19 | 4.74 | 19.28 | 21.11 | 81.00 | 1.23 | |
| Naples, Italy | 10.95 | 3.74 | 4.71 | 26.73 | 21.24 | 65.41 | 1.53 | |
| Indore, India | 10.94 | 2.76 | 4.46 | 36.28 | 22.41 | 116.58 | 0.86 | |
| Brasov, Romania | 10.92 | 5.27 | 5.27 | 18.96 | 18.96 | 98.64 | 1.01 | |
| Dnipro, Ukraine | 10.92 | 7.69 | 7.21 | 13.00 | 13.86 | 216.92 | 0.46 | |
| Kolkata, India | 10.88 | 3.10 | 3.84 | 32.29 | 26.05 | 112.61 | 0.89 | |
| Iasi, Romania | 10.84 | 4.65 | 4.62 | 21.52 | 21.66 | 90.62 | 1.10 | |
| Toronto, Canada | 10.78 | 3.98 | 3.64 | 25.12 | 27.47 | 68.04 | 1.47 | |
| Kosice, Slovakia | 10.76 | 4.54 | 5.06 | 22.02 | 19.75 | 61.73 | 1.62 | |
| Auckland, New Zealand | 10.73 | 3.47 | 3.99 | 28.81 | 25.07 | 73.00 | 1.37 | |
| Bologna, Italy | 10.70 | 4.00 | 4.67 | 24.98 | 21.42 | 63.40 | 1.58 | |
| Izmir, Turkey | 10.70 | 5.18 | 5.04 | 19.32 | 19.82 | 188.13 | 0.53 | |
| Oslo, Norway | 10.67 | 3.10 | 3.87 | 32.29 | 25.82 | 68.17 | 1.47 | |
| Ahmedabad, India | 10.66 | 4.13 | 4.88 | 24.23 | 20.49 | 108.86 | 0.92 | |
| Haarlem, Netherlands | 10.66 | 5.24 | 4.86 | 19.08 | 20.59 | 65.54 | 1.53 | |
| Saint Helier, Jersey | 10.66 | 4.59 | 4.13 | 21.78 | 24.19 | 70.90 | 1.41 | |
| Constanta, Romania | 10.65 | 5.07 | 4.11 | 19.71 | 24.32 | 92.68 | 1.08 | |
| Brasilia, Brazil | 10.64 | 3.94 | 4.70 | 25.37 | 21.30 | 109.70 | 0.91 | |
| Dusseldorf, Germany | 10.61 | 2.88 | 2.84 | 34.67 | 35.23 | 61.74 | 1.62 | |
| Kharkiv, Ukraine | 10.51 | 8.25 | 8.15 | 12.13 | 12.27 | 180.43 | 0.55 | |
| Amsterdam, Netherlands | 10.48 | 4.37 | 4.89 | 22.87 | 20.46 | 63.14 | 1.58 | |
| Coimbra, Portugal | 10.43 | 4.26 | 5.30 | 23.48 | 18.88 | 65.24 | 1.53 | |
| San Mateo, CA, United States | 10.40 | 3.62 | 5.83 | 27.63 | 17.16 | 77.54 | 1.29 | |
| Petaling Jaya, Malaysia | 10.39 | 4.11 | 4.74 | 24.31 | 21.11 | 78.96 | 1.27 | |
| Guwahati, India | 10.34 | 3.15 | 2.78 | 31.72 | 35.97 | 109.19 | 0.92 | |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 10.27 | 3.74 | 3.79 | 26.77 | 26.37 | 70.61 | 1.42 | |
| Chisinau, Moldova | 10.19 | 6.23 | 6.44 | 16.05 | 15.52 | 111.74 | 0.89 | |
| Bucharest, Romania | 10.18 | 4.84 | 5.29 | 20.67 | 18.92 | 86.13 | 1.16 | |
| Malaga, Spain | 10.17 | 4.35 | 5.13 | 22.99 | 19.51 | 65.35 | 1.53 | |
| Bilbao, Spain | 10.10 | 4.27 | 4.99 | 23.44 | 20.05 | 63.15 | 1.58 | |
| Craiova, Romania | 10.07 | 3.89 | 3.86 | 25.70 | 25.90 | 89.46 | 1.12 | |
| Coimbatore, India | 9.99 | 3.83 | 3.88 | 26.10 | 25.74 | 109.78 | 0.91 | |
| Cologne, Germany | 9.96 | 3.39 | 3.56 | 29.48 | 28.09 | 64.49 | 1.55 | |
| Sydney, Australia | 9.95 | 3.92 | 4.39 | 25.54 | 22.79 | 65.51 | 1.53 | |
| Glasgow, United Kingdom | 9.95 | 2.42 | 5.46 | 41.36 | 18.30 | 68.36 | 1.46 | |
| Cambridge, United Kingdom | 9.95 | 4.10 | 6.31 | 24.38 | 15.85 | 70.59 | 1.42 | |
| Islamabad, Pakistan | 9.94 | 6.07 | 7.58 | 16.48 | 13.20 | 139.31 | 0.72 | |
| Burnaby, Canada | 9.84 | 4.45 | 6.37 | 22.46 | 15.69 | 70.57 | 1.42 | |
| Bergamo, Italy | 9.82 | 3.82 | 4.82 | 26.17 | 20.74 | 58.49 | 1.71 | |
| Bordeaux, France | 9.81 | 2.93 | 3.34 | 34.16 | 29.97 | 57.04 | 1.75 | |
| Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 9.80 | 5.01 | 5.14 | 19.97 | 19.45 | 69.75 | 1.43 | |
| West Palm Beach, FL, United States | 9.77 | 2.50 | 15.60 | 39.98 | 6.41 | 69.42 | 1.44 | |
| Antalya, Turkey | 9.69 | 4.91 | 6.10 | 20.37 | 16.39 | 150.09 | 0.67 | |
| Tallinn, Estonia | 9.64 | 4.09 | 4.22 | 24.46 | 23.68 | 62.54 | 1.60 | |
| San Jose, Costa Rica | 9.62 | 6.47 | 5.60 | 15.46 | 17.85 | 97.54 | 1.03 | |
| Parma, Italy | 9.59 | 4.03 | 4.86 | 24.83 | 20.59 | 57.95 | 1.73 | |
| Debrecen, Hungary | 9.59 | 4.46 | 4.39 | 22.43 | 22.79 | 72.07 | 1.39 | |
| Goa, India | 9.56 | 6.67 | 6.64 | 15.00 | 15.07 | 108.01 | 0.93 | |
| Nagpur, India | 9.52 | 3.47 | 3.83 | 28.86 | 26.10 | 107.39 | 0.93 | |
| Kaunas, Lithuania | 9.47 | 3.63 | 4.11 | 27.55 | 24.32 | 59.63 | 1.68 | |
| Geneva, Switzerland | 9.44 | 3.28 | 3.46 | 30.52 | 28.89 | 54.09 | 1.85 | |
| Riga, Latvia | 9.36 | 4.61 | 5.26 | 21.68 | 19.01 | 59.77 | 1.67 | |
| Berkeley, CA, United States | 9.36 | 4.72 | 8.84 | 21.17 | 11.31 | 62.91 | 1.59 | |
| La Paz, Bolivia | 9.36 | 6.89 | 6.57 | 14.51 | 15.21 | 85.37 | 1.17 | |
| New York, NY, United States | 9.35 | 4.59 | 5.33 | 21.76 | 18.76 | 65.01 | 1.54 | |
| Berlin, Germany | 9.35 | 3.36 | 3.58 | 29.74 | 27.96 | 55.62 | 1.80 | |
| Mississauga, Canada | 9.30 | 4.24 | 4.78 | 23.61 | 20.91 | 61.05 | 1.64 | |
| Vantaa, Finland | 9.29 | 4.26 | 4.52 | 23.45 | 22.13 | 53.54 | 1.87 | |
| Long Beach, CA, United States | 9.28 | 4.62 | 4.16 | 21.63 | 24.04 | 64.86 | 1.54 | |
| Sibiu, Romania | 9.26 | 4.59 | 4.78 | 21.78 | 20.91 | 82.80 | 1.21 | |
| Yekaterinburg, Russia | 9.25 | 4.59 | 4.98 | 21.78 | 20.06 | 108.16 | 0.92 | |
| Bristol, United Kingdom | 9.23 | 4.27 | 5.22 | 23.41 | 19.15 | 61.27 | 1.63 | |
| Basel, Switzerland | 9.21 | 2.71 | 2.86 | 36.86 | 34.99 | 55.37 | 1.81 | |
| Trento, Italy | 9.20 | 3.51 | 3.42 | 28.52 | 29.24 | 54.95 | 1.82 | |
| Copenhagen, Denmark | 9.19 | 4.33 | 4.64 | 23.11 | 21.56 | 52.17 | 1.92 | |
| Boulder, CO, United States | 9.16 | 3.19 | 6.99 | 31.39 | 14.32 | 69.36 | 1.44 | |
| Oradea, Romania | 9.16 | 4.39 | 3.79 | 22.76 | 26.39 | 79.42 | 1.26 | |
| Sofia, Bulgaria | 9.12 | 4.74 | 5.44 | 21.10 | 18.38 | 61.59 | 1.62 | |
| Sunnyvale, CA, United States | 9.11 | 3.61 | 4.80 | 27.73 | 20.85 | 68.43 | 1.46 | |
| Graz, Austria | 9.09 | 3.26 | 3.38 | 30.64 | 29.61 | 54.45 | 1.84 | |
| Gothenburg, Sweden | 9.04 | 3.09 | 3.34 | 32.37 | 29.97 | 56.81 | 1.76 | |
| Penang, Malaysia | 9.01 | 3.34 | 3.29 | 29.96 | 30.42 | 65.40 | 1.53 | |
| Varna, Bulgaria | 9.00 | 4.17 | 4.63 | 24.00 | 21.60 | 62.71 | 1.59 | |
| Stuttgart, Germany | 8.98 | 3.43 | 3.96 | 29.18 | 25.22 | 53.92 | 1.85 | |
| Hyderabad, India | 8.98 | 4.07 | 4.18 | 24.57 | 23.93 | 93.29 | 1.07 | |
| Paramaribo, Suriname | 8.95 | 11.29 | 9.48 | 8.86 | 10.55 | 135.79 | 0.74 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 8.94 | 4.33 | 4.45 | 23.08 | 22.46 | 65.79 | 1.52 | |
| Utrecht, Netherlands | 8.90 | 5.46 | 5.35 | 18.31 | 18.69 | 55.58 | 1.80 | |
| Amman, Jordan | 8.90 | 6.30 | 6.70 | 15.87 | 14.93 | 87.08 | 1.15 | |
| Espoo, Finland | 8.88 | 3.67 | 4.75 | 27.28 | 21.04 | 49.74 | 2.01 | |
| Liverpool, United Kingdom | 8.87 | 2.73 | 6.02 | 36.63 | 16.60 | 61.52 | 1.63 | |
| Haifa, Israel | 8.84 | 3.20 | 3.23 | 31.29 | 31.01 | 62.56 | 1.60 | |
