Resultados das candidaturas 2016 (2.ª fase) – Cursos Técnicos Superiores Profissionais
LISTA GERAL PROVISÓRIA DE COLOCAÇÕES
| Cand. N.º | Nome do candidato | Resultado | Obs. | Curso de Colocação |
| 28414 | Adriana Cordeiro de Sousa | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Serviços Jurídicos |
| 28073 | Adriana Cristina Fajardo Borges | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | |
| 28453 | Adriana Isabel Monteiro Adão | COLOCADO | 6) | PENICHE: Análises Laboratoriais |
| 28610 | Aires Alexandre Abreu Almeida | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28113 | Alexandra Filipe Pereira | EXCLUÍDO | 4) | |
| 28085 | Alexandra Lopes Periquito | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28014 | Ana Carolina Ramalhete Paixão Oliveira | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28061 | Ana Catarina Paula de Sousa | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 28176 | Ana Filipa Viegas Martins | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28088 | Ana Isabel Rodrigues Santos | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28221 | Ana Rita Carvalho Fernandes | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 28421 | Ana Rita Lopes Roque | COLOCADO | 6) | PENICHE: Análises Laboratoriais |
| 28009 | André José Rasteiro Carvalho | COLOCADO | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação | |
| 28323 | André Moura Alves | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28392 | Andreia Neves de Azevedo | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 28097 | Andriy Kuts | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28055 | Anthony Rodrigues Oliveira | EXCLUÍDO | 4) | |
| 28257 | António José Pereira Narciso | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28287 | Arnaldo Alexandre Araújo Sousa | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | |
| 27986 | Arthur Julien da Silva Quinot | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 28636 | Beatriz Carvalho Duarte | COLOCADO | 6) | PENICHE: Análises Laboratoriais |
| 28043 | Beatriz Inês Santos Marques | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28092 | Beatriz Morena Lage Silva | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28645 | Bernardo João Venâncio dos Anjos | EXCLUÍDO | 3) | |
| 28533 | Bernardo Nuno Lucas de Vasconcelos Amado | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28016 | Bianca Mendes Marques | EXCLUÍDO | 4) | |
| 27980 | Bogdan Adrian Kiss | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 28166 | Bráulio Jacinto Barbosa Borges | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28026 | Bruna Filipa Menó de Sousa | COLOCADO | 6) | PENICHE: Análises Laboratoriais |
| 28259 | Bruno Miguel Dionísio Ramos | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28521 | Bruno Miguel Pereira Santos | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28205 | Carlos António Santos Pedroso | COLOCADO | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação | |
| 28153 | Carlos Eduardo dos Santos Santiago | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28271 | Carolina Bregieiro Pedrosa | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património |
| 28001 | Carolina Frazão Matos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património |
| 28219 | Carolina Margarida Oliveira Romão | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 27997 | Catarina Lourenço Lopes | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | |
| 28105 | Cláudia Daniela Ribeiro Coelho | EXCLUÍDO | 1) | |
| 27984 | Cláudia Soraia Gaudêncio Bento | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28416 | Cleivan Gomes Delgado | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 27989 | Cristiana Sereno dos Reis | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28609 | Cristiano André Lopes Luis | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação |
| 28151 | Daniel Amaral Lima | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 28600 | Daniel Apolinário Barreiros | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28656 | Daniel Pereira dos Santos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28106 | Daniel Silva Carriço | EXCLUÍDO | 1) | |
| 27991 | Daniela Margarida da Silva Monteiro | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28601 | Daniela Sofia Domingos Agostinho | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 27981 | Daniela Tomé Ferreira | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28024 | David Costa Pereira | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28022 | David Henriques Cardoso | EXCLUÍDO | 1) | |
| 27974 | Diana Manuela da Silva Santos | EXCLUÍDO | 4) | |
| 28579 | Dina Maria Agostinho Dias | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 28165 | Diogo Alexandre Lourenço Cordeiro | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28010 | Diogo Alexandre Pereira da Silva | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28184 | Diogo Alexandre Soares Godinho | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28119 | Diogo André Frade Roque | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28125 | Diogo José Gonçalves Pereira | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28445 | Diogo Lourenço Rosa | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28449 | Diogo Roberto Pereira | NÃO COLOCADO | ||
| 27976 | Dorin Iabanji | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 28242 | Dylan Emanuel Gonçalves Francisco | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética |
| 28288 | Edgar Pereira Tourita | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28239 | Eduardo Alves do Brás | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 28517 | Edwilker da Costa de Jesus Rita | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia |
| 28167 | Edzaine Pires dos Santos Bonfim | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28087 | Elsa Marina Cardoso dos Santos | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28209 | Emídio Miguel Sousa Pereira | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28041 | Fábio Alexandre Inácio Martins Gaspar | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28311 | Fabio Pereira Cabral | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28082 | Filipe Cipriano dos Santos Patrocinio | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 28116 | Filipe Diogo Rato Silva | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28291 | Flavia Filipa Silva Leal | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28357 | Francisco Gomes do Nascimento Junior | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28386 | Francisco Marques Santos | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 28232 | Francisco Nunes Filipe | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28003 | Francisco Reis Romão | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28328 | Gabriela Catia Pedrosa Carreira | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 27988 | Genniffer Kelle Nogueira Oliveira | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28240 | Gonçalo André Pereira Dias | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28130 | Gonçalo Brás de Barros Duarte | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28590 | Gonçalo Engrácia Lopes | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28056 | Gonçalo Lucas Pedro | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28129 | Gonçalo Miguel Freire Martins | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28054 | Guilherme Narciso Brito Graça | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28627 | Hermes Alessandro Baron da Costa | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28117 | Inês Caldas Clemente | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28629 | Inês Marçal Lotra | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património |
| 28580 | Inês Margarida Mendes Lopes | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 28179 | Inês Paiva Coutinho | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28078 | Inês Sofia Gomes Coutinho | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 28621 | Ivan Pinto Soares | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28635 | Jessica Brigite Moreira Moreno Polo | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 28344 | Joana Isabel Augusto Aranha | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 27982 | Joana Mónico Lopes | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28067 | Joana Rita Gomes Oliveira | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28227 | João André Dias Osório | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28541 | João António Nepomuceno Ferreira | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28388 | João Carlos Pereira da Silva | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28077 | João Carlos Santos dos Reis | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28094 | João Duarte Matos Oliveira | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28312 | João Filipe da Costa André | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28052 | João Luís Madeira da Costa Gonçalves | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28099 | João Manuel Pereira Orfão | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28236 | João Miguel Rodrigues Carvalho | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 28478 | João Nascimento Lisboa | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 28293 | João Pedro Ribeiro Cadete | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28224 | João Rafael Lopes Casaca | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28463 | João Silva Antunes | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28036 | João Silva Marques | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28030 | João Vasco Pereira de Macedo | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28661 | José Augusto Pereira Mendes | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 28021 | José Filipe da Palma Serra | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 27979 | Juceleyde Pereira Cabral | COLOCADO | 6) | PENICHE: Aquacultura e Recursos Marinhos |
| 28018 | Leonardo André Matos Gomes | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 28235 | Leonardo Costa Ferreira | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28096 | Leonardo Emanuel da Costa Henriques | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 28238 | Liliana dos Santos Costa | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Serviços Jurídicos |
| 27987 | Liliana Filipa Rufo Orvalho | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 28574 | Liliana Lourenço Proença | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28012 | Liliana Nunes Coelho | COLOCADO | 6) | PENICHE: Aquacultura e Recursos Marinhos |
| 28479 | Lucas de Sousa Baptista | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28137 | Luis de Castro Soveral da Bernarda | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28243 | Luis Filipe Valverde Zima | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 27975 | Luis Pedro Ferreira de Almeida | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28624 | Manuel Filipe de Albuquerque Matos Simões Gomes | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28338 | Marco André Gonçalves Reis | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28603 | Marcos Alexandro Figueiredo Monsanto | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | |
| 28317 | Maria Carolina da Silva Ferreira | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Serviços Jurídicos |
| 28000 | Mariana Isidoro Marques | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28086 | Mariana Martins Falacho | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28439 | Mariana Santos Paulino | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28277 | Mariana Tomé Rodrigues Santos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Serviços Jurídicos |
| 28143 | Mário Alexandre Nunes Silva | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28095 | Mário João Santos Almeida | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28023 | Marta Filipa Santos Pereira | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28025 | Marta Nunes Faria | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28168 | Miguel de Oliveira Belmonte Silvério | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28585 | Miguel Julio Carvalho Ferreira | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28072 | Miguel Pedro do Patrocínio E Baganha | COLOCADO | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura | |
| 28309 | Miguel Ribeiro Vinagre | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 27994 | Miguel Santos Pedro | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28448 | Miguel Vieira Almeida | NÃO COLOCADO | ||
| 28218 | Natacha Catarina Rodrigues Mendes Daniel | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 27993 | Neuza Sofia Martins Fonseca | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28210 | Nilda Liliane Mendes da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 28031 | Nuno Filipe Caetano Pinto | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28005 | Nuno Filipe Ferreira Ascenso | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28028 | Nuno Gonçalo Silva Monteiro dos Santos | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28487 | Nuno Miguel Abreu Duarte Ferreira | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 28662 | Nuno Miguel Luxo Pina | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28004 | Patrícia Andreia Pombo Marques | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 28441 | Paula Sofia Almeida de Brito | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 28592 | Paulo Jorge Claudino Luís | EXCLUÍDO | 3) | |
| 28364 | Pedro Alexandre Batista Costa | NÃO COLOCADO | ||
| 28100 | Pedro Balinha Fernandes | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial |
| 28605 | Pedro Crespo Pereira | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | |
| 28658 | Pedro Ferreira Vitorino | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28039 | Pedro Filipe Almeida Santos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28346 | Pedro Miguel Agostinho Alves | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28180 | Pedro Miguel de Almeida Andrade | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28647 | Pedro Miguel dos Reis Gomes | NÃO COLOCADO | ||
| 28123 | Pedro Miguel Sousa | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28633 | Pedro Miguel Trindade Afonso | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28523 | Priscila Catarino da Cunha | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | |
| 28045 | Rafael Sambado Areias | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28044 | Rafael Sambado Areias | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 28648 | Rafaela Alexandra Henriques Reixa | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28387 | Rafaela Antunes Sismeiro | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28632 | Raquel Sofia Mourato Bessa | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28660 | Renato André Faria Martins | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património |
| 28050 | Renato José dos Santos Morgado | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão da Qualidade |
| 28617 | Ricardo Domingues Góis | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28040 | Ricardo Freitas das Neves Roldão | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28007 | Ricardo Gonçalves Mendes | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28101 | Rodolfo Manuel Franco dos Reis | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28402 | Rodrigo Antunes dos Santos | COLOCADO | 6) | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais |
| 28641 | Rodrigo Filipe Saraiva Pinguel Mourato da Mota | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 27990 | Rodrigo Teles Maurício Cardoso | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Fabricação Automática |
| 28350 | Rosa Maria Dias Mendes | COLOCADO | LEIRIA: Gestão da Qualidade | |
| 28111 | Ruben Alexandre Aragão dos Santos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações |
| 28520 | Rúben Bernardo Cristóvão Batalha | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28282 | Ruben Pedro Gomes Pedrosa | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28560 | Rui Pedro Vieira da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação | |
| 28066 | Samantha Yannael Serejo dos Santos | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28011 | Sara Margarida Silva Oliveira | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Ambiente e Património | |
| 28476 | Sara Picciochi Maldonado Mendes Vieira | EXCLUÍDO | 3) | |
| 28490 | Simão Pedro Fialho Sábio | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28070 | Sofia Isabel Alcobia Neves | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28515 | Sofia Pedro Henriques | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 28644 | Sónia Alexandra da Silva Santos | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 27983 | Sónia Fernandes Marques | EXCLUÍDO | 1) | |
| 28630 | Sónia Góis Duarte Sousa | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28079 | Soraia Andreia Paulo Morais | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28279 | Soraia Cristina Ribeiro Carvalho | COLOCADO | 6) | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento |
| 28002 | Telmo Cardoso Pereira | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
| 28427 | Tiago Bertino Lopes Pereira | COLOCADO | 6) | PENICHE: Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
| 28349 | Tiago César Marques do Nascimento | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação |
| 28017 | Vanda Patrícia Diogo Sanches | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais |
| 28174 | Vasco Filipe Machado Morais | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 28351 | Vitor Hugo Sapateiro Filipe | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 28595 | Vítor Miguel Duarte Vieira | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 28198 | Volodymyr Nykolaychuk | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 28634 | Wagner Peixoto Silva | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Programação de Sistemas de Informação |
| 28613 | Wilson Pedrosa Coelho | COLOCADO | 6) | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos |
1 – Não obteve aprovação na prova de avaliação de conhecimentos
2 – Não compareceu na prova de avaliação de conhecimentos
3 – Não comprovou documentalmente a habilitação mediante a qual se candidatou
4 – Não cumpre o requisito de candidatura mediante o qual se candidatou
5 – Candidatura realizada fora do prazo definido
6 – Beneficia de preferência Rede Escolas Secundárias – Politécnico de Leiria
7 – Não colocado por ausência de vaga disponível