APRESENTAÇÃO
"You can't defend. You can't prevent. The only thing you can do is detect and respond." - Bruce Schneier
Objectivos Gerais
- Dar continuidade à formação de 1ºciclo em Engenharia Informática.
- Formar técnicos altamente qualificados nas área da cibersegurança e da computação forense
- Desenvolver a ligação com o tecido empresarial através da realização de estágios, projetos e dissertações
- Potenciar a aplicação de boas práticas na área da cibersegurança
- Desenvolver investigação aplicada nas áreas da cibersegurança e computação forense
- Promover a transferência de conhecimento avançado nas áreas de cibersegurança e computação forense para as organizações
- Promover uma aprendizagem ao longo da vida de um modo fundamentalmente autoorientado ou autónomo
Funcionamento
- Em regime pós-laboral
- 6ªfeira após as 18h e sábado
Competências
PLANO CURRICULAR
| Código | Unidade Curricular | Periodo | ECTS | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|
| 2159101 | Políticas e Análise de Risco na Segurança de Informação | S1 | 6 | 30 h |
| 2159102 | Segurança em Redes de Computadores | S1 | 6 | 30 h |
| 2159103 | Análise Forense Digital I | S1 | 6 | 30 h |
| 2159104 | Administração Segura de Sistemas Informáticos | S1 | 6 | 30 h |
| 2159105 | Projeto de Segurança I | S1 | 6 | 30 h |
| 2159106 | Laboratório de Testes de Penetração | S2 | 6 | 30 h |
| 2159107 | Gestão e Análise de Relatórios de Segurança | S2 | 6 | 30 h |
| 2159108 | Tratamento de Incidentes de Segurança Informática | S2 | 6 | 30 h |
| 2159109 | Análise Forense Digital II | S2 | 6 | 30 h |
| 2159110 | Projeto de Segurança II | S2 | 6 | 30 h |
GPS: 39°44’15.1″N 8°48’40.8″W