Licenciatura em Artes Plásticas
Objetivos
Formar profissionais no campo da criação artística nas suas várias dimensões (tanto nos media tradicionais como nos novos media), dotando os diplomados de uma capacidade de problematização, crítica e experimentação, no âmbito da definição de um projecto artístico individual
Área de estudo
Arquitectura, Artes Plásticas e Design
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9007201 | Artes Plásticas e Novos Media I | S1 | 9 | 128 h |
| 9007202 | Desenho I | S1 | 6 | 64 h |
| 9007203 | Arte e Cultura: da Grécia à Idade Média | S1 | 3 | 48 h |
| 9007204 | Arte e Objecto de Arte I | S1 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 1 | S1 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada T - 1 | S1 | 3 | 32 h | |
| 9007207 | Artes Plásticas e Novos Media II | S2 | 9 | 128 h |
| 9007208 | Desenho II | S2 | 6 | 64 h |
| 9007209 | A Idade Moderna: do Renascimento ao Romantismo | S2 | 3 | 48 h |
| 9007210 | Arte e Objecto de Arte II | S2 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 2 | S2 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada T - 2 | S2 | 3 | 32 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9007213 | Projecto de Artes Plásticas I | S1 | 9 | 128 h |
| 9007214 | Desenho Avançado | S1 | 6 | 64 h |
| 9007215 | A Arte das Vanguardas | S1 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 3 a) | S1 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada TP - 3 b) | S1 | 6 | 64 h | |
| 9007218 | Projecto de Artes Plásticas II | S2 | 9 | 128 h |
| 9007219 | Projecto de Desenho | S2 | 6 | 64 h |
| 9007220 | Anos 60: Novo Paradigma | S2 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 4 a) | S2 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada TP - 4 b) | S2 | 6 | 64 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9007223 | Projecto Avançado de Artes Plásticas I | S1 | 15 | 128 h |
| 9007224 | Marketing de Bens Culturais | S1 | 3 | 48 h |
| 9007225 | Teorias e Problemáticas da Arte I | S1 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 5 | S1 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada T - 5 | S1 | 3 | 32 h | |
| 9007228 | Projecto Avançado de Artes Plásticas II | S2 | 18 | 128 h |
| 9007229 | Teorias e Problemáticas da Arte II | S2 | 3 | 48 h |
| Opção Condicionada TP - 6 | S2 | 6 | 64 h | |
| Opção Condicionada T - 6 | S2 | 3 | 32 h |
Saídas profissionais
- Artistas plásticos
- Atores intervenientes no campo das artes plásticas
- Agentes com capacidade de inovar no campo das artes plásticas e protagonizar novas maneiras de entender as práticas artísticas
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(03) Desenho
(06) Filosofia
(12) História da Cultura e Artes
(18) Português
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 35%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 073, 218,822, 988, F73, G57, G70, G71, G79, H40, H41, H57, R08
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 10111/2009, D. R. n.º 73, 2ª série 15-04-2009
Serviços Académicos