Licenciatura em Biomecânica
Objetivos
Área de estudo
Tecnologias
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9690201 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 5 | 60 h |
| 9690202 | Bioestatística | S1 | 5 | 60 h |
| 9690203 | Matemática | S1 | 6 | 60 h |
| 9690204 | Programação | S1 | 6 | 75 h |
| 9690205 | Química Geral | S1 | 6 | 75 h |
| 9690206 | Técnicas de Comunicação | S1 | 2 | 30 h |
| 9690207 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 5 | 60 h |
| 9690208 | Biofísica | S2 | 6 | 75 h |
| 9690209 | Desenho e Modelação Computacional | S2 | 5 | 60 h |
| 9690210 | Inglês | S2 | 2 | 30 h |
| 9690211 | Matemática Computacional | S2 | 6 | 60 h |
| 9690212 | Química Orgânica | S2 | 6 | 60 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9690213 | Antropometria e Ergonomia | S1 | 6 | 60 h |
| 9690214 | Bioquímica | S1 | 6 | 60 h |
| 9690215 | Dinâmica | S1 | 6 | 75 h |
| 9690216 | Materiais | S1 | 6 | 75 h |
| 9690217 | Mecânica dos Materiais | S1 | 6 | 75 h |
| 9690218 | Biomateriais | S2 | 6 | 60 h |
| 9690219 | Biomecânica Computacional | S2 | 6 | 60 h |
| 9690220 | Biomecânica do Movimento | S2 | 6 | 75 h |
| 9690221 | Electrotecnia | S2 | 6 | 60 h |
| 9690222 | Tecnologias de Fabrico e Bio-Fabrico | S2 | 6 | 60 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9690223 | Bio-informática | S1 | 6 | 60 h |
| 9690224 | Biomecânica dos Tecidos | S1 | 6 | 75 h |
| 9690225 | Fenómenos de Transporte | S1 | 6 | 75 h |
| 9690226 | Mecatrónica | S1 | 6 | 60 h |
| 9690227 | Sistemas de Reabilitação | S1 | 6 | 60 h |
| 9690228 | Bioética e Legislação | S2 | 2 | 30 h |
| 9690229 | Biomimética | S2 | 5 | 60 h |
| 9690230 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| 9690231 | Processamento de Imagem | S2 | 6 | 60 h |
| Opção | S2 | 15 |
Saídas profissionais
- Análises ergonómicas e projeto de novos mobiliários, ou outro tipo de componentes
- Análise, desenvolvimento e projeto de dispositivos médicos (implantes)
- Estudos sobre a aplicabilidade de suportes ósseos, de modo a minimizar algumas doenças (osteoporose)
- Estudo do movimento humano para otimização do esforço de atletas
- Análise, desenvolvimento e projeto de sistemas de reabilitação
- Estudos no âmbito da mecanobiologia
- Consultoria e atividade técnico-comercial em equipamentos de saúde
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Cursos com acesso preferencial: 072, 089, 572, 602, 604, 606, 670, 711, 777, 783, 814, 984, 987, A04, A06, A52, G17, G28, G29, G38, G44, G49, G72, G80, G85, P11, P12, P16, P35, P36, P58, P66, P74, P89, R05, R10, S24, S35, S44, S47, S64, T07, T15, T26, T37, T44, T50
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao Politécnico de Leiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.