Licenciatura em Educação Básica
Vagas abertas para 2020/2021
Objetivos
O curso de Educação Básica visa proporcionar conhecimentos e competências teóricas, práticas e metodológicas nas áreas de docência do ensino básico, de forma a promover o saber e a motivação dos profissionais, dinamizando o seu próprio desenvolvimento em trabalho em projetos empreendedores e inovadores, ligados às áreas da docência e às ciências da educação.
O plano curricular e as experiências de formação que estruturam o curso permitirão ao estudante:
- Desenvolver uma consciência responsável, reflexiva e crítica na construção da sua identidade pessoal e social;
- Desenvolver capacidades de trabalho colaborativo na resolução de problemas encontrados em contextos diversificados;
- Mobilizar conhecimentos, capacidades e atitudes, em contextos diversificados, na construção de novos saberes científicos, culturais e tecnológicos;
- Mobilizar diversas linguagens para expressar e comunicar a sua relação com a realidade em contextos diversificados;
- Participar de forma crítica e construtiva em projetos de investigação desenvolvidos em contexto escolar e/ou não escolar, criando uma consciência do papel da escola como polo de desenvolvimento social e cultural;
- Desenvolver metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a múltiplos contextos;
- Desenvolver a curiosidade e o gosto intelectual pelo saber e pela investigação, como eixos do seu processo de formação.
Área de estudo
Ciências da Educação e Formação de Professores
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9853301 | Metodologia de Investigação Educacional | S1 | 3 | 30 h |
| 9853302 | Números e Operações | S1 | 5 | 52,50 h |
| 9853303 | Natureza da Matemática | S1 | 4 | 37,50 h |
| 9853304 | Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa | S1 | 4 | 37,50 h |
| 9853305 | Expressão Musical | S1 | 5 | 52,50 h |
| 9853306 | Expressão Motora | S1 | 5 | 52,50 h |
| 9853307 | História de Portugal | S1 | 4 | 45 h |
| 9853308 | Sociologia e Antropologia da Educação | S2 | 6 | 60 h |
| 9853309 | Prática Pedagógica I | S2 | 4 | 30 h |
| 9853310 | Tópicos de Álgebra e Funções | S2 | 4 | 45 h |
| 9853311 | Literatura Portugues | S2 | 4 | 45 h |
| 9853312 | Expressão Dramática | S2 | 4 | 45 h |
| 9853313 | Matéria e Energia | S2 | 4 | 37,50 h |
| 9853314 | Geografia Humana | S2 | 4 | 45 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9853315 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | S1 | 3 | 30 h |
| 9853316 | Tópicos de Análise de Dados, Estatística e Probabilidades | S1 | 4 | 45 h |
| 9853317 | Literatura para a Infância | S1 | 5 | 45 h |
| 9853318 | Linguística do Português I | S1 | 5 | 52,50 h |
| 9853319 | Expressão Plástica | S1 | 5 | 52,50 h |
| 9853320 | Unidade e Diversidade Biológica | S1 | 4 | 45 h |
| 9853321 | Geografia Física | S1 | 4 | 37,50 h |
| 9853322 | Necessidades Educativas Especiais | S2 | 3 | 30 h |
| 9853323 | Prática Pedagógica II | S2 | 4 | 37,50 h |
| 9853324 | Geometria e Medida | S2 | 5 | 60 h |
| 9853325 | Linguística do Português II | S2 | 5 | 45 h |
| 9853326 | Educação Estética e Artística | S2 | 5 | 45 h |
| 9853327 | Diversidade Geológica | S2 | 4 | 37,50 h |
| 9853328 | História Local e Cidadania para o Património | S2 | 4 | 37,50 h |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
|---|---|---|---|---|
| 9853329 | Organização e Desenvolvimento Curricular | S1 | 3 | 22,50 h |
| 9853330 | Didática das Expressões | S1 | 4 | 45 h |
| 9853331 | Didática da Matemática | S1 | 4 | 45 h |
| 9853332 | Didática do Estudo do Meio | S1 | 4 | 45 h |
| Opção I | S1 | 5 | 45 h | |
| 9853334 | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | S1 | 4 | 45 h |
| 9853335 | Artes, Criatividade e Desenvolvimento | S1 | 6 | 60 h |
| 9853336 | Didática da Língua | S2 | 4 | 45 h |
| 9853337 | Prática Pedagógica III | S2 | 8 | 75 h |
| Opção II | S2 | 4 | 45 h | |
| 9853339 | Processamento da Leitura e da Escrita | S2 | 5 | 60 h |
| 9853340 | Expressões Integradas | S2 | 3 | 30 h |
| 9853341 | Seres Vivos e Ambiente | S2 | 3 | 37,50 h |
| 9853342 | Educação para a Saúde | S2 | 3 | 30 h |
Saídas profissionais
- Acesso aos cursos de Mestrado que habilitam profissionalmente para a docência na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
- Desempenho de funções de técnico de educação em contextos diversos: creches, jardins de infância e escolas, centros de ocupação de tempos livres, centros culturais, museus, bibliotecas e ludotecas, divisões educativas e de lazer de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e Instituições de Solidariedade Social
- Integração em equipas multidisciplinares para promoção de projetos educativos em contextos diversificados
- Conceção, produção e desenvolvimento de recursos didáticos com aplicação a contextos de educação formal e não formal
Condições de acesso
Provas de ingresso
O seguinte conjunto:
(17) Matemática Aplicada às Ciências Sociais
(18) Português
(18) Português
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.