Propinas
Estudantes Nacionais e da UE
Ano letivo 2020-21
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 697€ |
| 1ª prestação | Ato da matrícula ou inscrição | 112€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 65€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 65€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 65€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 65€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 65€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 65€ |
| 8ª prestação | 10 de maio | 65€ |
| 9ª prestação | 10 de junho | 65€ |
| 10ª prestação | 10 de julho | 65€ |
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 697€ | Valor a liquidar 1140€ | Valor a liquidar 2000€ |
| 1ª prestação | Ato da matrícula ou inscrição | 112€ | 195€ | 245€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 65€ | 105€ | 195€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 65€ | 105€ | 195€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 65€ | 105€ | 195€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 65€ | 105€ | 195€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 65€ | 105€ | 195€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 65€ | 105€ | 195€ |
| 8ª prestação | 10 de maio | 65€ | 105€ | 195€ |
| 9ª prestação | 10 de junho | 65€ | 105€ | 195€ |
| 10ª prestação | 10 de julho | 65€ | 105€ | 195€ |
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 697€ |
| 1ª prestação | Ato da matrícula ou inscrição | 112€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 65€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 65€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 65€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 65€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 65€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 65€ |
| 8ª prestação | 10 de maio | 65€ |
| 9ª prestação | 10 de junho | 65€ |
| 10ª prestação | 10 de julho | 65€ |
Nota: Esta informação não dispensa a consulta do Despacho referente à Propina para os Cursos do Politécnico de Leiria para Estudantes Nacionais e pertencentes aos Estados Membros da União Europeia
Estudantes Internacionais
Ano letivo 2020-21 / 2021-22
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 3000€ |
| 1ª prestação (1º momento) | Ato da matrícula | 600€ |
| 1ª prestação (2º momento) | Ato da inscrição | 600€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 300€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 300€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 300€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 300€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 300€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 300€ |
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 3000€ |
| 1ª prestação (1º momento) | Ato da matrícula | 600€ |
| 1ª prestação (2º momento) | Ato da inscrição | 600€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 300€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 300€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 300€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 300€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 300€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 300€ |
| Prestação de Propina | Data limite de pagamento | Valor a liquidar 2250€ |
| 1ª prestação (1º momento) | Ato da matrícula | 450€ |
| 1ª prestação (2º momento) | Ato da inscrição | 450€ |
| 2ª prestação | 10 de novembro | 225€ |
| 3ª prestação | 10 de dezembro | 225€ |
| 4ª prestação | 10 de janeiro | 225€ |
| 5ª prestação | 10 de fevereiro | 225€ |
| 6ª prestação | 10 de março | 225€ |
| 7ª prestação | 10 de abril | 225€ |
Nota: Esta informação não dispensa a consulta do Despacho referente à Propina para os Cursos do Politécnico de Leiria 2020-2021 para Estudantes Internacionais
Consulta as FAQ’s relativas a Propinas
O Regulamento do pagamento de propinas e outras taxas de frequência do Politécnico de Leiria está disponível aqui
Regulamentos
Licenciaturas
Alteração ao Regulamento Académico do 1º Ciclo de Estudos do Politécnico de Leiria
Regulamento n.º 776/2020
Mestrados
Alteração ao Regulamento Académico do 2.º Ciclo de Estudos do Politécnico de Leiria
Despacho n.º 212/2020
TeSP’s
Alteração ao Regulamento de Avaliação e Frequência dos Cursos TeSP do Politécnico de Leiria (2018)Regulamento Avaliação Frequência TeSP Alteração 2018 DR
Regulamento de Avaliação e Frequência dos Cursos TeSP do Politécnico de Leiria (2015)
Regulamento Avaliação Frequência TeSP 2015 DR
Estatutos Especiais
Regulamento dos Estatutos Especiais Aplicáveis aos Estudantes do Politécnico de Leiria (2020)