Politécnico de Leiria
Factos e Números
Missão
O Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior dedicada à educação e investigação, que forma cidadãos com competências relevantes para contribuírem para o desenvolvimento sustentável regional e nacional, e que gera conhecimento e inovação de elevado valor cultural, económico e social.
(Plano Estratégico 2020)
Valores
O Politécnico de Leiria considera fundamentais os seguintes valores: a inclusão, a cooperação, a responsabilidade, a criatividade e inovação, e o espírito crítico e empreendedor.
(Plano Estratégico 2020)
| Formação superior | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Licenciatura | 1.º ciclo | 63 | 60 | 58 |
| Regime diurno | 46 | 46 | 46 |
| Regime pós-laboral | 13 | 11 | 10 |
| Regime de ensino a distância | 4 | 3 | 2 |
| Mestrado | 2.º ciclo | 45 | 43 | 43 |
| Total | 108 | 103 | 101 |
| Formação pós-secundária | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 35 | 33 | 36 |
| Curso preparatório para as Provas M23 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 36 | 34 | 37 |
| Formação pós-graduada | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Pós-graduação | 4 | 8 | 6 |
| Formação pós-graduada | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Pós-graduação | 94 | 147 | 156 |
| % de empregabilidade | jun/2019 | dez/2019 | jun/2020 |
|---|---|---|---|
| ESECS | 94,7% | 93,4% | 91,9% |
| ESTG | 96,6% | 96,8% | 95,7% |
| ESAD.CR | 94,7% | 94,9% | 92,7% |
| ESTM | 95,9% | 95,1% | 92,5% |
| ESSLei | 98,0% | 97,8% | 96,8% |
| Politécnico de Leiria | 96,0% | 95,6% | 94,1% |
Notas:
(1) Dados baseados nas estatísticas sobre o desemprego dos diplomados com habilitação superior, da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciências (DGEEC), do Ministério da Educação e Ciência (MEC). De divulgação semestral, as estatísticas têm como base os registos de inscritos nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou de um novo emprego), em junho e em dezembro de cada ano.
(2) Taxas de empregabilidade considerando apenas os cursos licenciatura – 1.º ciclo.
(3) Os relatórios de suporte aos valores apresentados na tabela podem ser consultados aqui e os referentes a períodos anteriores podem ser consultados aqui.
(4) Informações por curso em Portal Infocursos, do Ministério da Educação e Ciência.
| 2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out | in | out | in | out | in | |
| Erasmus + | 305 | 230 | 267 | 224 | 304 | 256 |
| Double Degree | – | 4 | – | 4 | – | 2 |
| Protocolos bilaterais | 67 | 162 | 57 | 215 | 66 | 227 |
| Vasco da Gama | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| Outros programas | 21 | 69 | 21 | 40 | 20 | 91 |
| Total | 398 | 467 | 352 | 486 | 396 | 579 |
| Investigação | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Unidades de investigação | 15 | 15 | 15 |
| Propriedade intelectual | N.º concessões | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Patentes Nacionais | 3 | 1 | 1 |
| Patentes Internacionais | 1 | – | – |
| Modelos de Utilidade | – | 1 | – |
| Design / Modelos Nacionais | 28 | 23 | 1 |
| Design / Modelos Comunitários | – | 7 | – |
| Marcas | 6 | 4 | 11 |
| Direitos de Autor | 1 | – | 1 |
| Projetos com financiamento externo ao Politécnico Leiria | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Projetos aprovados | 51 | 58 | 54 |
| Nacionais | 40 | 51 | 46 |
| Internacionais | 11 | 7 | 8 |
| Orçamento total dos projetos aprovados | 12,3 M€ | 12,0 M€ | 11,1 M€ |
| Prestação de serviços | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços adjudicadas | 63 | 93 | 77 |
| Recursos humanos | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Docentes | 915 | 975 | 1.005 |
| Docentes (ETI) | 700,65 | 720,85 | 736,05 |
| Docentes doutores (ETI) | 401,45 | 423,15 | 443,80 |
| Especialistas | 77 | 106 | 122 |
| Pessoal de investigação cientifica | 6 | 8 | 17 |
| Não docentes | 324 | 339 | 338 |
ETI – Equivalente a Tempo Integral
| Receita cobrada (sem integração de saldos) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Orçamento de funcionamento | 44.676.150€ | 45.911.778€ | 49.713.399€ |
| Estado receitas gerais | 27.617.734€ | 27.962.280€ | 29.224.368€ |
| Receitas próprias | 17.058.416€ | 17.949.498€ | 20.489.031€ |
| Investimento do plano (PIDDAC) | — | — | — |
| Total | 44.676.150€ | 45.911.778€ | 49.713.399€ |
| Bolsas de estudo | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Candidatos | 4.003 | 4.048 | 3.951 |
| Bolseiros | 3.061 | 3.108 | 3.027 |
| Alojamento | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Residências | 9 | 9 | 9 |
| Estudantes alojados | 667 |
| Alimentação | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Unidades de alimentação (refeitórios, bares, restaurantes) | 16 | 16 | 16 |
| Refeições servidas | 317.825 | 316.868 | 311.205 |
| Serviços Médicos | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Consultas médicas | 1.817 | 1.752 | 1.637 |
| Desporto | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Espaços desportivos – cobertos | 4 | 5 | 5 |
| Espaços desportivos – ar livre | 4 | 3 | 3 |
| Modalidades desportivas | 34 | 36 | 40 |
| Atletas em competição (FADU) | 267 | 267 | 153* |
| Títulos de campeão coletivos – nacionais | 0 | 1 | 0* |
| Títulos de campeão individuais – nacionais | 12 | 14 | 2* |
| Participação em campeonatos europeus e mundiais | 0 | 3 | 0* |
| Títulos individuais – europeus e mundiais | 0 | 2 | 0* |
| Recursos humanos | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Não docentes | 137 | 131 | 142 |
Dados a 31 de dezembro.
Legenda: (p) provisório
Página da responsabilidade do GPLAN-DSPDE / Politécnico de Leiria
Atualizado a 31.10.2020
Dúvidas ou sugestões para gabinete.planeamento@ipleiria.pt