Rank |
Country | Traffic Index |
Time Index (in minutes) |
Time Exp. Index |
Inefficiency Index |
CO2 Emission Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 315.25 | 63.39 | 20310.30 | 437.19 | 7820.20 | |
| Costa Rica | 300.05 | 60.19 | 16038.08 | 331.48 | 9028.50 | |
| Sri Lanka | 272.50 | 56.89 | 12283.77 | 377.10 | 7286.93 | |
| Bangladesh | 260.66 | 57.51 | 12939.77 | 329.02 | 5077.56 | |
| Kenya | 244.70 | 52.13 | 7935.92 | 275.93 | 7546.57 | |
| Egypt | 230.67 | 48.29 | 5251.39 | 284.25 | 8660.20 | |
| Peru | 220.44 | 49.60 | 6086.10 | 261.44 | 5876.84 | |
| Iran | 212.80 | 46.72 | 4353.25 | 234.71 | 7186.67 | |
| India | 203.79 | 46.40 | 4180.15 | 240.91 | 5962.20 | |
| Colombia | 203.01 | 47.90 | 5015.68 | 216.63 | 4840.18 | |
| Indonesia | 195.91 | 43.38 | 2778.77 | 239.80 | 7110.95 | |
| Turkey | 190.69 | 44.01 | 3042.25 | 210.52 | 5931.37 | |
| Jordan | 190.52 | 41.23 | 1991.57 | 216.07 | 8092.78 | |
| South Africa | 190.39 | 39.18 | 1389.66 | 242.79 | 9672.82 | |
| Philippines | 188.05 | 42.88 | 2578.60 | 238.16 | 6234.87 | |
| Lebanon | 185.34 | 38.69 | 1266.11 | 214.58 | 9295.95 | |
| Russia | 178.90 | 44.10 | 3077.30 | 187.57 | 4308.39 | |
| Mexico | 175.08 | 39.15 | 1382.42 | 236.93 | 6947.85 | |
| Thailand | 174.95 | 39.07 | 1361.63 | 225.93 | 7046.82 | |
| Brazil | 173.99 | 41.11 | 1953.56 | 205.93 | 5523.68 | |
| Argentina | 173.49 | 43.39 | 2783.56 | 188.82 | 4044.46 | |
| Malaysia | 169.68 | 37.22 | 938.23 | 189.01 | 7758.68 | |
| United Arab Emirates | 168.30 | 36.10 | 730.34 | 248.45 | 7994.99 | |
| Panama | 165.91 | 36.66 | 830.42 | 191.96 | 7496.34 | |
| Puerto Rico | 163.30 | 34.85 | 536.01 | 171.91 | 8498.41 | |
| Pakistan | 163.24 | 38.22 | 1153.74 | 196.98 | 5932.23 | |
| Ecuador | 162.79 | 37.88 | 1077.80 | 175.38 | 6216.03 | |
| Azerbaijan | 161.12 | 39.64 | 1513.19 | 204.39 | 4662.68 | |
| Kuwait | 153.72 | 33.37 | 355.48 | 179.35 | 7762.04 | |
| Israel | 153.34 | 36.40 | 782.56 | 169.75 | 5766.71 | |
| United States | 151.46 | 32.88 | 305.94 | 241.58 | 7318.49 | |
| Ireland | 149.37 | 37.91 | 1083.49 | 173.05 | 4276.51 | |
| China | 148.94 | 39.51 | 1477.53 | 166.93 | 3371.79 | |
| Singapore | 147.22 | 41.19 | 1977.78 | 146.45 | 2445.56 | |
| Australia | 147.00 | 34.68 | 513.42 | 206.84 | 5666.85 | |
| Hong Kong | 146.91 | 42.86 | 2572.98 | 151.56 | 1681.71 | |
| Belgium | 146.21 | 36.36 | 775.28 | 189.29 | 4658.44 | |
| Venezuela | 144.35 | 33.14 | 331.86 | 195.39 | 6242.74 | |
| Ukraine | 143.77 | 37.87 | 1074.99 | 133.07 | 3791.76 | |
| South Korea | 143.04 | 39.65 | 1515.23 | 149.91 | 2726.90 | |
| Qatar | 139.72 | 29.96 | 107.86 | 152.61 | 7571.55 | |
| Canada | 139.22 | 33.56 | 376.55 | 176.38 | 5324.28 | |
| Japan | 137.27 | 40.65 | 1807.84 | 153.72 | 1738.95 | |
| Uruguay | 137.26 | 37.31 | 957.96 | 146.53 | 3235.89 | |
| Morocco | 135.81 | 36.88 | 871.28 | 150.77 | 3264.60 | |
| Saudi Arabia | 135.14 | 29.04 | 73.39 | 179.71 | 7079.15 | |
| Kazakhstan | 133.90 | 34.73 | 520.31 | 148.28 | 4119.35 | |
| United Kingdom | 132.74 | 34.43 | 480.32 | 157.75 | 4075.14 | |
| Greece | 132.69 | 33.68 | 389.67 | 141.93 | 4536.24 | |
| Italy | 130.90 | 33.61 | 381.95 | 157.36 | 4250.61 | |
| Chile | 129.31 | 35.79 | 677.74 | 112.78 | 3234.50 | |
| New Zealand | 127.37 | 30.73 | 145.54 | 160.42 | 5171.38 | |
| France | 126.69 | 34.67 | 511.31 | 138.63 | 3321.52 | |
| Hungary | 126.27 | 35.61 | 650.08 | 131.19 | 2884.42 | |
| Romania | 123.44 | 33.38 | 356.90 | 130.27 | 3570.92 | |
| Georgia | 122.36 | 35.59 | 646.36 | 142.69 | 2440.14 | |
| Oman | 120.72 | 22.63 | 22.63 | 276.58 | 5883.03 | |
| Tunisia | 119.39 | 32.51 | 272.77 | 101.33 | 3635.18 | |
| Luxembourg | 119.22 | 31.66 | 204.78 | 120.84 | 3875.87 | |
| Poland | 116.82 | 32.32 | 256.59 | 111.71 | 3353.35 | |
| Taiwan | 114.82 | 31.68 | 205.89 | 127.02 | 3309.15 | |
| Portugal | 111.71 | 29.64 | 94.63 | 119.63 | 3769.74 | |
| Serbia | 110.84 | 31.02 | 162.79 | 121.56 | 3139.76 | |
| Vietnam | 110.38 | 29.68 | 95.94 | 118.48 | 3603.28 | |
| Latvia | 109.45 | 30.25 | 120.76 | 119.56 | 3281.35 | |
| Belarus | 107.74 | 29.86 | 103.32 | 95.57 | 3356.72 | |
| Spain | 106.28 | 29.20 | 78.58 | 126.82 | 3243.47 | |
| Cyprus | 106.08 | 23.14 | 23.14 | 143.21 | 4377.05 | |
| Germany | 104.76 | 31.14 | 169.90 | 125.56 | 2438.73 | |
| Malta | 101.55 | 30.02 | 110.46 | 112.27 | 2542.14 | |
| Bulgaria | 100.52 | 29.01 | 72.66 | 90.78 | 2857.97 | |
| Slovakia | 100.10 | 28.10 | 49.78 | 166.36 | 2709.28 | |
| Slovenia | 99.76 | 26.32 | 28.44 | 139.64 | 3168.79 | |
| Sweden | 98.39 | 29.42 | 86.20 | 133.22 | 2318.08 | |
| Croatia | 96.39 | 26.74 | 31.23 | 98.98 | 2928.59 | |
| Norway | 93.47 | 26.87 | 32.31 | 121.37 | 2489.96 | |
| Netherlands | 92.68 | 26.63 | 30.37 | 155.52 | 2310.74 | |
| Switzerland | 92.33 | 28.37 | 55.56 | 114.05 | 2100.13 | |
| Bosnia And Herzegovina | 92.32 | 26.22 | 27.93 | 72.56 | 2734.85 | |
| Czech Republic | 90.69 | 29.37 | 84.46 | 72.32 | 1903.60 | |
| Lithuania | 90.50 | 25.31 | 25.35 | 76.90 | 2640.42 | |
| North Macedonia | 90.02 | 25.98 | 26.94 | 97.21 | 2399.59 | |
| Iceland | 89.87 | 19.96 | 19.96 | 78.17 | 3203.23 | |
| Denmark | 86.73 | 28.41 | 56.55 | 119.36 | 1589.83 | |
| Estonia | 84.39 | 23.97 | 23.97 | 96.82 | 2086.86 | |
| Finland | 83.73 | 27.58 | 40.76 | 73.81 | 1695.33 | |
| Austria | 80.00 | 25.38 | 25.45 | 72.46 | 1685.97 |
Other country rankings by Numbeo:
DeutschVerkehrs-Index nach Land 2022 Unter dem Jahr
PortuguêsIndicador de Trânsito por País 2022 Meio do Ano
ItalianoIndice del traffico per Nazione 2022 Metà Anno
FrançaisIndice de Trafic par Pays 2022 Milieu de l'année
EspañolÍndice de Tráfico por País 2022 Mitad de año