candidaturas
Concursos Especiais
Destinatários:
- Estudantes aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos Maiores de 23 anos;
- Titulares de um diploma de especialização tecnológica;
- Titulares de um diploma de técnico superior profissional (consulte toda a informação sobre Prosseguimento de Estudos);
- Titulares de outros cursos superiores.
A candidatura é realizada online através do Portal de Candidaturas do Politécnico de Leiria.

Calendário 2023
| Ação | 1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase |
|---|---|---|---|
| Prazo de candidatura e pedido de creditação | de 10 de julho a 11 de agosto | de 15 a 19 de setembro | de 3 a 16 de outubro |
| Publicação de resultados | 5 de setembro | 25 de setembro | 20 de outubro |
| Reclamação sobre resultados | de 5 a 12 de setembro | de 25 a 27 de setembro | 20 a 24 de outubro |
| Publicação de listas finais | 18 de setembro | 9 de outubro | 26 de outubro |
| Matrícula e inscrição | de 7 a 11 de setembro | de 27 a 29 de setembro | 23 a 25 de outubro |
| Matrícula e inscrição para as reclamações atendidas | de 19 a 21 de setembro | de 10 a 12 de outubro | 30 de outubro |
Vagas
| Cursos | M23 | Titulares CET | Titulares TeSP | Titulares Curso Superior |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engenharia Informática | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Engenharia Mecânica | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cursos | M23 | Titulares CET | Titulares TeSP | Titulares Curso Superior |
|---|---|---|---|---|
| Animação Turística | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Biologia Marinha | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Engenharia Alimentar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestão Turística e Hoteleira | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gestão da Restauração e Catering | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marketing Turístico | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turismo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Comunicação e Media | 4 |
| Desporto e Bem-Estar | 2 |
| Educação Básica | 5 |
| Educação Social | 4 |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 2 |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 2 |
| Serviço Social | 3 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | 2 |
| Tradução e Interpretação de Português/Chinês – Chinês/Português | 4 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Administração Pública | 4 |
| Biomecânica | 1 |
| Contabilidade e Finanças | 5 |
| Engenharia Automóvel | 4 |
| Engenharia Civil | 2 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores | 5 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 2 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 1 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 2 |
| Engenharia Informática | 4 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 4 |
| Engenharia Mecânica | 0 |
| Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) | 3 |
| Gestão | 1 |
| Gestão (regime pós-laboral) | 6 |
| Jogos Digitais e Multimédia | 4 |
| Marketing | 5 |
| Solicitadoria | 5 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 2 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Artes Plásticas | 1 |
| Design de Espaços | 1 |
| Design de Produto – Cerâmica e Vidro | 1 |
| Design Gráfico e Multimédia | 2 |
| Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 2 |
| Design Industrial | 2 |
| Programação e Produção Cultural | 7 |
| Som e Imagem | 6 |
| Teatro | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Animação Turística | 1 |
| Biologia Marinha | 1 |
| Biotecnologia | 1 |
| Engenharia Alimentar | 4 |
| Gestão de Eventos | 1 |
| Gestão Turística e Hoteleira | 6 |
| Gestão da Restauração e Catering | 2 |
| Marketing Turístico | 1 |
| Turismo | 4 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Dietética e Nutrição | 1 |
| Enfermagem | 6 |
| Fisioterapia | 0 |
| Terapia da Fala | 1 |
| Terapia Ocupacional | 3 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Comunicação e Media | 1 |
| Educação Social | 1 |
| Serviço Social | 1 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Administração Pública | 1 |
| Contabilidade e Finanças | 1 |
| Engenharia Automóvel | 1 |
| Engenharia Civil | 1 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores | 1 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 1 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 1 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 1 |
| Engenharia Informática | 1 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 1 |
| Engenharia Mecânica regime pós-laboral) | 1 |
| Gestão | 1 |
| Gestão (regime pós-laboral) | 1 |
| Jogos Digitais e Multimédia | 1 |
| Marketing | 3 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Design de Produto – Cerâmica e Vidro | 1 |
| Design Gráfico e Multimédia | 1 |
| Som e Imagem | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Animação Turística | 1 |
| Gestão de Eventos | 1 |
| Gestão Turística e Hoteleira | 1 |
| Gestão da Restauração e Catering | 1 |
| Marketing Turístico | 1 |
| Turismo | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Comunicação e Media | 3 |
| Desporto e Bem-Estar | 3 |
| Educação Básica | 7 |
| Educação Social | 4 |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 2 |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 1 |
| Serviço Social | 4 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | 2 |
| Tradução e Interpretação de Português/Chinês – Chinês/Português | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Administração Pública | 1 |
| Biomecânica | 2 |
| Contabilidade e Finanças | 3 |
| Engenharia Automóvel | 15 |
| Engenharia Civil | 1 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores | 11 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 1 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 1 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 4 |
| Engenharia Informática | 5 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 4 |
| Engenharia Mecânica | 5 |
| Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) | 5 |
| Gestão | 4 |
| Gestão (regime pós-laboral) | 3 |
| Jogos Digitais e Multimédia | 5 |
| Marketing | 8 |
| Solicitadoria | 4 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 2 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Design de Espaços | 1 |
| Design de Produto – Cerâmica e Vidro | 1 |
| Design Gráfico e Multimédia | 2 |
| Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 2 |
| Design Industrial | 3 |
| Programação e Produção Cultural | 2 |
| Som e Imagem | 5 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Animação Turística | 1 |
| Biologia Marinha | 2 |
| Biotecnologia | 3 |
| Engenharia Alimentar | 4 |
| Gestão de Eventos | 1 |
| Gestão Turística e Hoteleira | 8 |
| Gestão da Restauração e Catering | 3 |
| Marketing Turístico | 3 |
| Turismo | 2 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Dietética e Nutrição | 1 |
| Enfermagem | 1 |
| Terapia da Fala | 1 |
| Terapia Ocupacional | 10 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Comunicação e Media | 3 |
| Desporto e Bem-Estar | 1 |
| Educação Básica | 2 |
| Educação Social | 2 |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 1 |
| Serviço Social | 2 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | 2 |
| Tradução e Interpretação de Português/Chinês – Chinês/Português | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Administração Pública | 1 |
| Biomecânica | 1 |
| Contabilidade e Finanças | 2 |
| Engenharia Automóvel | 1 |
| Engenharia Civil | 1 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores | 3 |
| Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 1 |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | 1 |
| Engenharia e Gestão Industrial | 1 |
| Engenharia Informática | 3 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 3 |
| Engenharia Mecânica | 1 |
| Gestão | 1 |
| Gestão (regime pós-laboral) | 4 |
| Jogos Digitais e Multimédia | 1 |
| Marketing | 3 |
| Solicitadoria | 1 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral) | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Artes Plásticas | 1 |
| Design Gráfico e Multimédia | 1 |
| Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 1 |
| Design Industrial | 1 |
| Programação e Produção Cultural | 1 |
| Som e Imagem | 2 |
| Teatro | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Animação Turística | 1 |
| Biologia Marinha | 1 |
| Biotecnologia | 1 |
| Gestão de Eventos | 1 |
| Gestão Turística e Hoteleira | 1 |
| Gestão da Restauração e Catering | 1 |
| Marketing Turístico | 1 |
| Turismo | 1 |
| Cursos | Vagas |
|---|---|
| Dietética e Nutrição | 1 |
| Enfermagem | 1 |
| Terapia Ocupacional | 1 |
Despacho de Vagas CE 1F – 2023/2024
Candidaturas | Documentação
Para te candidatares nos Concursos Especiais deves ter disponíveis os seguintes documentos:
- Documento de identificação civil válido;
- Certificado de habilitações académicas com data de conclusão do curso, grau ou diploma atribuído e classificação final, exceto se as habilitações tiverem sido obtidas no IPLeiria;
- Documento comprovativo da residência no distrito de Leiria ou concelhos limítrofes, quando aplicável, nomeadamente atestado de residência emitido pela junta de freguesia respetiva, cartão de eleitor e cópia de carta de condução válida;
- Documento comprovativo da satisfação dos pré-requisitos ou aptidões vocacionais quando exigidos, acompanhado, no caso do curso licenciatura em Terapia da Fala, de declaração do terapeuta da fala emitida nos termos legalmente definidos.
NOTAS:
Os referidos documentos que estejam escritos em língua estrangeira, à exceção do espanhol, francês, inglês ou italiano, devem ser acompanhados de tradução correspondente, certificada nos termos legais.
Nos casos em que os documentos sejam emitidos em país estrangeiro, pode ser exigido que os mesmos sejam visados pelo serviço consular ou tenham a aposição da apostila da Convenção de Haia.
Se precisas saber mais, vai até para Informações sobre Concursos Especiais.
Resultados das Candidaturas
Para consultar o resultado da tua candidatura acede à página Calendários e Resultados.
Processo de matrícula
// Recebe a notificação dos resultados
// Matricula-te no PORTAL DO ESTUDANTE
Dica: Consulta o Processo de Matrícula PASSO A PASSO