Este site foi descontinuado em 20/12/2022. Visite o novo site em www.fct.pt.
Para o concurso de 2013 estão disponíveis as oportunidades de estágio que a seguir se indicam, para cada uma das organizações internacionais (CERN, ESA e ESO).
NOTA: No formulário de candidatura deve registar o código de oportunidade (*) correspondente ao(s) estágio(s) a que pretende concorrer.
Código da oportunidade* | Área de formação |
Detalhe
|
CERN-PH112 | Accelerator Physics | |
CERN-TE3462 | Computing(1) | |
CERN-PH125 | Computing(2) | |
CERN-PH2282 | Computing(3) | |
CERN-PH124 | Computing(4) | |
CERN-PH1221 | Computing(5) | |
CERN-PH119 | Computing(6) | |
CERN-PH100 | Computing(7) | |
CERN-IT4448 | Computing(8) | |
CERN-IT3422 | Computing(9) | |
CERN-PH4944 | Electronics Engineering(1) | |
CERN-PH1623 | Electronics Engineering(2) | |
CERN-PH122 | Electronics Engineering(3) | |
CERN-PH118 | Electronics Engineering(4) | |
CERN-PH2942 | Electronics Engineering(5) | |
CERN-PH2842 | Electronics Engineering(6) | |
CERN-PH2602 | Electronics Engineering(7) | |
CERN-EN4470 | Electrical Engineering(1) | |
CERN-EN4467 | Electrical Engineering(2) | |
CERN-EN2764 | Mechanical Engineering(1) | |
CERN-DG2722 | Mechanical Engineering(2) | |
CERN-GS92 | Civil Engineering(1) | |
CERN-GS1102 | Civil Engineering(2) | |
CERN-PH102 | Experimental Physics | |
CERN-PH4447 | Experimental Applied Physics(1) | |
CERN-PH2923 | Experimental Applied Physics(2) | |
CERN-PH2603 | Experimental Applied Physics(3) | |
CERN-PH106 | Experimental Applied Physics(4) | |
CERN-PH104 | Experimental Applied Physics(5) | |
CERN-FP4946 | Experimental Applied Physics(6) | |
CERN-FP4945 | Experimental Applied Physics(7) | |
CERN-PH1983 | Materials Science(1) | |
CERN-EN86 | Materials Science(2) | |
CERN-BE84 | Surveying(1) | |
CERN-BE3742 | Surveying(2) |
Código da oportunidade* | Área de formação |
Detalhe
|
ESA-PT-2014-EOP-PES | Mission and System analysis for LEO | |
ESA-PT-2014-HSO-GI | Software Engineering | |
ESA-PT-2014-HSO-OSA | Artificial Intelligence and Web Technology for Space | |
ESA-PT-2014-TEC-ECN(1) | GNC systems for Hybrid Propulsion Vehicles | |
ESA-PT-2014-TEC-ECN(2) | Advanced Navigation Systems Prototyping | |
ESA-PT-2014-TEC-MMO | Optical engineering LIDAR systems | |
ESA-PT-2014-TEC-MSS | Structural Engineering | |
ESA-PT-2014-TEC-QTE | Space environmental testing and analysis of materials | |
ESA-PT-2014-TEC-SBT | Space Technology Research Programme | |
ESA-PT-2014-TEC-SWE | On-board software systems | |
ESA-PT-2014-TEC-SWG(1) | Software Engineer System Modeling and Simulation | |
ESA-PT-2014-TEC-SWG(2) | Software Engineer Functional Verification | |
ESA-PT-2014-TEC-SWS | Multicore Processor emulation for future Flight SW verification needs | |
ESA-PT-2014-TEC-SYE | System Engineering (CDF) | |
ESA-PT-2014-TEC-EDD | On Board Computers and Data Handling Engineer MicroController | |
ESA-PT-2014-TEC-EDM(1) | High-Level Validation Techniques for the SpaceWire-RMAP protocol | |
ESA-PT-2014-TEC-EDM(2) | Evaluation and Customization of SPARC development tools | |
ESA-PT-2014-TEC-EDM(3) | Evaluation of FPGA mitigation techniques | |
ESA-PT-2014-TEC-EDM(4) | Electrical and Radiation Evaluation of Mixed-Signal ASICs for Space Applications |
Código da oportunidade* | Área de formação |
Detalhe
|
ESO-DE(1) | Optics & Photonics Department | |
ESO-DE(2) | Mechanical & Cryogenic Department | |
ESO-DE(3) | Mechanical & Cryogenic Department | |
ESO-DE(4) | Engineering/Optics & Photonics |