AGCP – Consulta Horários
Semanas Letivas_2.ºS_2023_2024
Os horários poderão sofrer alterações ao longo do semestre.
Licenciaturas
| Curso | 1.º Ano | 2.º Ano | 3.º Ano |
|---|---|---|---|
|
Animação Turística |
__1.ºAT | __2.ºAT | |
|
Biologia Marinha |
|
||
| Biologia Marinha e Biotecnologia | |||
| Biotecnologia |
|
||
| Engenharia Alimentar | __1.ºEA | __3.ºEA | |
| Gestão de Eventos | __3.ºGE | ||
| Gestão da Restauração e Catering | |||
| Gestão Turística e Hoteleira | |||
| Marketing Turístico | __3.ºMT | ||
| Turismo |
NOTA: A listagem com os turnos estará disponível na plataforma Moodle
Atualizado a 30/04/2024
Mestrados
| Curso | Horário |
|---|---|
| Aquacultura | mAQ 2.ºS_2023_2024 |
| Biotecnologia dos Recursos Marinhos | mBRM 2.ºS_2023_2024 |
| Economia Azul e Circular | mEAC_2.ºS_2023_2024 |
| Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar | mGQSA 2.ºS_2023_2024 |
| Gestão e Direção Hoteleira | mGDH_2.ºS_2023_2024 |
| Marketing e Promoção Turística | mMPT_2.ºS_2023_2024 |
| Turismo e Ambiente | – |
| Sustainable Tourism Management | mSTM_2.ºS_2023_2024 |
Atualizado a 01/03/2024
TeSP
| Curso | 1.º ano | 2.º ano |
|---|---|---|
| Análises Laboratoriais | – | |
| Animação em Turismo de Natureza e Aventura | – | |
| Cozinha e Produção Alimentar | – | |
| Gestão Hoteleira e Alojamento – Peniche | – | |
| Marketing Digital no Turismo | __1.ºTesP_MDT | – |
| Organização e Comunicação de Eventos | – | – |
| Produção e Manutenção de Organismos Aquáticos | – | – |
| Turismo de Surf |
– |
– |
Atualizado a 22/02/2024
