Licenciatura em Animação Cultural
Objetivos
Formar profissionais que exerçam a sua atividade no domínio da mediação cultural, ou seja, na interseção entre o mundo da produção cultural e o dos consumidores culturais, organizando, gerindo e produzindo projetos e iniciativas culturais. Formar profissionais que fiquem aptos a intervir e a desencadear processos participativos, críticos, reflexivos e criativos usando as linguagens artísticas , em âmbitos alargados da educação e do desenvolvimento. Formar profissionais que contribuam para a salvaguarda do património cultural e para a construção de condições para uma convivência sensível e criativa.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Saídas profissionais
O animador cultural pode programar, gerir, conceber e despoletar projetos culturais em:
- Autarquias;
- Teatros;
- Centros culturais e recreativos;
- Bibliotecas;
- Galerias de arte e museus;
- Organizações Não Governamentais (ONG);
- Lares de idosos;
- Escolas;
- Equipamentos de educação ambiental;
- Estabelecimentos prisionais.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9466301 | Animação Cultural, Teoria e Conceção de Projetos | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9466306 | Antropologia Cultural | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9466303 | História das Artes e da Cultura | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9466302 | Introdução às Linguagens Artísticas | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9466305 | Linguagem Multimédia | S1 | 8 | 1º Ano |
| 9466304 | Técnicas Discursivas | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9466308 | Estudos Urbanos | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9466313 | Gestão Orçamental e Financeira | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9466307 | Iniciação à Prática do Projecto Cultural | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9466311 | Linguagem Musical e Voz | S2 | 8 | 1º Ano |
| 9466309 | Métodos e Técnicas de Investigação | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9466312 | Psicologia | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9466310 | Sociologia da Cultura | S2 | 3 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9466315 | Escrita Criativa e Animação da Leitura | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9466314 | História da Cultura Portuguesa | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9466318 | Linguagem Teatral | S1 | 8 | 2º Ano |
| 9466319 | Museologia | S1 | 3 | 2º Ano |
| 9466316 | Novas Mediações | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9466317 | Pedagogia Comunitária | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9466321 | Animação Ambiental | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9466322 | Gestão Cultural | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9466324 | Linguagem Plástica | S2 | 8 | 2º Ano |
| 9466320 | Prática do Projeto Cultural | S2 | 7 | 2º Ano |
| 9466323 | Seminário | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9466325 | Sociedades e Culturas Contemporâneas | S2 | 3 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9466328 | Comunicação Cultural | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9466329 | Dança | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9466326 | Estudos Artísticos/Cinematográficos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9466331 | Instituições e Políticas Culturais | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9466330 | Património Cultural | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9466327 | Projeto de Estágio | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9466332 | Estágio | S2 | 30 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(11) História
(12) História da Cultura e Artes
(18) Português
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%